फोर्स गुरखा 5 डोर vs महिंद्रा थार
क्या आपको फोर्स गुरखा 5 डोर या महिंद्रा थार खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। फोर्स गुरखा 5 डोर की कीमत 17.27 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो डीजल (डीजल) के लिए है और महिंद्रा थार की कीमत 9.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एएक्सटी रियर व्हील ड्राइव डीजल (डीजल) के लिए है। गुरखा 5 डोर में 2596 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं थार में 2184 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, गुरखा 5 डोर का माइलेज 9.5 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है और थार का माइलेज 9 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
गुरखा 5 डोर Vs थार
| की highlights | फोर्स गुरखा 5 डोर | महिंद्रा थार |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.20,55,904* | Rs.20,31,985* |
| माइलेज (city) | 9.5 किमी/लीटर | 9 किमी/लीटर |
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
| engine(cc) | 2596 | 2184 |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल | ऑटोमेटिक |
फोर्स गुरखा 5 डोर vs महिंद्रा थार कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.20,55,904* | rs.20,31,985* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.39,123/month | Rs.39,838/month |
| इंश्योरेंस | Rs.95,818 | Rs.81,500 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड31 रिव्यूज | पर बेस्ड36 रिव्यूज |
| brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | एफएम 2.6 करोड़ cd | mhawk 130 सीआरडीई |
| displacement (सीसी) | 2596 | 2184 |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 138.08bhp@3200rpm | 130bhp@3750rpm |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन सस्पेंशन | डबल विशबोन सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन | multi-link, solid axle |
| स्टीयरिंग टाइप | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & telescopic | टिल्ट |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4390 | 3985 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1865 | 1820 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 2095 | 1855 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | 233 | 226 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | Yes |
| वैनिटी मिरर | Yes | - |
| रियर रीडिंग लैंप | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| टैकोमीटर | Yes | Yes |
| ग्लव बॉक्स | Yes | Yes |
| अतिरिक्त फीचर्स | stylish और advanced डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | - |
अ धिक देखें | ||
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Front Left Side | ||
| उपलब्ध कलर | रेडव्हाइटब्लैकग्रीनगुरखा 5 डोर कलर | एवरेस्ट व्हाइटगैलेक्सी ग्रेस्टेल्थ ब्लैकबैटलशिप ग्रेडीप फारेस्ट+1 Moreथार कलर |
| बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
| एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | - |

