ऑडी क्यू3 स्पोर ्टबैक vs बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे
क्या आपको ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैक या बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैक की कीमत 52.98 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो बोल्ड एडिशन (पेट्रोल) के लिए है और बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे की कीमत 45.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 218 एम स्पोर्ट (पेट्रोल) के लिए है। क्यू3 स्पोर्टबैक में 1984 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं 2 सीरीज ग्रां कूपे में 1499 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, क्यू3 स्पोर्टबैक का माइलेज 10.14 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और 2 सीरीज ग्रां कूपे का माइलेज 16.35 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
क्यू3 स्पोर्टबैक Vs 2 सीरीज ग्रां कूपे
| की highlights | ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैक | बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.61,79,774* | Rs.54,25,662* |
| माइलेज (city) | 10.14 किमी/लीटर | - |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 1984 | 1499 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैक vs बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.61,79,774* | rs.54,25,662* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.1,17,625/month | Rs.1,03,262/month |
| इंश्योरेंस | Rs.2,35,724 | Rs.1,86,462 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड46 रिव्यूज | पर बेस्ड5 र िव्यूज |
| brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | 40 टीएफएसआई क्वाट्रो | 1.5 एल ट्विन टर्बो |
| displacement (सीसी) | 1984 | 1499 |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 187.74bhp@4200-6000rpm | 154bhp@4900-6000rpm |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 220 | - |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | No | - |
| रियर सस्पेंशन | No | - |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | - | टिल्ट & telescopic |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4518 | 4546 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 2022 | 1800 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1558 | 1435 |
| व्हील बेस ((मिलीमीटर)) | 2651 | 2670 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
| पावर बूट | Yes | - |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 2 zone | 2 zone |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| टैकोमीटर | Yes | Yes |
| इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter | Yes | - |
| लेदर सीटें | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| उपलब्ध कलर | प्रोग्रेसिव-रेड-मेटेलिकमिथोस ब्लैक मेटेलिकग्लेशियर व्हाइट मैटेलिकनवर्रा ब्लू मेटेलिकक्यू3 स्पोर्टबैक कलर | ब्रुकलिन ग्रे मेटेलिक |

