+ 24फोटो
+ 2कलर
मारुति सुजुकी वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन
वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन ओवरव्यू
| इंजन | 1197 सीसी |
| पावर | 88.50 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| माइलेज | 24.43 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Petrol |
| बूट स्पेस | 341 Litres |
- एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
मारुति सुजुकी वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन लेटेस्ट अपडेट
मारुति सुजुकी वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन प्राइस: नई दिल्ली में मारुति सुजुकी वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन की कीमत 6.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।
मारुति सुजुकी वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन माइलेज : इसका माइलेज 24.43 kmpl है।
मारुति सुजुकी वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन कलर: यह वेरिएंट 9 कलर: पर्ल मेटेलिक नटमेग ब्राउन, पर्ल metallic गैलेंट रेड, मैतेलिक सिल्की सिल्वर, पर्ल ब्लूइश ब्लैक mettalic with मैग्मा ग्रे, सॉलिड व्हाइट, पर्ल metallic पूलसाइड ब्लू, पर्ल ब्लूइश ब्लैक metallic with गैलेंट रेड, पर्ल ब्लूइश ब्लैक and मैटेलिक मैग्मा ग्रे में उपलब्ध है।
मारुति सुजुकी वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन इंजन और गियरबॉक्स: इसमें 1197 cc इंजन दिया गया है जो Automatic गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। 1197 cc इंजन 88.50bhp@6000rpm की पावर और 113nm@4400rpm का टॉर्क जनरेट करता है।
मारुति सुजुकी वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन कंपेरिजन: इस प्राइस में आप इसे लेने पर भी विचार कर सकते हैं मारुति सुजुकी सेलेरियो जेडएक्सआई प्लस एएमटी, जिसकी कीमत 6.73 लाख है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट वीएक्सआई एएमटी, जिसकी कीमत 7.04 लाख है और टाटा पंच प्योर प्लस एएमटी, जिसकी कीमत 7.60 लाख है।
वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन फीचर और स्पेसिफिकेशन:मारुति सुजुकी वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन एक 5 सीटर पेट्रोल कार है।
वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन में मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, टचस्क्रीन, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), अलॉय व्हील्स, पीछे पावर विंडो, आगे पावर विंडो, व्हील कवर, पैसेंजर एयरबैग, ड्राइवर एयरबैग दिए गए हैं।मारुति सुजुकी वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.6,94,900 |
| आर.टी.ओ. | Rs.50,443 |
| इंश्योरेंस | Rs.34,008 |
| अन्य | Rs.6,985 |
| वैकल्पिक | Rs.6,300 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.7,92,636 |
वैगन आर जेडएक्सआई प्लस एटी ड्यूल टोन के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | k12n |
| डिस्प्लेसमेंट | 1197 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 88.50bhp@6000rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 113nm@4400rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल ्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| गियरबॉक्स | 5-स्पीड एटी |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 24.43 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 32 लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट |
| स्टीयरिंग गियर टाइप | रैक एन्ड पिनियन |
| टर्निंग रेडियस | 4.7 एम |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| अलॉय व्हील साइज - फ्रंट | 14 इंच |
| अलॉय व्हील साइज - रियर | 14 इंच |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 3655 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1620 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1675 (मिलीमीटर) |
| बूट स्पेस | 341 लीटर |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| व्हील बेस | 2435 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 850 kg |
| कुल भार | 1340 kg |
| दरवाजों की संख्या | 5 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| वैनिटी मिरर | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| फोल्डेबल रियर सीट | 60:40 स्प्लिट |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | उपलब्ध नहीं है |
| लगेज हूक एंड नेट | हाँ |
| आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | रियर पार्सल ट्रे |
| पावर विंडो | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| टैकोमीटर | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| ड्यूल टोन डैशबोर्ड | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| इंटीग्रेटेड एंटीना | हाँ |
| हैलोजन हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट | फ्रंट |
| एंटीना | रूफ एंटीना |
| बूट ओपनिंग | मैनुअल |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) | manual,powered,powered & folding |
| टायर साइज | 165/70 r14 |
| टायर टाइप | रेडियल & ट्यूबलेस |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 6 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | हाँ |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | हाँ |
| कर्टेन एयरबैग | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) | हाँ |
| सीट बेल्ट वार्निंग | हाँ |
| डोर अजार वार्निंग | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट डिवाइस | हाँ |
| स्पीड अलर्ट | हाँ |
| स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक | हाँ |
| प्रीटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर सीटबेल्ट | ड्राइवर और पैसेंजर |
| हिल असिस्ट | हाँ |
| ग्ल ोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग | 1 स्टार |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 7 इंच |
| कनेक्टिविटी | एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 4 |
| यूएसबी पोर्ट | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | smartplay studio with smartphone नेविगेशन |
| स्पीकर | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |

