किया कार्निवल vs मर्सिडीज सी-क्लास
क्या आपको किया कार्निवल या मर्सिडीज सी-क्लास खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। किया कार्निवल की कीमत 59.42 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो लिमोजिन प्लस (डीजल) के लिए है और मर्सिडीज सी-क्लास की कीमत 58.65 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो सी 200डी (डीजल) के लिए है। कार्निवल में 2151 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं सी-क्लास में 1999 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, कार्निवल का माइलेज 14.85 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है और सी-क्लास का माइलेज 23 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
कार्निवल Vs सी-क्लास
| की highlights | किया कार्निवल | मर्सिडीज सी-क्लास |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.70,03,068* | Rs.69,12,007* |
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
| engine(cc) | 2151 | 1993 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
किया कार्निवल vs मर्सिडीज सी-क्लास कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.70,03,068* | rs.69,12,007* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.1,36,551/month | Rs.1,31,567/month |
| इंश्योरेंस | Rs.2,58,378 | Rs.2,55,386 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड81 रिव्यूज | पर बेस्ड108 रिव्यूज |
| brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | smartstream in-line | om654m |
| displacement (सीसी) | 2151 | 1993 |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 190bhp | 197.13bhp@3600rpm |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | 245 |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | - |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & telescopic | - |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 5155 | 4751 |
| चौ ड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1995 | 1820 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1775 | 1437 |
| व्हील बेस ((मिलीमीटर)) | 3090 | 2636 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
| पावर बूट | - | Yes |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 3 zone | 2 zone |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| टैकोमीटर | Yes | Yes |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
| leather wrap गियर shift selector | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| उपलब्ध कलर | ग्लेशियर व्हाइट पर्लफ्यूजन ब्लैककार्निवल कलर | सेलेनाइट ग्रेहाई टेक सिल्वरसोडालाइट ब्लूमैनुफैक्टर ओपलाइट व्हाइट ब्राइटओब्सीडियन ब्लैकसी-क्लास कलर |
| बॉडी टाइप | एमयूवीसभी एमयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
| एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | Yes | Yes |
| ब्रेक असिस्ट | - | Yes |
| सेंट्रल लॉकिंग | Yes | Yes |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| एडीएएस | ||
|---|---|---|
| फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग | Yes | - |
| स्पीड assist system | Yes | - |
| ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट | Yes | - |
| लेन डिपार्चर वॉर्निंग | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| लाइव लोकेशन | Yes | - |
| लाइव वैदर | Yes | - |
| ई-कॉल और आई-कॉल | Yes | - |
| ओवर द एयर (ओवर द एयर) अपडेट | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
|---|---|---|
| रेडियो | Yes | Yes |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | Yes | Yes |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes | Yes |
| टचस्क्रीन | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
खूबियां और खामियां
- खूबियां
- कमियां
कार्निवल और सी-क्लास पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज

