बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज vs बीएमडब्ल्यू जेड4
क्या आपको बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज या बीएमडब्ल्यू जेड4 खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज की कीमत 72.85 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एम340आई 50 जाहरे एडिशन (पेट्रोल) के लिए है और बीएमडब्ल्यू जेड4 की कीमत 87.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एम40आई (पेट्रोल) के लिए है। 3 सीरीज में 2998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं जेड4 में 2998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, 3 सीरीज का माइलेज 13.02 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और जेड4 का माइलेज 8.5 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
3 सीरीज Vs जेड4
| की highlights | बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज | बीएमडब्ल्यू जेड4 |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.85,22,842* | Rs.1,06,64,911* |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 2998 | 2998 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | मैनुअल |
बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज vs बीएमडब्ल्यू जेड4 कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.85,22,842* | rs.1,06,64,911* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.1,63,020/month | Rs.2,03,005/month |
| इंश्योरेंस | Rs.3,14,392 | Rs.3,86,311 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड96 रिव्यूज | पर बेस्ड116 रिव्यूज |
| brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | बी58 turbocharged i6 | twinpower टर्बो 6-cylinder |
| displacement (सीसी) | 2998 | 2998 |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 368.78bhp@5500-6500rpm | 335bhp@5000-6500rpm |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 253 | 250 |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
| टर्निंग रेडियस (मीटर) | - | 5.5 |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4709 | 4324 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1827 | 1864 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1442 | 1304 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | - | 114 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
| पावर बूट | Yes | - |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 3 zone | - |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| टैकोमीटर | Yes | Yes |
| इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter | Yes | - |
| लेदर सीटें | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Rear Right Side | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| उपलब्ध कलर | तंजानाइट ब्लू मेटेलिकड्रेविट ग्रे मेटेलिक3 सीरीज कलर | स्काईस्क्रेपर ग्रे मेटेलिकअल्पाइन व्हाइटएम पोर्टिमाओ ब्लाउ मेटेलिकपोर्टिमाओ ब्लू मेटेलिकसैन फ्रांसिस्को रेड मैटेलिक+2 Moreजेड4 कलर |
| बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | कन्वर्टिबलसभी कन्वर्टेबल कारें |
| एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | Yes | Yes |
| ब्रेक असिस्ट | Yes | Yes |
| सेंट्रल लॉकिंग | Yes | Yes |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
|---|---|---|
| रेडियो | Yes | Yes |
| ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | Yes | - |
| इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो | Yes | Yes |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | Yes | - |
अधिक देखें | ||
3 सीरीज और जेड4 पर अधिक शोध
3 सीरीज की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
जेड4 की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
bodytype के अनुसार कारों को कंपेयर करें
- सेडान
- कन्वर्टिबल

