बीएमडब्ल्यू जेड4
Rs. 90.50 - 95.20 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
फेस्टिव ऑफर पाने के लिए जल्दी करें!
बीएमडब्ल्यू जेड4 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
| इंजन | 2998 सीसी |
| पावर | 335 बीएचपी |
| टॉर्क | 500 एनएम |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल / ऑटोमेटिक |
| टॉप स्पीड | 250 किलोमीटर प्रति घंटे |
| ड्राइव टाइप | रियर व्हील ड्राइव |
- 360 डिग्री कैमरा
- memory function for सीटें
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
बीएमडब्ल्यू जेड4 प्राइस
बीएमडब्ल्यू जेड4 की कीमत 90.50 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 95.20 लाख रुपये है। जेड4 3 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें जेड4 एम40आई बेस मॉडल है और बीएमडब्ल्यू जेड4 एम40आई प्योर इम्पल्स टॉप मॉडल है।
टॉप सेलिंग जेड4 एम40आई(बेस मॉडल)2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.5 किमी/लीटर | ₹90.50 लाख* | ||
| जेड4 एम40आई प् योर इम्पल्स एटी2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | ₹91.70 लाख* | ||
| जेड4 एम40आई प्योर इम्पल्स(टॉप मॉडल)2998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल | ₹95.20 लाख* |
बीएमडब्ल्यू जेड4 कंपेरिजन
Rs.90.50 - 95.20 लाख* | Rs.75 लाख* | Rs.87.17 - 96.15 लाख* | Rs.93.70 लाख - 1.05 करोड़* | Rs.72.50 - 74.50 लाख* | Rs.74.80 लाख* | Rs.97.80 लाख* | Rs.78.51 - 91.66 लाख* |
| रेटिंगUser Review (121) | रेटिंगUser Review (48) | रेटिंगUser Review (9) | रेटिंगUser Review (57) | रेटिंगUser Review (9) | रेटिंगUser Review (40) | रेटिंगUser Review (11) | रेटिंगUser Review (19) |
| फ्यूल टाइपपेट्रोल | फ्यूल टाइपइलेक्ट्रिक | फ्यूल टाइपपेट्रोल | फ्यूल टाइपडीजल / पेट्रोल | फ्यूल टाइपडीजल / पेट्रोल | फ्यूल टाइपपेट्रोल | फ्यूल टाइपपेट्रोल | फ्यूल टाइपडीजल / पेट्रोल |
| ट्रांसमिशनमैनुअल / ऑटोमेटिक | ट्रांसमिशनऑटोमेटिक | ट्रांसमिशनऑटोमेटिक | ट्रांसमिशनऑटोमेटिक | ट्रांसमिशनऑटोमेटिक | ट्रांसमिशनऑटोमेटिक | ट्रांसमिशनऑटोमेटिक | ट्रांसमिशनऑटोमेटिक |
| इंजन2998 सीसी | इंजनलागू नहीं | इंजन2995 सीसी | इंजन2993 सीसी - 2998 सीसी | इंजन1995 सीसी - 1998 सीसी | इंजन1998 सीसी | इंजन1969 सीसी | इंजन1993 सीसी - 2999 सीसी |
| पावर335 बीएचपी | पावर503 बीएचपी | पावर335 बीएचपी | पावर281.68 - 375.48 बीएचपी | पावर187 - 255 बीएचपी | पावर255 बीएचपी | पावर247 बीएचपी | पावर194 - 375 बीएचपी |
| टॉप स्पीड250 किलोमीटर प्रति घंटे | टॉप स्पीड- | टॉप स्पीड250 किलोमीटर प्रति घंटे | टॉप स्पीड243 किलोमीटर प्रति घंटे | टॉप स्पीड- | टॉप स्पीड- | टॉप स्पीड180 किलोमीटर प्रति घंटे | टॉप स्पीड240 किलोमीटर प्रति घंटे |
| बूट स्पेस281 लीटर | बूट स्पेस250 लीटर | बूट स्पेस- | बूट स्पेस645 लीटर | बूट स्पेस- | बूट स्पेस- | बूट स्पेस680 लीटर | बूट स्पेस- |
| वर्तमान में देख रहे हैं | जेड4 बनाम एमजी साइबरस्टर | जेड4 बनाम क्यू7 | जेड4 बनाम एक्स5 |
