बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज vs ऑडी क्यू7
क्या आपको बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज या ऑडी क्यू7 खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज की कीमत 77.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एम340आई एक्सड्राइव (पेट्रोल) के लिए है और ऑडी क्यू7 की कीमत 87.17 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो प्रीमियम प्लस (पेट्रोल) के लिए है। 3 सीरीज में 2998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं क्यू7 में 2995 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, 3 सीरीज का माइलेज 13.02 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और क्यू7 का माइलेज 11 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
3 सीरीज Vs क्यू7
| की highlights | बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज | ऑडी क्यू7 |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.89,69,838* | Rs.1,10,77,450* |
| माइलेज (city) | - | 11 किमी/लीटर |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 2998 | 2995 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज vs ऑडी क्यू7 कम्पेरिज़न
- बनाम
- कार जोड़ें


Ad
ऑडी क्यू3zenithRs55.99 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||||
|---|---|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.89,69,838* | rs.1,10,77,450* | rs.64,64,824* | |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.1,71,452/month | Rs.2,11,713/month | Rs.1,23,061/month | |
| इंश्योरेंस | Rs.3,29,238 | Rs.4,00,000 | Rs.2,45,134 | |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड104 रिव्यूज | पर बेस्ड10 रिव्यूज | पर बेस्ड1 रिव्यू | |
| brochure | ||||
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||||
|---|---|---|---|---|
| इंजन टाइप | बी58 turbocharged i6 | 3.0L वी6 tfsi | 2.0l tfsi | |
| displacement (सीसी) | 2998 | 2995 | 1984 | |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 368.78bhp@5500-6500rpm | 335bhp@5200 - 6400rpm | 201.15bhp@4500-6000rpm | |
| अधिकतम टॉर्क (nm@rpm) | 500nm@1900-5000rpm | 500nm@1370 - 4500rpm | 320nm@1500-4400rpm | |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 | 4 | 4 | |
| टर्बो चार्जर | ट्विन | हाँ | हाँ | |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | |
| गियरबॉक्स | 8-Speed Steptronic | 8-Speed AT | 7-Speed DCT | |
| ड्राइव टाइप | एडब्ल्यूडी | |||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
|---|---|---|---|
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
|---|---|---|---|
| डायमेंशन और क्षमता | |||
|---|---|---|---|
| कम्फर्ट | |||
|---|---|---|---|
| इंटीरियर | |||
|---|---|---|---|
| एक्सटीरियर | |||
|---|---|---|---|
| सुरक्षा | |||
|---|---|---|---|
| एडीएएस | |||
|---|---|---|---|
| advance internet | |||
|---|---|---|---|
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
|---|---|---|---|
3 सीरीज और क्यू7 पर अधिक शोध
3 सीरीज की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
क्यू7 की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
bodytype के अनुसार कारों को कंपेयर करें
- सेडान
- एसयूवी
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है