ऑडी क्यू7 vs ऑडी क्यू8
क्या आपको ऑडी क्यू7 या ऑडी क्यू8 खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। ऑडी क्यू7 की कीमत 86.14 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो प्रीमियम प्लस (पेट्रोल) के लिए है और ऑडी क्यू8 की कीमत 1.10 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो क्वाट्रो (पेट्रोल) के लिए है। क्यू7 में 2995 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं क्यू8 में 2995 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, क्यू7 का माइलेज 11 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और क्यू8 का माइलेज 10 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
क्यू7 Vs क्यू8
| की highlights | ऑडी क्यू7 | ऑडी क्यू8 |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.1,09,44,011* | Rs.1,26,24,358* |
| माइलेज (city) | 11 किमी/लीटर | - |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 2995 | 2995 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,09,44,011* | rs.1,26,24,358* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.2,08,316/month | Rs.2,40,300/month |
| इंश्योरेंस | Rs.3,95,681 | Rs.4,52,098 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड9 रिव्यूज | पर बेस्ड6 रिव्यूज |
| brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | 3.0L वी6 tfsi | वी6 |
| displacement (सीसी) | 2995 | 2995 |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 335bhp@5200 - 6400rpm | 335bhp@5200 - 6400rpm |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | 250 |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | डिस्क | डिस्क |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 5072 | 4995 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1970 | 1995 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1705 | 1705 |
| व्हील ब ेस ((मिलीमीटर)) | 3000 | 2995 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | Yes | 4 जोन |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | Yes | Yes |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Steering Wheel | ||
| DashBoard | ||
| Instrument Cluster | ||
| टैकोमीटर | Yes | Yes |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
| ग्लव बॉक्स | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Rear Right Side | ||

