ऑडी क्यू7 vs मर्सिडीज ई-क्लास
क्या आपको ऑडी क्यू7 या मर्सिडीज ई-क्लास खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। ऑडी क्यू7 की कीमत 87.17 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो प्रीमियम प्लस (पेट्रोल) के लिए है और मर्सिडीज ई-क्लास की कीमत 78.51 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ई 200 (पेट्रोल) के लिए है। क्यू7 में 2995 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं ई-क्लास में 2999 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, क्यू7 का माइलेज 11 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और ई-क्लास का माइलेज 15 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
क्यू7 Vs ई-क्लास
| की highlights | ऑडी क्यू7 | मर्सिडीज ई-क्लास |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.1,10,72,650* | Rs.1,05,57,193* |
| माइलेज (city) | 11 किमी/लीटर | - |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 2995 | 2999 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
ऑडी क्यू7 vs मर्सिडीज ई-क्लास कम्पेरिज़न
- बनाम
- कार जोड़ें




Ad
रेंज रोवर स्पोर्ट3.0 लीटर पेट्रोल डायनामिक एचएसईRs1.38 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||||
|---|---|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,10,72,650* | rs.1,05,57,193* | rs.1,58,40,333* | |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.2,15,562/month | Rs.2,04,337/month | Rs.3,01,504/month | |
| इंश्योरेंस | Rs.4,00,000 | Rs.3,82,694 | Rs.5,60,073 | |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड10 रिव्यूज | पर बेस्ड19 रिव्यूज | पर बेस्ड80 रिव्यूज | |
| brochure | Brochure not available | |||
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||||
|---|---|---|---|---|
| इंजन टाइप | 3.0L वी6 tfsi | - | 3.0 एल 6-cylinder | |
| displacement (सीसी) | 2995 | 2999 | 2998 | |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 335bhp@5200 - 6400rpm | 375bhp@5800-6100rpm | 345.98bhp@4000rpm | |
| अधिकतम टॉर्क (nm@rpm) | 500nm@1370 - 4500rpm | 500nm@1800-5000rpm | 700nm@1500-3000rpm | |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 | 4 | 4 | |
| टर्बो चार्जर | हाँ | - | - | |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | |
| गियरबॉक्स | 8-Speed AT | 9-Speed | 8-Speed | |
| ड्राइव टाइप | एडब्ल्यूडी | एडब्ल्यूडी | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
|---|---|---|---|
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
|---|---|---|---|
| डायमेंशन और क्षमता | |||
|---|---|---|---|
| कम्फर्ट | |||
|---|---|---|---|
| इंटीरियर | |||
|---|---|---|---|
| एक्सटीरियर |
|---|