बीएमडब्ल्यू एम2 vs मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस
क्या आपको बीएमडब्ल्यू एम2 या मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू एम2 की कीमत 1 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो कूपे (पेट्रोल) के लिए है और मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस की कीमत 94.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4मैटिक प्लस (पेट्रोल) के लिए है। एम2 में 2993 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एएमजी ए 45 एस में 1991 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एम2 का माइलेज 10.19 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एएमजी ए 45 एस का माइलेज 10 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एम2 Vs एएमजी ए 45 एस
| की highlights | बीएमडब्ल्यू एम2 | मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.1,11,27,750* | Rs.1,09,17,594* |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | - | 1991 |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल | ऑटोमेटिक |
बीएमडब्ल्यू एम2 vs मर्सिडीज एएमजी ए 45 एस कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,11,27,750* | rs.1,09,17,594* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.2,11,800/month | Rs.2,07,799/month |
| इंश्योरेंस | - | Rs.3,94,794 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड21 रिव्यूज | पर बेस्ड6 रिव्यूज |
| brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | - | 2.0-litre in line इंजन |
| displacement (सीसी) | - | 1991 |
| नंबर. ऑफ cylinders | - | |
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | - | 415.71bhp@6750rpm |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | - | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | 270 |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | - | multi-link सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | - | multi-link सस्पेंशन |
| स्टीयरिंग टाइप | - | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | - | एडजस्टेबल |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | - | 4445 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | - | 1992 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | - | 1412 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | - | 2729 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | - | Yes |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | - | 2 zone |
| लो फ्यूल वार्निंग लाइट | - | Yes |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| टैकोमीटर | - | Yes |
| इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter | - | Yes |
| लेदर सीटें | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
| उपलब्ध कलर | ब्रुकलिन ग्रे मेटेलिकस्काईस्क्रेपर ग्रे मेटेलिकड्रैगन-फायर-रेड-मेटालिकपोर्टिमाओ ब्लू मेटेलिकब्लैक सफायरएम2 कलर | माउंटेन ग्रेइरिडियम सिल्वरनाइट ब्लैकडिजाइनो पेटागोनिया रेड मैटेलिकसन येलो+4 Moreएएमजी ए 45 एस कलर |
| बॉडी टाइप | कूपेसभी कूपे कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें |
| एडजस्टेबल हेडलैंप | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | - | Yes |
| ब्रेक असिस्ट | - | Yes |
| सेंट्रल लॉकिंग | - | Yes |
| anti theft alarm | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
|---|---|---|
| रेडियो | - | Yes |
| इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो | - | Yes |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | - | Yes |
| यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट | - | Yes |
अधिक देखें | ||

