+ 9फोटो
+ 8कलर
किया सोनेट 2020-2024 एचटीएक्स टर्बो आईएमटी बीएस6
766 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.11.45 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
किया सोनेट 2020-2024 एचटीएक्स टर्बो आईएमटी बीएस6 has been discontinued.
सोनेट 2020-2024 एचटीएक्स टर्बो आईएमटी बीएस6 ओवरव्यू
| इंजन | 998 सीसी |
| पावर | 118.36 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Manual |
| ड्राइव टाइप | FWD |
| माइलेज | 18.2 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Petrol |
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- रियर एसी वेंट्स
- पार्किंग सेंसर
- क्रूज कंट्रोल
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
किया सोनेट 2020-2024 एचटीएक्स टर्बो आईएमटी बीएस6 की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.11,45,000 |
| आर.टी.ओ. | Rs.1,14,500 |
| इंश्योरेंस | Rs.48,031 |
| अन्य | Rs.11,450 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.13,18,981 |
ईएमआई : Rs.25,103/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
सोनेट 2020-2024 एचटीएक्स टर्बो आईएमटी बीएस6 के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | smartstream g1.0 टी - जीडीआई |
| डिस्प्लेसमेंट | 998 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 118.36bhp@6000rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 172nm@1500-4000rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 3 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | जीडीआई |
| टर्बो चार्जर | हाँ |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
| गियरबॉक्स | 6-स्पीड imt |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 18.2 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 45 लीटर |
| पेट्रोल हाईवे माइलेज | 15.33 किमी/लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग के साथ |
| रियर सस्पेंशन | कॉइल स्प्रिंग के साथ टोरसन बीम एक्सल |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 3995 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1790 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1642 (मिलीमीटर) |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| व्हील बेस | 2500 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 1201 kg |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| वेंटिलेटेड सीट | उपलब्ध नहीं है |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| लो फ्यूल वार्निंग लाइट | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| नेविगेशन सिस्टम | उपलब्ध नहीं है |
| फोल्डेबल रियर सीट | बेंच फोल्डिंग |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| पैडल शिफ्टर्स | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट & रियर |
| central कंसोल armrest | उपलब्ध नहीं है |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | हाँ |
| ड्राइव मोड | 0 |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | सनग्लास होल्डर, असिस्ट ग्रिप्स, रियर पार्सल शेल्फ, लोअर पूर्ण size seatback pocket (passenger), पैसेंजर सीटबैक अपर पॉकेट, एयर कंडीशनर - इको कोटिंग, रियर व्यू कैमरा with guidelines, ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| इलेक्ट्रॉनिक मल्टी-ट्रिपमीटर | हाँ |
| लेदर सीटें | हाँ |
| फैब्रिक अपहोल्स्ट्री | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| लैदर व्रैप गियर-शिफ्ट सलेक्टर | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| डिजिटल घड़ी | हाँ |
| ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | लैदरेट wrapped डी-कट स्टीयरिंग व्हील with सोनेट logo, सिल्वर फिनिश एसी वेंट्स garnish, प्रीमियम हेड लाइनिंग, लैदरेट wrapped डोर armrest, पीछे का दरवाजा sunshade curtain, इनसाइड डोर हैंडल हाइपर सिल्वर मेटैलिक पेंट, semi लेदरेट सीटें with सिल्वर stitching - बेज & black, advance 10.67 सीएम (4.2") कलर instrument cluster, रूम लैंप - बल्ब टाइप |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट्स - आगे | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | उपलब्ध नहीं है |
| रियर विंडो वॉशर | उपलब्ध नहीं है |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| पावर एंटीना | उपलब्ध नहीं है |
| टिंटेड ग्लास | हाँ |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| हैलोजन हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| रूफ रेल्स | हाँ |
| सन रूफ | हाँ |
| अलॉय व्हील साइज | 16 इंच |
| टायर साइज | 215/60 r16 |
| टायर टाइप | tubeless, रेडियल |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| एलईडी हेडलैंप | हाँ |
| एलईडी टेललाइट | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | आर 16 - 40.64 सीएम (16”) crystal cut alloys, प्रीमियम सिल्वर center व्हील caps, किया सिग्नेचर tiger nose grill - ब्लैक colour, डायमंड नरलिंग पैटर्न के साथ रेडिएटर ग्रिल क्रोम, रियर बम्पर with dual muffler design, muscular फ्रंट सिल्वर paint skid plates, डिफ्यूज़र फिन रियर स्किड प्लेट्स, साइड मोल्डिंग - ब्लैक, सिल्वर डोर garnish, रियर center garnish - reflector connected type, पियानो ब्लैक डेल्टा गार्निश, आउटसाइड डोर हैंडल - क्रोम, क्राउन ज्वेल एलईडी टाइप हेडलैम्प्स, हार्टबीट एलईडी टेल लैंप |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| पावर डोर लॉक | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 4 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | हाँ |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | हाँ |
| पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | हाँ |
| रियर सीट बेल्ट | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| एडजस्टेबल सीटें | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग स िस्टम (टीपीएमएस) | हाँ |
| व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल system | हाँ |
| क्रैश सेंसर | हाँ |
| इंजन चेक वार्निंग | हाँ |
| ईबीडी | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | हाँ |
| रियर कैमरा | हाँ |
| एंटी-पिंच पावर विंडो | ड्राइवर विंडो |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | हाँ |
| हिल असिस्ट | हाँ |
| गलत विवरण की रिप ोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | उपलब्ध नहीं है |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 8 इंच |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 4 |
| अतिरिक्त फीचर्स | 20.32 सीएम (8.0") टचस्क्रीन with arkamys tuning, 2 tweeter |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |

