टोयोटा फॉर्च्यूनर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर
क्या आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर या टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 34.76 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4x2 एटी (पेट्रोल) के लिए है और टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर की कीमत 42.92 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4x2 एटी (डीजल) के लिए है। फॉर्च्यूनर में 2755 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं फॉर्च्यूनर लेजेंडर में 2755 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, फॉर्च्यूनर का माइलेज - (डीजल टॉप मॉडल) है और फॉर्च्यूनर लेजेंडर का माइलेज 10.52 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
फॉर्च्यूनर Vs फॉर्च्यूनर लेजेंडर
| की highlights | टोयोटा फॉर्च्यूनर | टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.60,06,279* | Rs.57,49,446* |
| माइलेज (city) | - | 10.52 किमी/लीटर |
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
| engine(cc) | 2755 | 2755 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
टोयोटा फॉर्च्यूनर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर कम्पेरिज़न
- बनाम
- कार जोड़ें
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
|---|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.60,06,279* | rs.57,49,446* | |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.1,16,569/month | Rs.1,11,713/month | |
| इंश्योरेंस | Rs.2,23,809 | Rs.2,15,441 | |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड742 रिव्यूज | पर बेस्ड238 रिव्यूज | |
| सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | Rs.6,344 | - | |
| brochure | |||
| इंजन और ट्रांसमिशन | |||
|---|---|---|---|
| इंजन टाइप | 2.8 एल डीजल इंजन | 2.8 एल डीजल इंजन | |
| displacement (सीसी) | 2755 | 2755 | |
| नंबर. ऑफ cylinders | |||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 201.15bhp@3000-3420rpm | 201.15bhp@3000-3400rpm | |
| अधिकतम टॉर्क (nm@rpm) | 500nm@1620-2820rpm | 500nm@1600-2800rpm | |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 | 4 | |
| वाल्व कॉन्फ़िगरेशन | ड ीओएचसी | डीओएचसी | |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | डायरेक्ट इंजेक्शन | डायरेक्ट इंजेक्शन | |
| टर्बो चार्जर | हाँ | हाँ | |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | |
| गियरबॉक्स | 6-Speed with Sequential Shift | 6-Speed with Sequential Shift | |
| ड्राइव टाइप | 4डब्ल्यूडी | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| एक्सटीरियर |
|---|