+ 19फोटो
+ 1कलर
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 एटी
3 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.48.09 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
This Variant has expired. Check available variants here.
फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 एटी ओवरव्यू
| इंजन | 2755 सीसी |
| पावर | 201.15 बीएचपी |
| सीटिंग कैपेसिटी | 7 |
| ड्राइव टाइप | 4WD |
| माइलेज | 10.52 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Diesel |
- आगे पावर्ड सीटें
- वेंटिलेटेड सीट
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- ड्राइव मोड
- क्रूज कंट्रोल
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 एटी की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.48,09,000 |
| आर.टी.ओ. | Rs.6,54,015 |
| इंश्योरेंस | Rs.2,14,669 |
| अन्य | Rs.48,090 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.57,25,774 |
ईएमआई : Rs.1,30,193/महीना
डीजल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 एटी के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 2.8 एल डीजल इंजन |
| डिस्प्लेसमेंट | 2755 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 201.15bhp@3000-3400rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 500nm@1600-2800rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| वाल्व कॉन्फ़िगरेशन | डीओएचसी |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | डायरेक्ट इंजेक्शन |
| टर्बो चार्जर | हाँ |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| गियरबॉक्स | 6-स्पीड with sequential shift |
| ड्राइव टाइप | 4डब्ल्यूडी |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | डीजल |
| डीजल फ्यूल टैंक क्षमता | 80 लीटर |
| डीजल हाईवे माइलेज | 14.4 किमी/लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड | 190 किलोमीटर प्रति घंटे |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट एंड टेलीस्कॉपिक |
| टर्निंग रेडियस | 5.8 एम |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 4795 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1855 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1835 (मिलीमीटर) |
| सीटिंग कैपेसिटी | 7 |
| व्हील बेस | 2745 (मिलीमीटर) |
| कुल भार | 2735 kg |
| रिपोर्ट किया गया बूट स्पेस | 296 लीटर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| बूट ओपनिंग | इलेक्ट्रोनिक |
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| वेंटिलेटेड सीट | हाँ |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | फ्रंट |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| lumbar support | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | फ्रंट & रियर |
| रियल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग | हाँ |
| फोल्डेबल रियर सीट | 60:40 स्प्लिट |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| वॉइस कमांड | हाँ |
| पैडल शिफ्टर्स | हाँ |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट & रियर |
| central कंसोल armrest | हाँ |
| ड्राइव मोड | 3 |
| आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | हीट रिजेक्शन ग्लास, स्मार्ट की पर पावर बैक डोर एक्सेस, बैक डोर एंड ड्राइवर कंट्रोल, बैक डोर खोलने के लिए किक सेंसर, 60:40 स्प्लिट फोल्ड सेकंड रो सीट, स्लाइड, रिक्लाइन एंड वन-टच टम्बल, थर्ड रो: रिक्लाइन के साथ वन-टच इज़ी स्पेस-अप, पार्क असिस्ट: बैक मॉनिटर, एमआईडी इंडिकेशन के साथ फ्रंट और रियर सेंसर, वीएफसी (वैरिएबल फ्लो कंट्रोल) के साथ पावर स्टीयरिंग |
| ड्राइव मोड टाइप | ईको / नॉर्मल / स्पोर्ट |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| लैदर व्रैप गियर-शिफ्ट सलेक्टर | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | "cabin wrapped in soft upholstery, मेटेलिक एसेंट्स और गैलेक्सी ब्लैक पैटर्न्ड ऑरनामेंटेशन, इंटीरियर एम्बिएंट इल्युमिनेशन [instrument center garnish area, फ्रंट डोर ट्रिम्स, footwell area], इंटीरियर में कंट्रास्ट मरून स्टिच, इल्युमिनेशन कंट्रोल और व्हाइट इल्युमिनेशन बार के साथ नया ऑप्टिट्रॉन ब्लैक डायल कॉम्बीमीटर, इलेक्ट्रोनिक internal पीछे का व्यू mirro, लेदरेट सीटें with perforation, डुअल टोन (ब्लैक एंड मरून) अपहोल्स्ट्री |
| डिजिटल क्लस्टर | हाँ |
| अपहोल्स्ट्री | लैदरेट |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| रूफ रेल्स | हाँ |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट | फ्रंट & रियर |
| पडल लैंप | हाँ |
| टायर साइज | 265/60 आर18 |
| टायर टाइप | ट्यूबलैस, रेडियल |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| एलईडी हेडलैंप | हाँ |
| एलईडी टेललाइट | हाँ |
| एलईडी फॉग लैंप | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | वाटरफॉल एलईडी लाइन गाइड सिग्नेचर के साथ स्प्लिट क्वाड-एलईडी हेडलैम्प्स, नई डिजाइन स्प्लिट एलईडी रियर कॉम्बिनेशन लैंप, सीक्वेंशल टर्न इंडिकेटर [fr & rr.], न्यू design फ्रंट बम्पर with skid plate, कटमरैन स्टाइल फ्रंट और रियर बंपर, पियानो ब्लैक हाइलाइट्स के साथ स्लीक और कूल डिजाइन थीम, डुअल टोन ब्लैक रूफ, इल्युमिनेटेड एंट्री सिस्टम-पडल लैंप्स अंडर आउटसाइड मिरर, क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल और विंडो बेल्टलाइन, मल्टी लेयर मशीन कट फिनिश अलॉय व्हील्स, हाइट एडजस्ट मेमोरी और जैम प्रोटेक्शन के साथ पूरी तरह से ऑटोमैटिक पावर बैक डोर, ओआरवीएम बेस और रियर कॉम्बिनेशन लैंप पर एयरो-स्टेबलाइजिंग फिन्स |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 7 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग-रियर | उपलब्ध नहीं है |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | हाँ |
| रियर कैमरा | गाइडलाइंस के साथ |
| एंटी-थेफ्ट डिवाइस | हाँ |
| एंटी-पिंच पावर विंडो | सभी विंडो |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | हाँ |
| हिल असिस्ट | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 8 इंच |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 11 |
| यूएसबी पोर्ट | हाँ |
| स्पीकर | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
नई दिल्ली में पुरानी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर कार
फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 एटी फोटो
टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर ब्रोशर
प्राइस, फीचर और स्पेसिफिकेशन की विस्तृत जानकारी के लिए ब्रोशर डाउनलोड करें।
ट्रेंडिंग टोयोटा कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
टोयोटा फॉर्च्यूनरRs.35.11 - 50.97 लाख*
टोयोटा हाइलक्सRs.31.99 - 36.69 लाख*
टोयोटा कैमरीRs.48.69 लाख*
टोयोटा इनोवा हाईक्रॉसRs.18.70 - 31.84 लाख*
टोयोटा इनोवा क्रिस्टाRs.19.95 - 27.10 लाख*
पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारें
महिंद्रा एक्सईवी 9ईRs.21.90 - 31.25 लाख*
टाटा पंच ईवीRs.9.79 - 12.99 लाख*
एमजी विंडसर ईवीRs.14.85 - 19.15 लाख*
टाटा नेक्सन ईवीRs.12.49 - 17.89 लाख*
टाटा सिएरा ईवीRs.18.79 - 26.48 लाख*
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है

