+ 20फोटो
+ 6कलर
मारुति सुजुकी वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई एएमटी 1.2
1 रिव्यूरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.6.58 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
मारुति सुजुकी वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई एएमटी 1.2 has been discontinued.
वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई एएमटी 1.2 ओवरव्यू
| इंजन | 1197 सीसी |
| पावर | 81.80 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| माइलेज | 20.52 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Petrol |
| एयरबैग की संख्या | 2 |
- एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
मारुति सुजुकी वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई एएमटी 1.2 की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.6,58,000 |
| आर.टी.ओ. | Rs.50,860 |
| इंश्योरेंस | Rs.36,971 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.7,45,831 |
ईएमआई : Rs.14,187/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई एएमटी 1.2 के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | k12m पेट्रोल इंजन |
| डिस्प्लेसमेंट | 1197 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 81.80bhp@6000rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 113nm@4200rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| वाल्व कॉन्फ़िगरेशन | डीओएचसी |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | एमपीएफआई |
| टर्बो चार्जर | नहीं |
| सुपर चार्ज | नहीं |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| गियरबॉक्स | 5 स्पीड |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 20.52 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 32 लीटर |
| पेट्रोल हाईवे माइलेज | 18.74 किमी/लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 |
| एक्सेलरेशन | 18.6 सेकंड |
| 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा | 18.6 सेकंड |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट with कोइल स्प्रिंग |
| रियर सस्पेंशन | टॉरिसन बीम with कोइल स्प्रिंग |
| स्टीयरिंग टाइप | पावर |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट |
| स्टीयरिंग गियर टाइप | रैक एन्ड पिनियन |
| टर्निंग रेडियस | 4.7 मीटर |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| ब्रेकिंग (100-0 किलोमीटर प्रति घंटा) | 44.11m |
| 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा (टेस्टेड) | 13.58s |
| क्वार्टर माइल (टेस्टेड) | 19.20s@119.59kmph |
| सिटी ड्राइव (20-80 किलोमीटर प्रति घंटा) | 08.15s |
| ब्रेकिंग (80-0 किलोमीटर प्रति घंटा) | 27.85m |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 3655 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1620 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1675 (मिलीमीटर) |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| व्हील बेस | 2435 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 830-845 kg |
| कुल भार | 1340 kg |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | उपलब्ध नहीं है |
| वेंटिलेटेड सीट | नहीं |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | नहीं |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| रिमोट ट्रंक ओपनर | उपलब्ध नहीं है |
| लो फ्यूल वार्निंग लाइट | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | उपलब्ध नहीं है |
| रियर एसी वेंट्स | उपलब्ध नहीं है |
| lumbar support | उपलब्ध नहीं है |
| क्रूज कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| नेविगेशन सिस्टम | उपलब्ध नहीं है |
| फोल्डेबल रियर सीट | 60:40 स्प्लिट |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | उपलब्ध नहीं है |
| वॉइस कमांड | हाँ |
| पैडल शिफ्टर्स | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी चार्जर | उपलब्ध नहीं है |
| central कंसोल armrest | उपलब्ध नहीं है |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | उपलब्ध नहीं है |
| ड्राइव मोड | 0 |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | टिकट होल्डर के साथ ड्राइवर साइड सनवाइजर gear position indicator rear parcel tray, ट्रे और रियर बैक पॉकेट के नीचे को-ड्राइवर साइड फ्रंट सीट, स्टोरेज स्पेस के साथ एक्सेसरी सॉकेट फ्रंट रो, रिक्लाइनिंग और फ्रंट स्लाइडिंग सीट्स |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| इलेक्ट्रॉनिक मल्टी-ट्रिपमीटर | हाँ |
| लेदर सीटें | उपलब्ध नहीं है |
| फैब्रिक अपहोल्स्ट्री | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | उपलब्ध नहीं है |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| डिजिटल घड़ी | हाँ |
| बाहरी तापमान डिस्प्ले | उपलब्ध नहीं है |
| ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको | उपलब्ध नहीं है |
| फोल्डिंग टेबल - रियर | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | डुअल टोन इंटीरियर steering व्हील garnish silver inside डोर हैंडल silver finish गियर shift knob instrument cluster meter theme व्हाइट fuel consumption (instantaneous और avg) distance से empty co ड्राइवर साइड आगे की सीट under tray और रियर back pocket, फ्रंट केबिन लैंप (3 पोजिशन) |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट्स - आगे | हाँ |
| फॉग लाइट्स - पीछे | उपलब्ध नहीं है |
| रेन सेंसिंग वाइपर | उपलब्ध नहीं है |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| व्हील कवर | हाँ |
| अलॉय व्हील्स | उपलब्ध नहीं है |
| पावर एंटीना | हाँ |
| टिंटेड ग्लास | उपलब्ध नहीं है |
| रियर स्पॉयइर | उपलब्ध नहीं है |
| साइड स्टेपर | उपलब्ध नहीं है |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| हैलोजन हेडलैंप | हाँ |
| रूफ रेल्स | उपलब्ध नहीं है |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| ट्रंक ओपनर | लीवर |
| सन रूफ | उपलब्ध नहीं है |
| टायर साइज | 165/70 r14 |
| टायर टाइप | ट्यूबलेस tyres, रेडियल |
| व्हील साइज | r14 इंच |
| अतिरिक्त फीचर्स | बी- पिलर ब्लैक आउट टेप- body coloured डोर हैंडल body coloured orvms, बी-पिलर ब्लैक आउट टेप, बॉडी कलर बंपर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| पावर डोर लॉक | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 2 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | उपलब्ध नहीं है |
| साइड एयरबैग-रियर | उपलब्ध नहीं है |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | हाँ |
| पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | हाँ |
| रियर सीट बेल्ट | हाँ |
| साइड impact beams | हाँ |
| फ्रंट इंपेक्ट बीम | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| एडजस्टेबल सीटें | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | उपलब्ध नहीं है |
| व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल system | उपलब्ध नहीं है |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| क्रैश सेंसर | हाँ |
| सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक | हाँ |
| इंजन चेक वार्निंग | हाँ |
| क्लच लॉक | उपलब्ध नहीं है |
| ईबीडी | हाँ |
| रियर कैमरा | उपलब्ध नहीं है |
| एंटी-थेफ्ट डिवाइस | हाँ |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | उपलब्ध नहीं है |
| हेड्स-अप डिस्प्ले (hud) | उपलब्ध नहीं है |
| हिल डिसेंट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| हिल असिस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| 360 व्यू कैमरा | उपलब्ध नहीं है |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी एन्ड& ऑक्सीलियरी इनपुट | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 7 इंच |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 2 |
| रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | smartplay studio 7" टचस्क्रीन infotainmet |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एडीएएस फीचर
| ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर | उपलब्ध नहीं है |
| Autonomous Parking | |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
नई दिल्ली में पुरानी मारुति सुजुकी वैगन आर 2013-2022 कार
वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई एएमटी 1.2 फोटो
ट्रेंडिंग मारुति सुजुकी कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
मारुति सुजुकी ऑल्टो के10Rs.3.70 - 5.45 लाख*
मारुति सुजुकी सेलेरियोRs.4.70 - 6.75 लाख*
मारुति सुजुकी एस-प्रेसोRs.3.50 - 5.27 लाख*
मारुति सुजुकी ऑल्टो टूर एच1Rs.4 - 4.84 लाख*
मारुति सुजुकी ईकोRs.5.28 - 6.46 लाख*
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है

