
हुंडई ग्रैंड आई10 2013-2016 का माइलेज
Shortlist
Rs.4.86 - 7.15 लाख*
यह मॉडल बंद कर दिया गया है*अंतिम दर्ज कीमत
हुंडई ग्रैंड आई10 2013-2016 माइलेज
ग्रैंड आई10 2013-2016 का माइलेज 18.9 से 24 किमी/लीटर है। मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 18.9 किमी/लीटर है। ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 18.9 किमी/लीटर है। ऑटोमेटिक सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 25 किलोमीटर/ किलोग्राम है। मैनुअल सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 25 किलोमीटर/ किलोग्राम है। मैनुअल एलपीजी वेरिएंट का माइलेज 18.9 किलोमीटर/ किलोग्राम है। मैनुअल डीजल वेरिएंट का माइलेज 24 किमी/लीटर है।
| फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | एआरएआई माइलेज | * सिटी माइलेज | * हाईवे माइलेज |
|---|---|---|---|---|
| पेट्रोल | मैनुअल | 18.9 किमी/लीटर | 15.9 किमी/लीटर | - |
| पेट्रोल | ऑटोमेटिक | 18.9 किमी/लीटर | 15.9 किमी/लीटर | - |
| सीएनजी | ऑटोमेटिक | 25 किलोमीटर/ किलोग्राम | 18 किलोमीटर/ किलोग्राम | - |
| सीएनजी | मैनुअल | 25 किलोमीटर/ किलोग्राम | 18 किलोमीटर/ किलोग्राम | - |
| एलपीजी | मैनुअल | 18.9 किलोमीटर/ किलोग्राम | 15.9 किलोमीटर/ किलोग्राम | - |
| डीजल | मैनुअल | 24 किमी/लीटर | 21 किमी/लीटर | - |
ग्रैंड आई10 2013-2016 माइलेज (वेरिएंट)
आखिरी बार दर्ज की गई निम्नलिखित जानकारियां, और कीमतें कार की कंडीशन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
| ग्रैंड आई10 2013-2016 एरा(बेस मॉडल)1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹4.86 लाख* | 18.9 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 मैग्ना1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹5.04 लाख* | 18.9 किमी/लीटर | |
| 1.0 कप्पा एलपीजी मैग्ना998 सीसी, मैनुअल, एलपीजी, ₹5.31 लाख* | 18.9 किलोमीटर/ किलोग्राम | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 स्पोर्टज़ एडिशन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹5.40 लाख* | 18.9 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 स्पोर्टज़1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹5.44 लाख* | 18.9 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 एटी स्पोर्टज़1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹5.73 लाख* | 18.9 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 सीआरडीआई एरा(बेस मॉडल)1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹5.76 लाख* | 24 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 एस्टा1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹5.77 लाख* | 18.9 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 सीआरडीआई मैग्ना1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹5.95 लाख* | 24 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 एस्टा ऑप्शन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹6.05 लाख* | 18.9 किमी/लीटर | |
| सीआरडीआई स्पोर्टज़ एडिशन1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹6.27 लाख* | 24 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 सीआरडीआई स्पोर्टज़1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹6.36 लाख* | 24 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 एस्टा सीएनजी(बेस मॉडल)1197 सीसी, मैनुअल, सीएनजी, ₹6.40 लाख* | 25 किलोमीटर/ किलोग्राम | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 एटी एस्टा(टॉप मॉडल)1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹6.51 लाख* | 18.9 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 सीआरडीआई एस्टा1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹6.65 लाख* | 24 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 सीआरडीआई एस्टा ऑप्शन(टॉप मॉडल)1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹6.97 लाख* | 24 किमी/लीटर | |
| ग्रैंड आई10 2013-2016 एस्टा एटी सीएनजी(टॉप मॉडल)1197 सीसी, ऑटोमेटिक, सीएनजी, ₹7.15 लाख* | 25 किलोमीटर/ किलोग्राम |
हुंडई ग्रैंड आई10 2013-2016 यूज़र रिव्यू
पर बेस्ड2 यूजर रिव्यू
लोकप्रिय उल्लेख
- सभी (2)
- परफॉरमेंस (1)
- मेंटेनेंस (1)
- कंफर्ट (1)
- ऑटोमेटिक (1)
- गियर (1)
- सुरक्षा (1)
- स्टीयरिंग (1)
- और...
- नई
- उपयोगी
- Experience With My Grand I10 Asta Automatic 2015One of my car is grand i10 asta automatic.One of the most important positive side of this vehicle is that,it is available with most of the functions which is currently followed by new upcoming cars....like,folding side mirrors, sensors,start/stop button,key less entry, functions on steering wheel & so on..... However I am really happy that I had brought the car at the right time because nowadays these type of automatic cars are not available in this segment.Nowadays auto gear shift is only available which is not as same as that of this automatic.और देखें3 1
- 10 Years N Still Running Car...............Perfect car for city use & family car Always there since last 10 years Hyundai is the best in maintenance performance fuel safety comfort Recommend everyone to go with the bestऔर देखें2
- सभी ग्रैंड आई10 2013-2016 रिव्यूज देखें
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है
