बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज vs बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज 2023-2026
7 सीरीज Vs 7 सीरीज 2023-2026
| की highlights | बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज | बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज 2023-2026 |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.2,24,30,990* | Rs.2,03,17,800* |
| माइलेज (city) | - | 8 किमी/लीटर |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 2998 | 2998 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज vs बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज 2023-2026 कम्पेरिज़न
बनाम
- कार जोड़ें
- कार जोड़ेंVS
- ब्रांड / मॉडल
- वेरिएंट

- कार जोड़ें
- ब्रांड / मॉडल
- वेरिएंट

- कार जोड़ें
- ब्रांड / मॉडल
- वेरिएंट
| Variant | 740 | 740आई एम स्पोर्ट | |
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.2,24,30,990* | rs.2,03,17,800* | |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.4,26,951/month ईएमआई ऑफर प्राप्त करें | No | |
| इंश्योरेंस | Rs.7,81,190 | - | |
| यूज़र रेटिंग | - | 4.3 पर बेस्ड65 रिव्यूज | |
| इंजन टाइप | 3.0-litre inline | बी58 टर्बो i6 | |
| displacement (सीसी) | 2998 | 2998 | |
| नंबर. ऑफ cylinders | |||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 394bhp | 375.48bhp@5200-6250rpm | |
| अधिकतम टॉर्क (nm@rpm) | 540nm | 520nm@1850-5000rpm | |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 | 4 | |
| टर्बो चार्जर | - | हाँ | |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | |
| गियरबॉक्स | 8-Speed | 8-Speed | |
| ड्राइव टाइप | |||
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | |
| फ्रंट सस्पेंशन | air सस्पेंशन | air सस्पेंशन | |
| रियर सस्पेंशन | air सस्पेंशन | air सस्पेंशन | |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | पावर | |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & telescopic | - | |
| स्टीयरिंग गियर टाइप | - | rack और pinion | |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | - | वेंटिलेटेड डिस्क | |
| रियर ब्रेक टाइप | - | वेंटिलेटेड डिस्क | |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटे) | - | 250 | |
| 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा (सेकंड) | 5.4 एस रेनफोर्स्ड | 4.7 एस रेनफोर्स्ड | |
| tyre size | - | f:255/40 r21,r:285/35 r21 | |
| टायर टाइप | रेडियल ट्यूबलेस | ट्यूबलेस | |
| व्हील साइज (इंच) | 20 | - | |
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | - | 5391 | |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | - | 2192 | |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | - | 1544 | |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | - | 136 | |
| व्हील बेस ((मिलीमीटर)) | - | 2651 | |
| रियर tread ((मिलीमीटर)) | - | 1663 | |
| kerb weight (kg) | - | 1915 | |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 | 5 | |
| बूट स्पेस (लीटर) | - | 540 | |
| पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes | |
| पावर बूट | - | Yes | |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | Yes | 4 जोन | |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | - | Yes | |
| रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल (एसी) | - | Yes | |
| रिमोट ट्रंक ओपनर | - | Yes | |
| लो फ्यूल वार्निंग लाइट | - | Yes | |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | Yes | |
| रियर सीट हेडरेस्ट | - | Yes | |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | Yes | Yes | |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | - | Yes | |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | - | Yes | |
| रियर एसी वेंट्स | - | Yes | |
| lumbar support | Yes | Yes | |
| एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन | - | Yes | |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes | |
| क्रूज कंट्रोल | Yes | Yes | |
| पार्किंग सेंसर | फ्रंट & रियर | फ्रंट & रियर | |
| नेविगेशन सिस्टम | - | Yes | |
| फाइंड माय कार लोकेशन | - | Yes | |
| रियल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग | - | Yes | |
| इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन | - | Yes | |
| वॉइस कमांड | - | Yes | |
| यूएसबी चार्जर | - | फ्रंट & रियर | |
| central कंसोल armrest | - | स्टोरेज के साथ | |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | - | No | |
| मसाज सीटें | फ्रंट & रियर | फ्रंट & रियर | |
| memory function सीटें | - | फ्रंट & रियर | |
| ड्राइव मोड | - | 3 | |
| पावर विंडो | Front & Rear | - | |
| heated सीटें | Front & Rear | - | |
| रियर sunblinds | पीछे की विंडो | - | |
| एयर कंडीशनर | Yes | Yes | |
| हीटर | Yes | Yes | |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | Height & Reach | Yes | |
| कीलेस एंट्री | Yes | Yes | |
| वेंटिलेटेड सीट | Front and Rear | No | |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | - | Yes | |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | Front and Rear | - | |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | - | Yes | |
| इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter | - | Yes | |
| लेदर सीटें | - | Yes | |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes | |
| leather wrap गियर shift selector | - | Yes | |
| ग्लव बॉक्स | Yes | Yes | |
| बाहरी तापमान डिस्प्ले | - | Yes | |
| इंटीरियर lighting | एम्बिएंट लाइटिंग | - | |
| अतिरिक्त फीचर्स | - अधिक | एम स्पोर्ट package with बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल interior, इंटीरियर equipment( एम लेदर स्टीयरिंग व्हील in न्यू 3-spoke design in walknappa leather, एम badge on स्टीयरिंग व्हील rim, इंडिविजुअल leather 'merino’ upholstery, एम headliner anthracite.), climate कंफर्ट laminated glass और windscreen, glass application ‘craftedclarity’ for इंटीरियर elements, एम्बिएंट लाइटिंग with 15 colours, इंटीरियर mirror with ऑटोमेटिक anti-dazzle function, instrument panel, डोर shoulder और central डोर ट्रिम covered with artificial leather, वेलकम light carpet, बीएमडब्ल्यू interaction bar (backlit design element in crystalline glass styling with facet cut, डायनामिक illumination possible in 15 एम्बिएंट लाइटिंग colours.), 5.5” touch controlled displays in both रियर doors, fine-wood trim oak mirror finish grey-metallic high-gloss, "upholstery (bmw इंडिविजुअल leather ‘merino’ amarone, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल leather ‘merino’ smoke white, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल leather ‘merino’ mocha, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल leather ‘merino’ black, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल leather ‘merino’ tartufo)", "bmw इंडिविजुअल gran lusso इंटीरियर - अपहोल्स्ट्री (optional equipment) (bmw इंडिविजुअल leather ‘merino’ / wool/cashmere combination with एक्सक्लूसिव contents | smoke white/light grey, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल leather ‘merino’ with एक्सक्लूसिव contents | black, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल leather ‘merino’ with एक्सक्लूसिव contents | tartufo, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल leather ‘merino’ with एक्सक्लूसिव contents | smoke white, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल leather ‘merino’ with एक्सक्लूसिव contents | amarone, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल leather ‘merino’ with एक्सक्लूसिव contents | mocha)", इंटीरियर trim (optional equipment) ( (carbon fibre एम इंटीरियर trim with सिल्वर stitching/piano finish black, fine-wood trim ash grain grey-metallic open-pored, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल fine-wood trim ash flowing grey, open-pored, limewood fineline ब्राउन open-pored fine-wood इंटीरियर trim/piano finish black, fine-wood trim ‘fineline’ ब्लैक with metal effect high-gloss, एम signature) अधिक | |
| डिजिटल क्लस्टर | हाँ | - | |
| डिजिटल क्लस्टर size (इंच) | 17.9 | - | |
| अपहोल्स्ट्री | leather | - | |
photo तुलना | |||
| Headlight | |||
| Taillight | |||
| Front Left Side | |||
| उपलब्ध कलर | मिनरल व्हाइट मेटेलिकऑक्साइड ग्रे मेटेलिकएम कार्बन ब्लैक मेटेलिकइंडिविजुअल तंजानाइट ब्लू metallicvancouver ग्रीन7 सीरीज कलर | - | |
| बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | सेडानसभी सेडान कारें | |
| एडजस्टेबल हेडलैंप | - | Yes | |
| आगे फॉग लाइट | - | Yes | |
| पीछे फॉग लाइट | - | Yes | |
| रेन सेंसिंग वाइपर | Yes | Yes | |
| रियर विंडो वाइपर | - | Yes | |
| रियर विंडो वॉशर | - | Yes | |
| रियर विंडो डिफॉगर | - | Yes | |
| अलॉय व्हील्स | - | Yes | |
| सन रूफ | - | Yes | |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | Yes | Yes | |
| ड्यूल टोन बॉडी कलर | - | Yes | |
| trunk opener | - | रिमोट | |
| heated wing mirror | - | Yes | |
| एलईडी डीआरएल | Yes | Yes | |
| एलईडी हेडलैंप | Yes | Yes | |
| एलईडी टेललाइट | Yes | Yes | |
| एलईडी फॉग लैंप | - | Yes | |
| अतिरिक्त फीचर्स | - अधिक | एम स्पोर्ट package with बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल exterior, एक्सटीरियर equipment(radiator ग्रिल frame in chrome, डोर sill trim panels in ब्लैक high-gloss, एम identification on द sides, illuminated डोर sills with aluminium inserts और एम inscription, एम स्पोर्ट brake, डार्क ब्लू metallic, एम high-gloss shadow line), बीएमडब्ल्यू crystal headlights iconic glow (integration ऑफ swarovski crystals into द daytime driving lights,welcome & गुडबाय staging function with डायनामिक sparkling, integrated adaptive एलईडी cluster equipped with high-beam assistant), एक्सटीरियर mirrors फोल्डेबल with ऑटोमेटिक anti-dazzle function on ड्राइवर side, mirror heating, memory और integrated एलईडी turn indicators, बीएमडब्ल्यू ‘iconic glow’ illuminated kidney grille, soft-close function for साइड doors, panorama ग्लास रूफ स्काय लाउंज with integrated एलईडी light graphics, एक्टिव air stream kidney grille, एक्सटीरियर कलर (oxide ग्रे (metallic),black sapphire (metallic), कार्बन ब्लैक (metallic), मिनरल व्हाइट (metallic), ब्रुकलिन ग्रे (metallic), बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल तंजानाइट ब्लू (metallic), बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल dravit ग्रे (metallic) ), 21” एम light-alloy व्हील्स स्टार spoke स्टाइल 908m bicolur with mixed tyres, "bmw इंडिविजुअल two-tone paintwork including coachline (optional equipment) top: oxide ग्रे | base: (bmw इंडिविजुअल tanzanite blue, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल dravit grey, aventurine red, ब्लैक sapphire) top: ब्लैक सफायर | base: (bmw इंडिविजुअल tanzanite blue, बीएमडब्ल्यू इंडिविजुअल dravit grey, aventurine red, oxide grey)" अधिक | |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | Yes | Yes | |
| एंटीना | शार्क फिन | - | |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) | पावर्ड और फोल्डिंग | - | |
| व्हील्स टाइप | अलॉय | - | |
| एक्सटीरियर camera | Surround View Camera | - | |
| tyre size | - | F:255/40 R21,R:285/35 R21 | |
| टायर टाइप | Radial Tubeless | Tubeless | |
| व्हील साइज (इंच) | 20 | - | |
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | Yes | Yes | |
| ब्रेक असिस्ट | Yes | Yes | |
| सेंट्रल लॉकिंग | Yes | Yes | |
| पावर डोर लॉक | - | Yes | |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | Yes | |
| anti theft alarm | - | Yes | |
| एयरबैग की संख्या | - | 7 | |
| ड्राइवर एयरबैग | - | Yes | |
| पैसेंजर एयरबैग | - | Yes | |
| साइड एयरबैग | - | Yes | |
| day night रियर व्यू मिरर | Yes | Yes | |
| पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | - | Yes | |
| रियर सीट बेल्ट | - | Yes | |
| साइड impact beams | - | Yes | |
| फ्रंट इंपेक्ट बीम | - | Yes | |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | Yes | Yes | |
| एडजस्टेबल सीटें | - | Yes | |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | Yes | Yes | |
| व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल system | - | Yes | |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | - | Yes | |
| क्रैश सेंसर | - | Yes | |
| ebd | - | Yes | |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | Yes | Yes | |
| रियर कैमरा | - | Yes | |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | Yes | Yes | |
| हेड्स-अप डिस्प्ले (hud) | Yes | Yes | |
| sos आपातकालीन सहायता | - | Yes | |
| ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर | Yes | - | |
| 360 व्यू कैमरा | - | Yes | |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) | Yes | - | |
| लेन डिपार्चर वॉर्निंग | Yes | - | |
| ड्राइवर अटेंशन वार्निंग | Yes | - | |
| रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट | Yes | - | |
| रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट | Yes | - | |
| लाइव लोकेशन | Yes | - | |
| रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | Yes | - | |
| नेविगेशन with लाइव traffic | Yes | - | |
| in कार रिमोट control app | Yes | - | |
| रिमोट एसी ऑन/ऑफ | Yes | - | |
| रिमोट डोर लॉक/अनलॉक | Yes | - | |
| रेडियो | Yes | Yes | |
| ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | - | Yes | |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | Yes | Yes | |
| यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट | - | Yes | |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes | Yes | |
| wifi connectivity | - | Yes | |
| कंपास | - | Yes | |
| टचस्क्रीन | Yes | Yes | |
| टचस्क्रीन साइज | 17.9 | 14.9 | |
| एंड्रॉइड ऑटो | wireless | Yes | |
| एप्पल कार प्ले | wireless | Yes | |
| स्पीकर की संख्या | 35 | 24 | |
| रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम | Yes | Yes | |
| अतिरिक्त फीचर्स | passenger screen 14.6-inch अधिक | theatre screen with:( 31.3” ultra-wide format in 32:9 with 8k resolution, amazon fire tv ecosystem, theatre mode, hdmi interface for external content, e.g.: tv sticks, mobile phones, games console, computer, display can be electrically folded और moved for maximum distance from द eyes), bowers & wilkins surround sound system (18 speaker system with 4 head restraint integrated speakers, 2 central bass स्पीकर & 2 impulse compensated bass स्पीकर in फ्रंट doors with द output ऑफ 655 watts), वैकल्पिक equipment (bowers & wilkins diamond surround sound system (35 speaker system, 8 head restraint integrated speakers, 4d audio, total system output 1965 watts) अधिक | |
| यूएसबी पोर्ट | Yes | Yes | |
| पीछे टचस्क्रीन | Yes | - | |
| रियर टचस्क्रीन साइज | 31.3 इंच | - | |
| स्पीकर | Front & Rear | Front & Rear | |
| dolby एटमोस | Yes | - | |
7 सीरीज और 7 सीरीज 2023-2026 पर अधिक शोध

इन गाड़ियों में घुसने के लिए गोली और ग्रेनेड भी काम नहीं आएंगे...
cardekhoअक्टूबर 21, 2026
दोनों सेडान में वे सभी फीचर्स हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, और भी बहुत कुछ है...
सोनूसितंबर 11, 2026
टायर पंचर होने के बाद भी 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की जा सकती है ड्राइव...
सोनूफरवरी 12, 2024
बीएमडब्ल्यू ने आई7 इलेक्ट्रिक सेडान का नया एम70 एक्सड्राइव वेरिएंट लॉन्च किया है। यह देश में कंपनी क...
सोनूअक्टूबर 20, 2023
7 सीरीज की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
- VS
बीएमडब्ल्यू7 सीरीजRs.1.95 करोड़ *