बंद कर दिया गया on may, 2019
टाटा टियागो 2015-2019
Rs. 3.40 लाख - 6.56 लाख*
अंतिम दर्ज कीमत in 2019
लेटेस्ट generation लेटेस्ट लॉन्च in मई 2026

टाटा टियागो
4.77 - 8.62 लाख*
टाटा टियागो 2015-2019 स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
| इंजन | 1047 सीसी - 1199 सीसी |
| पावर | 69 - 112.44 बीएचपी |
| टॉर्क | 114 एनएम - 150 एनएम |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल / ऑटोमेटिक |
| माइलेज | 23.84 से 27.28 किमी/लीटर |
| फ्यूल | पेट्रोल / डीजल |

7.0 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जो एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। मनोरंजन के लिए इस में हारमन का 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम दिया गया है।

कोल्ड ग्लोवबॉक्स दिया गया है जो लंबी ड्राइव के समय पानी या ड्रिंक को ठंडा रखने के काम आता है।

टियागो पेट्रोल और डीज़ल दो इंजन में उपलब्ध है। इस में ईको और सिटी दो ड्राइविंग मोड दिए गए हैं।

राइडिंग के लिए इस में 15 इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।
- प्रमुख विशेषताएं
- highlights
टाटा टियागो 2015-2019 प्राइस लिस्ट (वेरिएंट)
आखिरी बार दर्ज की गई निम्नलिखित जानकारियां, और कीमतें कार की कंडीशन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रोन एक्सबी(बेस मॉडल)1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹3.40 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.05 रेवोटॉर्क एक्सबी(बेस मॉडल)1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹4.21 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रॉन एक्सई1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹4.27 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रोन एक्सई ऑप्शन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹4.37 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 विज़ 1.2 रेवोट्रोन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹4.52 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रॉन एक्सएम1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹4.59 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रोन एक्सएम ऑप्शन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹4.69 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रॉन एक्सटी1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹4.92 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रोन एक्सटी ऑप्शन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹5.01 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.05 रेवोटॉर्क एक्सई1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹5.07 लाख* | |
| 1.05 रेवोटॉर्क एक्सई ऑप्शन1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹5.08 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रॉन एक्सटीए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹5.28 लाख* | |
| 1.2 रेवोट्रोन एक्सजेड डब्ल्यूओ अलॉय1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹5.28 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 विज़ 1.05 रेवोटॉर्क1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹5.30 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रॉन एक्सजेड1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹5.39 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.05 रेवोटॉर्क एक्सएम1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹5.43 लाख* | |
| 1.05 रेवोटॉर्क एक्सएम ऑप्शन1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹5.50 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रॉन एक्सजेड प्लस1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹5.71 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.05 रेवोटॉर्क एक्सटी1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹5.76 लाख* | |
| 1.2 रेवोट्रॉन एक्सजेड प्लस ड्यूल टोन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹5.78 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.2 रेवोट्रोन एक्सजेडए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹5.81 लाख* | |
| 1.05 रेवोटॉर्क एक्सटी ऑप्शन1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹5.82 लाख* | |
| 1.05 रेवोटॉर्क एक्सजेड डब्ल्यूओ अलॉय1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹6.10 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.05 रेवोटॉर्क एक्सजेड1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹6.22 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 जेटीपी(टॉप मॉडल)1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | ₹6.39 लाख* | |
| टियागो 2015-2019 1.05 रेवोटॉर्क एक्सजेड प्लस1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹6.49 लाख* | |
| 1.05 रेवोटॉर्क एक्सजेड प्लस ड्यूल टोन(टॉप मॉडल)1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | ₹6.56 लाख* |
टाटा टियागो 2015-2019 रिव्यू
ओवरव्यू
एक्सटीरियर
इंटीरियर
सुरक्षा
परफॉरमेंस
वेरिएंट
निष्कर्ष
टाटा टियागो 2015-2019 की खूबियां और खामियां
पसंद की जाने वाली चीज़े
- टियागो सेगमेंट में इकलौती कार है जिस में डीज़ल इंजन दिया गया है।
- पावरफुल इंजन के साथ-साथ यह सेगमेंट की बाकी कारों से ज्यादा माइलेज भी देती है।
- यह फीचर लोडेड कार है। इस में एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करने वाला इंफोटेंमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 15 इंच अलॉय व्हील और प्रोजेक्टर हैडलैंप्स जैसे फीचर दिए गए हैं।
अधिक देखें
नापसंद की जानें वाली चीज़ें
- एनवीएच लेवल में सुधार किया जा सकता था, केबिन में इंजन की आवाज सुनाई देती है।
- ड्राइवर साइड एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है, जबकि मुकाबले में मौजूद कारों में यह फीचर स्टैंडर्ड दिया गया है।
- पावरफुल होने के बाद भी ड्राइव के दौरान इसका इंजन हल्का महसूस होता है।
अधिक देखें
टाटा टियागो 2015-2019 2026: लेटेस्ट न्यूज़ articles
- नई न्यूज़
- रोड टेस्ट
टाटा टियागो 2015-2019 यूज़र रिव्यू
पर बेस्ड936 यूजर रिव्यू
लोकप्रिय उल्लेख
- सभी (936)
- स्टाइलिंग से जुड़े (215)
- कंफर्ट (240)
- माइलेज (330)
- इंजन (229)
- इंटीरियर (175)
- स्पेस (136)
- कीमत (199)
- और...
- नई
- उपयोगी
- Verified
- critical
- Tiago Is Very Nice Car To Drive.Nice to drive and easy to maintain. It is a family car that the whole family can enjoy. The mileage is very good, and the maintenance cost is low. I have been driving the Tiago since 2018, and my experience with this Tiago car has been very positive. Thank you so much, Tata, for the safety concern. The metal body is safe in itself, hence safety matters have not been compromised.और देखें
- Tata Tiago XZGreat car-performance and safety up to the mark. Wonderful for city husstle traffic due to compact size, not so big not so small. Safety is best, you are safe as your life has not second chance. Features is best, touch screen iOS compatible and reverse camera adds more comfort delicacy to the car. One Word is Perfect for a small family in a city.और देखें1
- Very Good Car,more Comfortable MoreVery good car, more comfortable more spacious, smooth ride ,smooth driving, a pocket friendly car because low maintenance cost, amazing mileage, when we drive this car we can trust tata brand for the safety features and safety also, tata is a good brand it's steel strength, it's safety features is awesome.और देखें1
- I Have Rarely Go To The Service Centre. Not Ba.Not much powerful car and also has noisy irritating engine.not good in comfort.but with good build quality. I think tata is reliable and had practical cars. I love it. Iऔर देखें8 3
- Tata Cars Are GoodGood mileage with 25kmpl & low maintenance ,travel on long distance of 1000kms in a day without any heating issue & easy service & now new version come with 4 Airbagsऔर देखें8 1
- अधिक देखें
ट्रेंडिंग टाटा कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
टाटा सिएराRs.11.49 - 21.59 लाख*
टाटा पंचRs.5.75 - 10.77 लाख*
टाटा aerisRs.5.30 - 9.75 लाख*
टाटा नेक्सनRs.7.40 - 14.52 लाख*
टाटा टियागोRs.4.77 - 8.62 लाख*
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है

