எம்ஜி காமெட் இவி vs டாடா டியாகோ இவி
நீங்கள் எம்ஜி காமெட் இவி வாங்க வேண்டுமா அல்லது டாடா டியாகோ இவி வாங்க வேண்டுமா ? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - இரண்டு மாடல்களின் விலை, அளவு, ரேஞ்ச் பேட்டரி பேக், சார்ஜிங் வேகம், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்களின் அடிப்படையில் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும். புது டெல்லி -யில் எம்ஜி காமெட் இவி விலை ரூபாயில் தொடங்குகிறது 7.50 லட்சம் எக்ஸ்-ஷோரூம் மற்றும் புது டெல்லி -யில் டாடா டியாகோ இவி விலை ரூபாயில் தொடங்குகிறது 7.99 லட்சம் எக்ஸ்-ஷோரூம்.
காமெட் இவி Vs டியாகோ இவி
| கி highlights | எம்ஜி காமெட் இவி | டாடா டியாகோ இவி |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.9,95,412* | Rs.11,74,106* |
| ரேஞ்ச் (km) | 230 | 315 |
| ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | 17.3 | 24 |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 3.3kw 7h (0-100%) | 3.6h-ac-7.2 kw (10-100%) |
எம்ஜி காமெட் இவி vs டாடா டியாகோ இவி ஒப்பீடு
- எதிராக
| அடிப்படை தகவல் | ||
|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.9,95,412* | rs.11,74,106* |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.19,755/month | Rs.22,356/month |
| காப்பீடு | Rs.39,312 | Rs.41,966 |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான226 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான293 மதிப்பீடுகள் |
| brochure | ||
| running cost | ₹0.75/km | ₹0.76/km |
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
|---|---|---|
| வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | No | Yes |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 3.3kw 7h (0-100%) | 3.6h-ac-7.2 kw (10-100%) |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | 17.3 | 24 |
| மோட்டார் வகை | permanent magnet synchronous motor | permanent magnet synchronous motor |
காண்க மேலும் | ||
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
|---|---|---|
| ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
| உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம் | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
|---|---|---|
| முன்புற சஸ்பென்ஷன் | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | multi-link suspension | பின்புறம் twist beam |
| ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை | - | ஹைட்ராலி க் |
| ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
காண்க மேலும் | ||
| அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
|---|---|---|
| நீளம் ((மிமீ)) | 2974 | 3769 |
| அகலம் ((மிமீ)) | 1505 | 1677 |
| உயரம் ((மிமீ)) | 1640 | 1536 |
| வ்ஹீல் பேஸ் ((மிமீ)) | 2010 | 2400 |
காண்க மேலும் | ||
| ஆறுதல் & வசதி | ||
|---|---|---|
| பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
| ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | - | Yes |
| ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | Yes |
| vanity mirror | Yes | - |
காண்க மேலும் | ||
| உள்ளமைப்பு | ||
|---|---|---|
| leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes |
| glove box | Yes | Yes |
| digital odometer | Yes | - |
காண்க மேலும் | ||
| வெளி அமைப்பு | ||
|---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||

