மஹிந்திரா பிஇ 6 vs டாடா கர்வ்
நீங்கள் மஹிந்திரா பிஇ 6 வாங்க வேண்டுமா அல்லது டாடா கர்வ் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். மஹிந்திரா பிஇ 6 விலை பேக் ஒன் அபோவ் (electric(battery)) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 18.90 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் டாடா கர்வ் விலை பொறுத்தவரையில் ஸ்மார்ட் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 9.70 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது.
பிஇ 6 Vs கர்வ்
| கி highlights | மஹிந்திரா பிஇ 6 | டாடா கர்வ் |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.30,00,406* | Rs.22,50,884* |
| ரேஞ்ச் (km) | 683 | - |
| ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | டீசல் |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | 59 | - |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 20min with 140 kw டிஸி | - |
மஹிந்திரா பிஇ 6 vs டாடா கர்வ் ஒப்பீடு
- எதிராக
- காரை இணைக்கவும்




Ad
சிட்ரோய்ன் பசால்ட்மேக்ஸ் டர்போ எக்ஸ் dtRs12.69 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
| அடிப்படை தகவல் | ||||
|---|---|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.30,00,406* | rs.22,50,884* | rs.14,67,474* | |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.57,576/month | Rs.43,657/month | Rs.27,926/month | |
| காப்பீடு | Rs.1,18,416 | Rs.83,047 | Rs.59,439 | |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான499 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான443 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான39 மதிப்பீடுகள் | |
| brochure | ||||
| running cost | ₹0.86/km | - | - | |
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||||
|---|---|---|---|---|
| இயந்திர வகை | Not applicable | 1.5l kryojet | puretech 110 | |
| displacement (சிசி) | Not applicable | 1497 | 1199 | |
| no. of cylinders | Not applicable | |||
| வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Yes | Not applicable | Not applicable | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 20min with 140 kw டிஸி | Not applicable | Not applicable | |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | 59 | Not applicable | Not applicable | |
| மோட்டார் வகை | permanent magnet synchronous | Not applicable | Not applicable | |
| அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 228bhp | 116bhp@4000rpm | 109bhp@5500rpm | |
| மேக்ஸ் டார்க் (nm@rpm) | 380nm | 260nm@1500-2750rpm | 190nm@1750rpm | |
| சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள் | Not applicable | 4 | 4 | |
| டவுன் சிவிடி எக்ஸ்வி பிரீமியம் டிடி | Not applicable | ஆம் | ஆம் | |
| ரேஞ்ச் (km) | 68 3 km | Not applicable | Not applicable | |
| பேட்டரி type | lithium-ion | Not applicable | Not applicable | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் (a.c) | 6 / 8.7 h (11 .2kw / 7.2 kw charger) | Not applicable | Not applicable | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் (d.c) | 20min with 140 kw டிஸி | Not applicable | Not applicable | |
| regenerative பிரேக்கிங் | ஆம் | Not applicable | Not applicable | |
| regenerative பிரேக்கிங் levels | 4 | Not applicable | Not applicable | |
| சார்ஜிங் port | ccs-ii | Not applicable | Not applicable | |
| ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | ஆட்டோமெட்டிக் | ஆட்டோமெட்டிக் | மேனுவல் | |
| gearbox | Sin ஜிஎல்இ வேகம் | 7-Speed DCA | 6-Speed | |
| டிரைவ் டைப் | ஃபிரன்ட் வீல் டிரைவ் | |||
| சார்ஜிங் options | 13A (upto 3.2kW) | 7.2kW | 11.2kW | 180 kW DC | not applicable | not applicable | |
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
|---|---|---|---|
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | |||
|---|---|---|---|
| அளவுகள் மற்றும் திற ன் | |||
|---|---|---|---|
| ஆறுதல் & வசதி | |||
|---|---|---|---|
| உள்ளமைப்பு | |||
|---|---|---|---|
| வெளி அமைப்பு | |||
|---|---|---|---|
| பாதுகாப்பு | |||
|---|---|---|---|
| adas | |||
|---|---|---|---|
| advance internet | |||
|---|---|---|---|
| பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
|---|---|---|---|
Research more on பிஇ 6 மற்றும் கர்வ்
- எக்ஸ்பெர்ட் ரிவ்யூஸ்
- சமீபத்திய செய்திகள்