மஹிந்திரா பிஇ 6 vs டாடா கர்வ் இவி
நீங்கள் மஹிந்திரா பிஇ 6 வாங்க வேண்டுமா அல்லது டாடா கர்வ் இவி வாங்க வேண்டுமா ? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - இரண்டு மாடல்களின் விலை, அளவு, ரேஞ்ச் பேட்டரி பேக், சார்ஜிங் வேகம், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்களின் அடிப்படையில் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும். புது டெல்லி -யில் மஹிந்திரா பிஇ 6 விலை ரூபாயில் தொடங்குகிறது 18.90 லட்சம் எக்ஸ்-ஷோரூம் மற்றும் புது டெல்லி -யில் டாடா கர்வ் இவி விலை ரூபாயில் தொடங்குகிறது 17.49 லட்சம் எக்ஸ்-ஷோரூம்.
பிஇ 6 Vs கர்வ் இவி
| கி highlights | மஹிந்திரா பிஇ 6 | டாடா கர்வ் இவி |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.29,90,273* | Rs.23,39,053* |
| ரேஞ்ச் (km) | 683 | 502 |
| ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | 59 | 55 |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 20min with 140 kw டிஸி | 40min-70kw-(10-80%) |
மஹிந்திரா பிஇ 6 vs டாடா கர்வ் இவி ஒப்பீடு
- எதிராக
| அடிப்படை தகவல் | ||
|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.29,90,273* | rs.23,39,053* |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.56,917/month | Rs.44,519/month |
| காப்பீடு | Rs.1,12,783 | Rs.85,813 |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான484 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான138 மதிப்பீடுகள் |
| brochure | ||
| running cost | ₹0.86/km | ₹1.10/km |
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
|---|---|---|
| வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Yes | Yes |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 20min with 140 kw டிஸி | 40min-70kw-(10-80%) |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | 59 | 55 |
| மோட்டார் வகை | permanent magnet synchronous | permanent magnet synchronous |
காண்க மேலும் | ||
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
|---|---|---|
| ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
| உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம் | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
| அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 202 | 160 |
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
|---|---|---|
| முன்புற சஸ்பென்ஷன் | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | multi-link suspension | பின்புறம் twist beam |
| ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை | intelligent semi ஆக்டிவ் | - |
| ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
காண்க மேலும் | ||
| அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
|---|---|---|
| நீளம் ((மிமீ)) | 4371 | 4310 |
| அகலம் ((மிமீ)) | 1907 | 1810 |
| உயரம் ((மிமீ)) | 1627 | 1637 |
| தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | 207 | 186 |
காண்க மேலும் | ||
| ஆறுதல் & வசதி | ||
|---|---|---|
| பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
| ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 2 zone | Yes |
| air quality control | No | Yes |
| ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| உள்ளமைப்பு | ||
|---|---|---|
| tachometer | - | Yes |
| leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | - |
| glove box | Yes | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| வெளி அமைப்பு | ||
|---|---|---|
| available நிறங்கள் | எவரெஸ்ட் வொயிட்ஸ்டீல்த் பிளாக்டெஸர்ட் மிஸ்ட்அடர்ந்த காடுடேங்கோ ரெட்+3 Moreபிஇ 6 நிறங்கள் | விர் ச்சுவல் சன்ரைஸ்ஃபிளேம் ரெட்அழகிய வெள்ளைபியூர் கிரேஎம்பவர்டு ஆக்ஸைட்கர்வ் இவி நிறங்கள் |
| உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |

