+ 126फोटो
+ 2कलर
टाटा पंच 2021-2026 एडवेंचर प्लस एस
1.5K रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.7.52 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
टाटा पंच 2021-2026 एडवेंचर प्लस एस has been discontinued.
पंच 2021-2026 एडवेंचर प्लस एस ओवरव्यू
| इंजन | 1199 सीसी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 187 mm |
| पावर | 87 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Manual |
| ड्राइव टाइप | FWD |
| माइलेज | 20.09 किमी/लीटर |
- रियर एसी वेंट्स
- पार्किंग सेंसर
- सनरूफ
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
टाटा पंच 2021-2026 एडवेंचर प्लस एस की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.7,51,990 |
| आर.टी.ओ. | Rs.60,010 |
| इंश्योरेंस | Rs.34,753 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.8,46,753 |
ईएमआई : Rs.16,110/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
पंच 2021-2026 एडवेंचर प्लस एस के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 1.2 एल revotron |
| डिस्प्लेसमेंट | 1199 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 87bhp@6000rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 115nm@3150-3350rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 3 |
| व ाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
| गियरबॉक्स | 5-स्पीड |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 20.09 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 37 लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड | 150 किलोमीटर प्रति घंटे |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल् ट |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 3827 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1742 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1615 (मिलीमीटर) |
| बूट स्पेस | 366 लीटर |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 187 (मिलीमीटर) |
| व्हील बेस | 2445 (मिलीमीटर) |
| दरवाजों की संख्या | 5 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | ऊंचाई only |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| कूल्ड ग्लवबॉक्स | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट & रियर |
| central कंसोल armrest | स्टोरेज के साथ |
| लगेज हूक एंड नेट | हाँ |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | हाँ |
| वॉयस असिस्टेड सनरूफ | हाँ |
| पावर विंडो | फ्रंट & रियर |
| c अप holders | फ्रंट only |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| टैकोमीटर | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | उपलब्ध नहीं है |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | पार्सल ट्रे, एंटी-ग्लेयर आईआरवीएम |
| डिजिटल क्लस्टर | हाँ |
| डिजिटल क्लस्टर size | 4 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| रेन सेंसिंग वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | उपलब्ध नहीं है |
| व्हील कवर | हाँ |
| अलॉय व्हील्स | उपलब्ध नहीं है |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| हैलोजन हेडलैंप | हाँ |
| रूफ रेल्स | हाँ |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट | उपलब्ध नहीं है |
| एंटीना | शार्क फिन |
| सनरूफ | सिंगल पेन |
| पडल लैंप | उपलब्ध नहीं है |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) | powered |
| टायर साइज | 185/70 आर15 |
| टायर टाइप | ट्यूबलेस रेडियल |
| व्हील साइज | 15 इंच |
| एलईडी डीआरएल | उपलब्ध नहीं है |
| एलईडी टेललाइट | उपलब्ध नहीं है |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 2 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) | हाँ |
| सीट बेल्ट वार्निंग | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | उपलब्ध नहीं है |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | हाँ |
| रियर कैमरा | गाइडलाइंस के साथ |
| स्पीड अलर्ट | हाँ |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | हाँ |
| प्रीटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर सीटबेल्ट | ड्राइवर और पैसेंजर |
| ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग | 5 स्टार |
| ग्लोबल एनकैप चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग | 4 स्टार |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |

