एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर
एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर ओवरव्यू
| इंजन | 1498 सीसी |
| पावर | 100.57 बीएचपी |
| सीटिंग कैपेसिटी | 7 |
| फ्यूल | Petrol |
| एयरबैग की संख्या | 6 |
- आगे पावर्ड सीटें
- वेंटिलेटेड सीट
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- एयर प्योरिफायर
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- ड्राइव मोड
- क्रूज कंट्रोल
- सनरूफ
- एडीएएस
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर लेटेस्ट अपडेट
एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर प्राइस: नई दिल्ली में एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर की कीमत 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।
एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर इंजन और गियरबॉक्स: इसमें 1498 cc इंजन दिया गया है जो Automatic गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। 1498 cc इंजन 100.57bhp@5800rpm की पावर और 125nm@4600-5000rpm का टॉर्क जनरेट करता है।
एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर कंपेरिजन: इस प्राइस में आप इसे लेने पर भी विचार कर सकते हैं टाटा हैरियर पेट्रोल फीयरलेस अल्ट्रा रेड डार्क एटी, जिसकी कीमत 24.69 लाख है। एमजी हेक्टर सेव्वी प्रो सीवीटी, जिसकी कीमत 19.19 लाख है और किया सेल्टोस जीटीएक्स (o) टर्बो dct, जिसकी कीमत 21.57 लाख है।
एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर फीचर और स्पेसिफिकेशन:एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर एक 7 सीटर पेट्रोल कार है।
एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर में मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर दिए गए हैं।एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.27,79,000 |
| आर.टी.ओ. | Rs.2,81,900 |
| इंश्योरेंस | Rs.1,15,029 |
| अन्य | Rs.27,790 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.32,03,719 |
एमजी हेक्टर tomahawk phev एसेंस 7-सीटर के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 1.5l |
| बैटरी कैपेसिटी | 20.5 kWh |
| डिस्प्लेसमेंट | 1498 सीसी |
| मोटर टाइप | permanent magnet synchronous motor |
| मैक्सिमम पावर | 100.57bhp@5800rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 125nm@4600-5000rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| टर्बो चार्जर | हाँ |
| रेंज | 115 km |
| चार्जिंग टाइम (a.c) | 7.5h-3. 3 kw (10-100%) |
| चार्जिंग टाइम (d.c) | 35 min-25 kw (30-80%) |
| चार्जिंग port | ccs-ii |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| Hybrid Type | plug-in हाइब्रिड |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 52 लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट &telescopic |
| फ्रंट ब्रेक ट ाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | डिस्क |
| बूट स्पेस पीछे की सीट folding | 528 लीटर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 4745 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1850 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1770 (मिलीमीटर) |
| बूट स्पेस | 192 लीटर |
| सीटिंग कैपेसिटी | 7 |
| व्हील बेस | 2810 (मिलीमीटर) |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| बूट ओपनिंग | hands-free |
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | ऊंचाई & reach |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| वेंटिलेटेड सीट | फ्रंट only |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | फ्रंट only |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | एडजस्ट ेबल |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | फ्रंट & रियर |
| फोल्डेबल रियर सीट | 50:50 स्प्लिट थर्ड रो सीट्स |
| कीलेस एंट्री | डिजिटल चाबी |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट & रियर |
| central कंसोल armrest | स्टोरेज के साथ |
| ड्राइव मोड | 4 |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | हाँ |
| ड्राइव मोड टाइप | ईको | नॉर्मल | स्पोर्ट्स | custom |
| पावर विंडो | फ्रंट & रियर |
| रियर sunblinds | पीछे की विंडो |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| लेदर रैप ्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| लाइटिंग | एम्बिएंट लाइटिंग |
| डिजिटल क्लस्टर | हाँ |
| डिजिटल क्लस्टर size | 8.8 |
| अपहोल्स्ट्री | leather |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| रेन सेंसिंग वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलैंप | हाँ |
| रूफ रेल्स | हाँ |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट | रियर |
| एंटीना | ग्लास एंटीना |
| सनरूफ | dual pane |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) | powered & folding |
| व्हील्स टाइप | अलॉय |
| एक्सटीरियर camera | 360° camera |
| टायर साइज | 225/55 आर18 |
| टायर टाइप | रेडियल & ट्यूबलेस |
| व्हील साइज | 18 इंच |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| एलईडी हेडलैंप | हाँ |
| एलईडी टेललाइट | हाँ |
| एलईडी फॉग लैंप | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 6 |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | हाँ |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | हाँ |
| हिल डिसेंट कंट्रोल | हाँ |
| सुरक्षा एयरबैग | ड्राइवर & passenger, फ्रंट side, curtain |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 15.6 इंच |
| एंड्रॉइड ऑटो | wireless |
| एप्पल कारप्ले | wireless |
| स्पीकर की संख्या | 10 |
| यूएसबी पोर्ट | हाँ |
| स्पीकर | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एडीएएस फीचर
| फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग | हाँ |
| ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग | हाँ |
| स्पीड assist system | हाँ |
| traffic sign recognition | हाँ |
| लेन डिपार्चर वॉर्निंग | हाँ |
| लेन कीप असिस्ट | हाँ |
| lane departure prevention assist | हाँ |
| ड्राइवर अटेंशन वार्निंग | हाँ |
| अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एडवांस इंटरनेट फीचर
| लाइव लोकेशन | हाँ |
| रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | हाँ |
| ई-कॉल और आई-कॉल | हाँ |
| ओवर द एयर (ओवर द एयर) अपडेट | हाँ |
| in कार रिमोट control app | हाँ |
| smartwatch app | हाँ |
| वैलेट मोड | हाँ |
| रिमोट एसी ऑन/ऑफ | हाँ |
| रिमोट डोर लॉक/अनलॉक | हाँ |
| जियो फेंस अलर्ट | हाँ |
| इनबिल्ट एप्स | jio sphere |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एमजी हेक्टर tomahawk phev के वेरिएंट कंपेयर करें
- एमजी हेक्टर tomahawk phev एक्सक्लूसिव 7-सीटरवर्तमान में देख रहे हैंRs.25,69,000*ईएमआई: Rs.56,401ऑटोमेटिक
एमजी हेक्टर tomahawk phev की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
Rs.12.89 - 25.95 लाख*
Rs.11.99 - 19.19 लाख*
Rs.11 - 21.82 लाख*
Rs.37.32 लाख*
Rs.41.50 - 53.65 लाख*
