+ 20फोटो
एमजी हेक्टर blackstorm
357 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.20 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
फेस्टिव ऑफर पाने के लिए जल्दी करें!
एमजी हेक्टर blackstorm ओवरव्यू
| इंजन | 1451 सीसी |
| पावर | 141.04 बीएचपी |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| ड्राइव टाइप | FWD |
| माइलेज | 12.34 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Petrol |
- आगे पावर्ड सीटें
- वेंटिलेटेड सीट
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- एयर प्योरिफायर
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- ड्राइव मोड
- क्रूज कंट्रोल
- 360 डिग्री कैमरा
- सनरूफ
- एडीएएस
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
एमजी हेक्टर blackstorm की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.19,99,800 |
| आर.टी.ओ. | Rs.2,04,780 |
| इंश्योरेंस | Rs.86,352 |
| अन्य | Rs.19,998 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.23,10,930 |
ईएमआई : Rs.43,988/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
एमजी हेक्टर blackstorm के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 1.5l turbocharged intercooled |
| डिस्प्लेसमेंट | 1451 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 141.04bhp@5200rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 250nm@3000rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| टर्बो चार्जर | हाँ |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| गियरबॉक्स | सीवीटी |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इस महीने के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 12.34 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 60 लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट एंड टेलीस्कॉपिक |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | डिस्क |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इस महीने के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 4699 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1835 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1760 (मिलीमीटर) |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| व्हील बेस | 2750 (मिलीमीटर) |
| रिपोर्ट किया गया बूट स्पेस | 587 लीटर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इस महीने के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
कम्फर्ट
| बूट ओपनिंग | powered |
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | ऊंचाई & reach |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| वेंटिलेटेड सीट | हाँ |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | फ्रंट only |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | एडजस्टेबल |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | फ्रंट & रियर |
| फोल्डेबल रियर सीट | 60:40 स्प्लिट |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| वॉइस कमांड | हाँ |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट & रियर |
| central कंसोल armrest | स्टोरेज के साथ |
| ड्राइव मोड | 3 |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | हाँ |
| वॉयस असिस्टेड सनरूफ | हाँ |
| ड्राइव मोड टाइप | eco, normal, स्पोर्ट्स |
| पावर विंडो | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इस महीने के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
इंटीरियर
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| लाइटिंग | एम्बिएंट लाइटिंग |
| डिजिटल क्लस्टर | हाँ |
| डिजिटल क्लस्टर size | 7 इंच |
| अपहोल्स्ट्री | लैदरेट |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इस महीने के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
एक्सटीरियर
| रेन सेंसिंग वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलैंप | हाँ |
| कॉर्नरिंग फॉगलैंप | हाँ |
| रूफ रेल्स | हाँ |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट | फ्रंट & रियर |
| एंटीना | शार्क फिन |
| सनरूफ | dual pane |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) | powered & folding |
| टायर साइज | 215/55 आर18 |
| टायर टाइप | ट्यूबलेस |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| एलईडी टेललाइट | हाँ |
| एलईडी फॉग लैंप | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इस महीने के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 6 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | हाँ |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | हाँ |
| रियर कैमरा | गाइडलाइंस के साथ |
| एंटी-थेफ्ट डिवाइस | हाँ |
| एंटी-पिंच पावर विंडो | ड्राइवर विंडो |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | हाँ |
| हिल असिस्ट | हाँ |
| 360 व्यू कैमरा | हाँ |
| ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग | 5 स्टार |
| ग्लोबल एनकैप चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग | 5 स्टार |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इस महीने के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| वाई-फाई कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 14 इंच |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 4 |
| यूएसबी पोर्ट | हाँ |
| ट्विटर | 4 |
| सबवूफर | 1 |
| अतिरिक्त फीचर्स | वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो + एप्पल कारप्ले |
| स्पीकर | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इस महीने के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
एडीएएस फीचर
| फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग | हाँ |
| ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग | हाँ |
| traffic sign recognition | हाँ |
| लेन कीप असिस्ट | हाँ |
| अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इस महीने के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
एडवांस इंटरनेट फीचर
| लाइव लोकेशन | हाँ |
| इंजन स्टार्ट अलार्म | हाँ |
| रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | हाँ |
| hinglish वॉइस कमांड | हाँ |
| नेविगेशन with लाइव traffic | हाँ |
| लाइव वैदर | हाँ |
| ई-कॉल और आई-कॉल | हाँ |
| ओवर द एयर (ओवर द एयर) अपडेट | हाँ |
| over speeding alert | हाँ |
| in कार रिमोट control app | हाँ |
| smartwatch app | हाँ |
| वैलेट मोड | हाँ |
| रिमोट एसी ऑन/ऑफ | हाँ |
| रिमोट डोर लॉक/अनलॉक | हाँ |
| जियो फेंस अलर्ट | हाँ |
| इनबिल्ट एप्स | i-smart app, jio saavn |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इस महीने के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
नई दिल्ली में पुरानी एमजी हेक्टर कार
एमजी हेक्टर blackstorm फोटो
ईएमआई की गणना करें
Your monthly EMI
₹52,553ईएमआई में संशोधन
48 महीनों के लिए 9.8% की दर से ब्याज की गणना की गई है

फाइनेंस quotes
एमजी हेक्टर ब्रोशर
प्राइस, फीचर और स्पेसिफिकेशन की विस्तृत जानकारी के लिए ब्रोशर डाउनलोड करें।
ट्रेंडिंग एमजी मोटर कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
एमजी एस्टरRs.9.79 - 15.30 लाख*
एमजी हेक्टर प्लसRs.17.49 - 19.69 लाख*
एमजी हेक्टर tomahawk phevRs.25.70 - 27.80 लाख*
एमजी मैजेस्टरRs.42.49 - 44.99 लाख*
- न्यू वैरिएंट

पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारें
मारुति सुजुकी ई विटाराRs.16.19 - 20.21 लाख*
टाटा पंच ईवीRs.9.79 - 12.99 लाख*
महिंद्रा एक्सईवी 9ईRs.21.90 - 31.25 लाख*
टाटा टियागो ईवीRs.6.99 - 10.09 लाख*
एमजी विंडसर ईवीRs.14.70 - 19 लाख*
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है

