+ 48फोटो
+ 7कलर
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस 2019-2023 एस्टा
2 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.7.67 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस 2019-2023 एस्टा has been discontinued.
ग्रैंड आई10 निओस 2019-2023 एस्टा ओवरव्यू
| इंजन | 1197 सीसी |
| पावर | 81.86 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Manual |
| माइलेज | 20.7 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Petrol |
| एयरबैग की संख्या | 2 |
- इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन
- रियर एसी वेंट्स
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले
- वायरलेस चार्जिंग
- रियर कैमरा
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस 2019-2023 एस्टा की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.7,67,000 |
| आर.टी.ओ. | Rs.58,490 |
| इंश्योरेंस | Rs.40,982 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.8,66,472 |
ईएमआई : Rs.16,485/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
ग्रैंड आई10 निओस 2019-2023 एस्टा के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 1.2 kappa पेट्रोल |
| डिस्प्लेसमेंट | 1197 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 81.86bhp@6000rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 113.8nm@4000rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| टर्बो चार्जर | नहीं |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
| गियरबॉक्स | 5-स्पीड |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 20.7 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 37 लीटर |
| पेट्रोल हाईवे माइलेज | 15 किमी/लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | mcpherson strut |
| रियर सस्पेंशन | coupled टॉरिसन बीम axle |
| शॉक अब्जोर्बर टाइप | gas filled |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 3805 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1680 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1520 (मिलीमीटर) |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| व्हील बेस | 2450 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 1060 kg |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | हाँ |
| लो फ्यूल वार्निंग लाइट | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| lumbar support | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| नेविगेशन सिस्टम | हाँ |
| फोल्डेबल रियर सीट | बेंच फोल्डिंग |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| वॉइस कमांड | हाँ |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | एयर कंडीशनिंग इको कोटिंग, रियर पावर आउटलेट, पैसेंजर वैनिटी मिरर, रियर पार्सल ट्रे, anti-bacterial, anti-fungal सीटें |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| इलेक्ट्रॉनिक मल्टी-ट्रिपमीटर | हाँ |
| फैब्रिक अपहोल्स्ट्री | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| डिजिटल घड़ी | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | ड्यूल टोन ग्रे इंटीरियर colour, एबीएएफ़ सीट्स, फ्रंट और रियर डोर मैप पॉकेट्स, फ्रंट रूम लैंप, पैसेंजर साइड सीट बैक पॉकेट, प्रीमियम ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट, डोर हैंडल्स के अंदर मेटल फिनिशिंग, क्रोम फिनिश गियर नॉब, क्रोम फिनिश पार्किंग लिवर टिप, 13.46 सीएम (5.3”) digital स्पीडोमीटर with mid, ड्युअल ट्रिपमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, औसत फ्यूल खपत, इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंज्प्शन, गाडी की औसत स्पीड, इलेप्सड टाइम, सर्विस रिमाइंडर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट्स - आगे | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| पावर एंटीना | उपलब्ध नहीं है |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलैंप | हाँ |
| हैलोजन हेडलैंप | हाँ |
| रूफ रेल्स | हाँ |
| अलॉय व्हील साइज | 15 इंच |
| टायर साइज | 175/60 आर15 |
| टायर टाइप | tubeless, रेडियल |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | रेडियेटर ग्रिल finish (surround + slats) glossy black/hyper silver, आर15 diamond cut अलॉय wheels, बॉडी कलर बंपर, बॉडी कलर outside डोर mirrors, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल, बी पिलर और विंडो लाइन पर ब्लैक आउट टेप, रियर क्रोम गार्निश |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| पावर डोर लॉक | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 2 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | हाँ |
| पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | हाँ |
| रियर सीट बेल्ट | हाँ |
| एडजस्टेबल सीटें | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| क्रैश सेंसर | हाँ |
| इंजन चेक वार्निंग | हाँ |
| ईबीडी | हाँ |
| रियर कैमरा | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | हाँ |
| यूएसबी एन्ड& ऑक्सीलियरी इनपुट | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 8 इंच |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 4 |
| अतिरिक्त फीचर्स | 20.25 सीएम (8”) टचस्क्रीन display ऑडियो with स्मार्ट phone navigation, आईब्लू (ऑडियो रिमोट एप्लिकेशन) |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
नई दिल्ली में पुरानी हुंडई ग्रैंड आई10 निओस 2019-2023 कार
ग्रैंड आई10 निओस 2019-2023 एस्टा फोटो
ट्रेंडिंग हुंडई कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
हुंडई एक्सटरRs.5.81 - 9.65 लाख*
हुंडई आई20Rs.6 - 10.68 लाख*
हुंडई प्राइम hbRs.6 लाख*
हुंडई ग्रैंड आई10 निओसRs.5.60 - 8.09 लाख*
हुंडई ऑराRs.6 - 8.67 लाख*
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है

