हुंडई आयनिक 5 vs मिनी कूपर एसई
आयनिक 5 Vs कूपर एसई
| की highlights | हुंडई आयनिक 5 | मिनी कूपर एसई |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.58,59,306* | Rs.56,05,747* |
| रेंज (किमी) | 690 | 270 |
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| बैटरी कैपेसिटी (केडब्ल्यूएच) | 84 | 32.6 |
| चार्जिंग टाइम | 7h 35min-11 kw ac-(10-100%) | 2h 30 min-ac-11kw (0-80%) |
हुंडई आयनिक 5 vs मिनी कूपर एसई कम्पेरिज़न
- बनाम
- कार जोड़ें
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
|---|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.58,59,306* | rs.56,05,747* | |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.1,11,524/month | No | |
| इंश्योरेंस | Rs.2,33,606 | Rs.2,02,247 | |
| यूज़र रेटिंग | - | पर बेस्ड50 रिव्यूज | |
| running cost | ₹1.22/km | ₹1.21/km | |
| इंजन और ट्रांसमिशन | |||
|---|---|---|---|
| फ़ास्ट चार्जिंग | Yes | Yes | |
| चार्जिंग टाइम | - | 2h 30 min-ac-11kw (0-80%) | |
| बैटरी कैपेसिटी (केडब्ल्यूएच) | 84 | 32.6 | |
| मोटर टाइप | permanent magnet synchronous | single इलेक्ट्रिक motor | |
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 225bhp | 181.03bhp | |
| अधिकतम टॉर्क (nm@rpm) | - | 270nm@1000rpm | |
| रेंज (किमी) | 690 km | 270 km | |
| बैटरी वारंटी | 8 years और 160000 किमी | 8 years और 160000 किमी | |
| बैटरी टाइप | lithium-ion | lithium-ion | |
| चार्जिंग टाइम (a.c) | 7h 35min-11 kw ac-(10-100%) | 2h 30min-11kw(0-80%) | |
| चार्जिंग टाइम (d.c) | 18min-350 kw dc-(10-80%) | 36 min-50kw(0-80%) | |
| रीजेनरेटिव ब्रेकिंग | हाँ | हाँ | |
| चार्जिंग port | ccs-ii | ccs-ii | |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | |
| गियरबॉक्स | 1-Speed | 1-Speed | |
| ड्राइव टाइप | |||
| चार्जिंग विकल्प | 11 kW AC | 350 kW DC | 2.3 kW AC | 11 kW AC | 50 kW DC | |
| चार्जर टाइप | 2.8 kW AC | 11 kW AC Wall Box Charger | 11 kW AC Wall Box | |
| चार्जिंग टाइम (50 के w डीसी fast charger) | - | 36 min (0-80%) | |
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
| सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| एडीएएस | ||
|---|---|---|
| advance internet | ||
|---|---|---|
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
|---|---|---|

