बीएमडब्ल्यू जेड4 vs रेंज रोवर इवोक
क्या आपको बीएमडब्ल्यू जेड4 या रेंज रोवर इवोक खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू जेड4 की कीमत 90.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एम40आई (पेट्रोल) के लिए है और रेंज रोवर इवोक की कीमत 64.86 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ऑटोबायोग्राफी (पेट्रोल) के लिए है। जेड4 में 2998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं रेंज रोवर इवोक में 1997 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, जेड4 का माइलेज 8.5 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और रेंज रोवर इवोक का माइलेज 12.82 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
जेड4 Vs रेंज रोवर इवोक
| की highlights | बीएमडब्ल्यू जेड4 | रेंज रोवर इवोक |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.1,09,68,337* | Rs.74,83,599* |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 2998 | 1997 |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल | ऑटोमेटिक |
बीएमडब्ल्यू जेड4 vs रेंज रोवर इवोक कम्पेरिज़न
- बनाम
- कार जोड़ें




Ad
बीएमडब्ल्यू एक्स1एसड्राइव18आई एम स्पोर्टRs52.90 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||||
|---|---|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,09,68,337* | rs.74,83,599* | rs.60,84,140* | |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.2,09,668/month | Rs.1,48,111/month | Rs.1,16,399/month | |
| इंश्योरेंस | Rs.3,96,337 | Rs.2,79,339 | Rs.2,07,440 | |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड124 रिव्यूज | पर बेस्ड43 रिव्यूज | पर बेस्ड143 रिव्यूज | |
| brochure | Brochure not available | Brochure not available | ||
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||||
|---|---|---|---|---|
| इंजन टाइप | twinpower टर्बो 6-cylinder | 2.0l ingenium turbocharged आई4 | b38 टर्बो आई3 | |
| displacement (सीसी) | 2998 | 1997 | 1499 | |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 335bhp@5000-6500rpm | 247bhp@5500rpm | 134.10bhp@4400-6500rpm | |
| अधिकतम टॉर्क (nm@rpm) | 500nm@1600-4500rpm | 365nm@1300rpm | 230nm@1500–4000rpm | |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 | 4 | 4 | |
| टर्बो चार्जर | ट्विन | हाँ | ट्विन | |
| सुपर चार्जर | No | - | - | |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | |
| गियरबॉक्स | 6-Speed | - | 7-Speed Steptronic | |
| ड्राइव टाइप | ||||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
|---|---|---|---|
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
|---|---|---|---|
| डायमेंशन और क्षमता | |||
|---|---|---|---|
| कम्फर्ट | |||
|---|---|---|---|
| इंटीरियर | |||
|---|---|---|---|
| एक्सटीरियर | |||
|---|---|---|---|
| सुरक्षा | |||
|---|---|---|---|
| एडीएएस | |||
|---|---|---|---|
| advance internet | |||
|---|---|---|---|
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
|---|---|---|---|
जेड4 और रेंज रोवर इवोक पर अधिक शोध
जेड4 की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
रेंज रोवर इवोक की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
bodytype के अनुसार कारों को कंपेयर करें
- कन्वर्टिबल
- एसयूवी
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है