
टाटा इंडिका वी2 जीटा का माइलेज
Shortlist
Rs.2.71 - 3.67 लाख*
यह मॉडल बंद कर दिया गया है*अंतिम दर्ज कीमत
टाटा इंडिका वी2 जीटा माइलेज
इंडिका वी2 जीटा का माइलेज 15.3 से 17.2 किमी/लीटर है। मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 15.3 किमी/लीटर है। मैनुअल एलपीजी वेरिएंट का माइलेज 15.3 किलोमीटर/ किलोग्राम है। मैनुअल डीजल वेरिएंट का माइलेज 17.2 किमी/लीटर है।
| फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | एआरएआई माइलेज | * सिटी माइलेज | * हाईवे माइलेज |
|---|---|---|---|---|
| पेट्रोल | मैनुअल | 15.3 किमी/लीटर | 12.1 किमी/लीटर | - |
| एलपीजी | मैनुअल | 15.3 किलोमीटर/ किलोग्राम | 12.1 किलोमीटर/ किलोग्राम | - |
| डीजल | मैनुअल | 17.2 किमी/लीटर | 13.6 किमी/लीटर | - |
इंडिका वी2 जीटा माइलेज (वेरिएंट)
आखिरी बार दर्ज की गई निम्नलिखित जानकारियां, और कीमतें कार की कंडीशन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
| इंडिका वी2 जीटा जीएल(बेस मॉडल)1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹2.71 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जी7 बीएस-III1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹2.71 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीवीई बीएस-III1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹2.71 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीवीजी बीएस-III1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹2.71 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीवीएस बीएस-III1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹2.71 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएल पेट्रोल बीएस 61193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹2.79 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा 1.2 जीएलई बीएस-III1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹2.99 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएलई1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹2.99 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएलई पेट्रोल बीएस 61193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹3.01 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा एलपीजी जीएल1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹3.13 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा एलपीजी जीएलएस(बेस मॉडल)1193 सीसी, मैनुअल, एलपीजी, ₹3.13 लाख* | 15.3 किलोमीटर/ किलोग्राम | |
| इंडिका वी2 जीटा इंडिका वी2 ज़ेटा 1.4 जीएलएस बीएस-31396 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹3.13 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएलएस बीएस-III1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹3.13 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएलएस स्पोर्ट1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹3.13 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएलजी1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹3.17 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएलएस एलपीजी बीएस III(बेस मॉडल)1193 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹3.21 लाख* | 17.2 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा एलपीजी जीएलई1193 सीसी, मैनुअल, एलपीजी, ₹3.21 लाख* | 15.3 किलोमीटर/ किलोग्राम | |
| इंडिका वी2 जीटा 1.2 जीएलजी बीएस-III1193 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹3.27 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएलई एलपीजी बीएस III(टॉप मॉडल)1193 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹3.38 लाख* | 15.3 किमी/लीटर | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएलई एलपीजी बीएस-41193 सीसी, मैनुअल, एलपीजी, ₹3.38 लाख* | 15.3 किलोमीटर/ किलोग्राम | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएलएस एलपीजी बीएस-4(टॉप मॉडल)1193 सीसी, मैनुअल, एलपीजी, ₹3.38 लाख* | 15.3 किलोमीटर/ किलोग्राम | |
| इंडिका वी2 जीटा जीएलएक्स बीएस-III(टॉप मॉडल)1396 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹3.67 लाख* | 15.3 किमी/लीटर |
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है
