+ 31फोटो
+ 5कलर
होंडा सिटी हाइब्रिड जेडएक्स सीवीटी non rf
71 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.19.48 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
होंडा सिटी हाइब्रिड जेडएक्स सीवीटी non rf has been discontinued.
सिटी हाइब्रिड जेडएक्स सीवीटी non rf ओवरव्यू
| इंजन | 1498 सीसी |
| पावर | 96.55 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| माइलेज | 27.13 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Petrol |
| बूट स्पेस | 410 Litres |
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- wireless एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले
- वायरलेस चार्जर
- टायर प्रेशर मॉनिटर
- सनरूफ
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- एयर प्योरिफायर
- एडवांस इंटरनेट फीचर
- एडीएएस
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
होंडा सिटी हाइब्रिड जेडएक्स सीवीटी non rf की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.19,48,200 |
| आर.टी.ओ. | Rs.1,94,820 |
| इंश्योरेंस | Rs.84,453 |
| अन्य | Rs.19,482 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.22,46,955 |
ईएमआई : Rs.42,762/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
सिटी हाइब्रिड जेडएक्स सीवीटी non rf के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | i-vtec |
| डिस्प्लेसमेंट | 1498 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 96.55bhp@5600-6400rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 127nm@4500-5000rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| गियरबॉक्स | e-cvt |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 27.13 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 40 लीटर |
| पेट्रोल हाईवे माइलेज | 23.38 किमी/लीटर |
| secondary फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड | 176 किलोमीटर प्रति घंटे |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम |
| शॉक अब्जोर्बर टाइप | telescopic हाइड्रोलिक nitrogen gas-filled |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट एंड टेलीस्कॉपिक |
| टर्निंग रेडियस | 5.3 एम |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | solid डिस्क |
| ब्रेकिंग (100-0 किलोमीटर प्रति घंटा) | 40.95 एस रेनफोर्स्ड |
| 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा (टेस्टेड) | 9.95 एस रेनफोर्स्ड |
| सिटी ड्राइव (20-80 किलोमीटर प्रति घंटा) | 6.33 एस रेनफोर्स्ड |
| ब्रेकिंग (80-0 किलोमीटर प्रति घंटा) | 25.87 एस रेनफोर्स्ड |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 4583 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1748 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1489 (मिलीमीटर) |
| बूट स्पेस | 410 लीटर |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| व्हील बेस | 2651 (मिलीमीटर) |
| फ्रंट ट्रीड | 1511 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 1280 kg |
| कुल भार | 1655 kg |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | हाँ |
| एस ेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| पैडल शिफ्टर्स | हाँ |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट & रियर |
| central कंसोल armrest | स्टोरेज के साथ |
| आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम | हाँ |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | कीलेस रिमोट के साथ होंडा स्मार्ट की सिस्टम (x2), पावर विंडो और सनरूफ कीलेस रिमोट ओपन/क्लोज, इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग compresso, लिड के साथ एक्सेसरी चार्जिंग पोर्ट (फ्रंट कंसोल एक्स1 + रियर एक्स2), display contents & vehicle settings customization |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| लैदर व्रैप गियर-शिफ्ट सलेक्टर | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | ऑटो dimming इनसाइड रियर व्यू मिरर with frameless design, luxurious ivory & ब्लैक two-tone कलर coordinated interiors, इंस्ट्रूमेंट पैनल assistant साइड garnish finish(carbon fibre pattern), डिस्प्ले ऑडियो पियानो ब्लैक सराउंड गार्निश, स्टिच्ड लेदर शिफ्ट लीवर बूट, आइवरी रियल स्टिच के साथ सॉफ्ट पैड्स (instrument panel assistant साइड मिड pad, सेंटर कंसोल नी पैड, डोर lining armrest & center pads), piano ब्लैक surround finish on सभी एसी vents, piano ब्लैक garnish on स्टीयरिंग wheel, inside डोर हैंडल क्रोम finish, क्रोम finish on सभी एसी वेंट knobs & हैंड ब्रेक knob, लाइनिंग कवर के अंदर ट्रंक लिड, टेंपरेचर डायल रेड/ब्लू लाइट्स के साथ क्लिक-फील एसी डायल, पावर central डोर lock w. ड्राइवर master switch, एलईडी shift lever position indicator, स्मार्टफोन के लिए फ्रंट कंसोल लोअर पॉकेट, utility स्पेस for smartphones, ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट बैक पॉकेट के साथ स्मार्टफ़ोन सब-पॉकेट, लिड के साथ ड्राइवर साइड कॉइन पॉकेट, ड्राइवर & assistant sunvisor, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल (सॉफ्ट क्लोजिंग मोशन), एम्बिएंट लाइट (सेंटर कंसोल पॉकेट), एम्बिएंट लाइट (मैप लैंप और फ्रंट फुटवेल), एम्बिएंट लाइटिंग (front डोर inner handles & फ्रंट डोर pockets), फ्रंट map lamps(led), एडवांस्ड ट्विन-रिंग कॉम्बीमीटर, ईको assist system with ambient meter light, रेंज & माइलेज information, औसत स्पीड & time information, जी-मीटर डिस्प्ले, /<-steering scroll selector व्हील और meter control switch, मीटर लाइट इल्युमिनेशन कंट्रोल स्विच, econ™ button & मोड indicator, शिफ्ट पोजिशन इंडिकेटर, deceleration paddle selector indicator, drive cycle score/lifetime points display when powering off, फ्यूल रिमाइंडर वॉर्निंग के साथ फ्यूल गेज डिस्प्ले, ट्रिप मीटर (x2), औसत फ्यूल खपत इंडिकेटर, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर, क्रूजिंग रेंज (distance-to-empty) indicator, outside temperature indicator, other warning lamps & indicators |
| डिजिटल क्लस्टर | semi |
| डिजिटल क्लस्टर size | 7 इंच |
| अपहोल्स्ट्री | leather |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक् सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| रेन सेंसिंग वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| फॉग लाइट | फ्रंट |
| एंटीना | शार्क फिन |
| सनरूफ | सिंगल पेन |
| बूट ओपनिंग | इलेक्ट्रोनिक |
| पडल लैंप | हाँ |
| टायर साइज | 185/55 r16 |
| टायर टाइप | tubeless, रेडियल |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| एलईडी हेडलैंप | हाँ |
| एलईडी टेललाइट | हाँ |
| एलईडी फॉग लैंप | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | हेडलैम्प्स में एल-शेप्ड एलईडी गाइड-टाइप टर्न सिग्नल, एलईडी साइड marker लाइट्स in tail lamp, wide & thin फ्रंट क्रोम upper grille, sporty आगे ग्रिल mesh: diamond chequered flag pattern, sporty फॉग लैंप गार्निश & carbon-wrapped फ्रंट बम्पर लोअर molding, sporty carbon-wrapped रियर बम्पर diffuser, sporty trunk lip spoiler (body coloured), e:hev सिग्नेचर रियर emblem & ब्लू h-mark logo, शार्प साइड कैरेक्टर लाइन (कटाना ब्लेड इन-मोशन), outer डोर हैंडल क्रोम finish, बॉडी कलर डोर मिरर, फ्रंट & रियर mud guards, बी-पिलर पर ब्लैक सैश टेप, क्रोम decoration ring for map lamp |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 2 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | उपलब्ध नहीं है |
| साइड एयरबैग-रियर | उपलब्ध नहीं है |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) | हाँ |
| acoustic vehicle alert system | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | हाँ |
| रियर कैमरा | गाइडलाइंस के साथ |
| एंटी-पिंच पावर विंडो | सभी विंडो |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | हाँ |
| blind spot camera | हाँ |
| हिल असिस्ट | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 8 इंच |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 4 |
| यूएसबी पोर्ट | हाँ |
| ट्विटर | 4 |
| अतिरिक्त फीचर्स | (smart connectivity आगे बढ़े gen होंडा कनेक्ट with telematics control unit, ips display with optical bonding display coating for reflection reduction, रिमोट control by smartphone application via bluetooth), वेबलिंक, मल्टी फंक्शन ड्राइवर इंफॉर्मेशन इंटरफेस |
| स्पीकर | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एडीएएस फीचर
| फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग | हाँ |
| लेन कीप असिस्ट | हाँ |
| रोड departure mitigation system | हाँ |
| अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |

