+ 20फोटो
+ 5कलर
फोर्ड फ्रीस्टाइल टाइटेनियम पेट्रोल बीएस4
82 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.7.21 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
फोर्ड फ्रीस्टाइल टाइटेनियम पेट्रोल बीएस4 has been discontinued.
Quick Overview
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल(Standard)
पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर(Standard)
इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर(Standard)
अलॉय व्हील(Standard)
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट(Available)
Ford Freestyle Titanium Petrol में वे चीजें जो हमें पसंद नहीं हैं
- Could have had telescopic steering adjustment
Ford Freestyle Titanium Petrol में वे चीजें जो हमें पसंद हैं
- Gets all features you look for in a modern-day premium car Price increment over previous variants justified HLA, ESP & TC not on offer on any other car at this price
फोर्ड फ्रीस्टाइल टाइटेनियम पेट्रोल बीएस4 की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.7,21,400 |
| आर.टी.ओ. | Rs.55,298 |
| इंश्योरेंस | Rs.39,304 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.8,16,002 |
ईएमआई : Rs.15,523/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
फ्रीस्टाइल टाइटेनियम पेट्रोल बीएस4 के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 1.2 litre पेट्रोल इंजन |
| डिस्प्लेसमेंट | 1194 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 94.68bhp@6500rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 120nm@4250rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 3 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| वाल्व कॉन्फ़िगरेशन | डीओएचसी |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | एमपीएफआई |
| टर्बो चार्जर | नहीं |
| सुपर चार्ज | नहीं |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
| गियरबॉक्स | 5-स्पीड |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 19 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 42 लीटर |
| पेट्रोल हाईवे माइलेज | 19.19 किमी/लीटर |
| टॉप स्पीड | 144.93 किलोमीटर प्रति घंटे |
| एक्सेलरेशन | 13.07 सेकंड |
| 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा | 13.07 सेकंड |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | इंडिपेंडेंट mcpherson |
| रियर सस्पेंशन | semi इंडिपेंडेंट |
| स्टीयरिंग टाइप | पावर |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट |
| स्टीयरिंग गियर टाइप | rack और pinion |
| टर्निंग रेडियस | 5.0m |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| ब्रेकिंग (100-0 किलोमीटर प्रति घंटा) | 40.98m |
| quarter माइल | 19.59 सेकंड |
| ब्रेकिंग (60-0 kmph) | 25.65m |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 3954 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1737 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1570 (मिलीमीटर) |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| व्हील बेस | 2490 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 1036 kg |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| वेंटिलेटेड सीट | नहीं |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | नहीं |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| रिमोट ट्रंक ओपनर | उपलब्ध नहीं है |
| लो फ्यूल वार्निंग लाइट | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | उपलब्ध नहीं है |
| lumbar support | उपलब्ध नहीं है |
| क्रूज कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| नेविगेशन सिस्टम | हाँ |
| फोल्डेबल रियर सीट | बेंच फोल्डिंग |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| वॉइस कमांड | उपलब्ध नहीं है |
| पैडल शिफ्टर्स | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी चार्जर | उपलब्ध नहीं है |
| central कंसोल armrest | उपलब्ध नहीं है |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | हाँ |
| ड्राइव मोड | 0 |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | ड्राइवर और पैसेंजर आगे की सीट map pocket front और रियर grab handles with coat hooks battery monitor sensor sunvisor rear पार्सल ट्रे |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| इलेक्ट्रॉनिक मल्टी-ट्रिपमीटर | हाँ |
| लेदर सीटें | उपलब्ध नहीं है |
| फैब्रिक अपहोल्स्ट्री | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | उपलब्ध नहीं है |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| डिजिटल घड़ी | हाँ |
| बाहरी तापमान डिस्प्ले | उपलब्ध नहीं है |
| ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको | उपलब्ध नहीं है |
| फोल्डिंग टेबल - रियर | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | चारकोल ब्लैक इंटीरियर front डोर स्कफ प्लेट permium sienna सीट अपहोल्स्ट्री inner डोर हैंडल क्रोम front डोर ट्रिम panel फैब्रिक parking brake knob क्रोम door deco strip appliuqe sienna steering wheel/radio bezel appliuqe deep स्पेस dual tone ip sienna और ब्लैक distance से empty courtesy light delay instrument cluster floor और trunk mats |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट्स - आगे | हाँ |
| फॉग लाइट्स - पीछे | हाँ |
| रेन सेंसिंग वाइपर | उपलब्ध नहीं है |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| पावर एंटीना | उपलब्ध नहीं है |
| टिंटेड ग्लास | उपलब्ध नहीं है |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| साइड स्टेपर | उपलब्ध नहीं है |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| हैलोजन हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| रूफ रेल्स | हाँ |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| ट्रंक ओपनर | लीवर |
| सन रूफ | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील साइज | 15 इंच |
| टायर साइज | 185/60r15 |
| टायर टाइप | ट्यूबलेस |
| अतिरिक्त फीचर्स | 6 स्पीड variable intermittent आगे वाइपर approch light body cladding on साइड और व्हील arches body coloured outer डोर हैंडल front और रियर skid plates सिल्वर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| पावर डोर लॉक | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 2 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | उपलब्ध नहीं है |
| साइड एयरबैग-रियर | उपलब्ध नहीं है |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | उपलब्ध नहीं है |
| पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | हाँ |
| रियर सीट बेल्ट | हाँ |
| साइड impact beams | हाँ |
| फ्रंट इंपेक्ट बीम | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| एडजस्टेबल सीटें | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | उपलब्ध नहीं है |
| व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल system | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| क्रैश सेंसर | हाँ |
| सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक | हाँ |
| इंजन चेक वार्निंग | हाँ |
| क्लच लॉक | उपलब्ध नहीं है |
| ईबीडी | हाँ |
| रियर कैमरा | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट डिवाइस | हाँ |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | उपलब्ध नहीं है |
| हेड्स-अप डिस्प्ले (hud) | उपलब्ध नहीं है |
| हिल डिसेंट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| हिल असिस्ट | हाँ |
| 360 व्यू कैमरा | उपलब्ध नहीं है |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी एन्ड& ऑक्सीलियरी इनपुट | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 4 |
| रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 5.8cm |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एडीएएस फीचर
| ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर | उपलब्ध नहीं है |
| Autonomous Parking | |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
नई दिल्ली में पुरानी फोर्ड फ्रीस्टाइल कार के विकल्प
फ्रीस्टाइल टाइटेनियम पेट्रोल बीएस4 फोटो
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है

