+ 20फोटो
+ 3कलर
बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज 2020-2025 220डी एम स्पोर्ट
1 रिव्यूरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.46.90 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज 2020-2025 220डी एम स्पोर्ट has been discontinued.
2 सीरीज 2020-2025 220डी एम स्पोर्ट ओवरव्यू
| इंजन | 1998 सीसी |
| पावर | 187.74 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| माइलेज | 18.64 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Diesel |
| बूट स्पेस | 380 Litres |
- लेदर सीटें
- wireless एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले
- वायरलेस चार्जर
- टायर प्रेशर मॉनिटर
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- वॉइस कमांड
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज 2020-2025 220डी एम स्पोर्ट की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.46,90,000 |
| आर.टी.ओ. | Rs.6,37,950 |
| इंश्योरेंस | Rs.2,10,080 |
| अन्य | Rs.46,900 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.55,84,930 |
ईएमआई : Rs.1,06,313/महीना
डीजल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
2 सीरीज 2020-2025 220डी एम स्पोर्ट के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 2.0l b47d20 turbocharged आई4 |
| डिस्प्लेसमेंट | 1998 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 187.74bhp@4000rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 400nm@1750-2500rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| टर्बो चार्जर | ट्विन |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| गियरबॉक्स | 8-speed steptronic |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | डीजल |
| डीजल माइलेज एआरएआई | 18.64 किमी/लीटर |
| डीजल फ्यूल टैंक क्षमता | 51 लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड | 240 किलोमीटर प्रति घंटे |
| एक्सेलरेशन | 7.5 एस रेनफोर्स्ड |
| 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा | 7.5 एस रेनफोर्स्ड |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मल्टी लिंक सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | मल्टी लिंक सस्पेंशन |
| स्टीयरिंग टाइप | पावर |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क |
| 4th गियर (40-100kmph) | 7.5 एस रेनफोर्स्ड |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 4526 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 2081 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1420 (मिलीमीटर) |
| बूट स्पेस | 380 लीटर |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| व्हील बेस | 2651 (मिलीमीटर) |
| रियर tread | 1565 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 1570 kg |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| पावर बूट | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | उपलब्ध नहीं है |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | फ्रंट |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल (एसी) | उपलब्ध नहीं है |
| लो फ्यूल वार्निंग लाइट | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| lumbar support | हाँ |
| एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | फ्रंट & रियर |
| नेविगेशन सिस्टम | हाँ |
| फाइंड माय कार लोकेशन | उपलब्ध नहीं है |
| रियल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग | हाँ |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| वॉइस कमांड | हाँ |
| पैडल शिफ्टर्स | हाँ |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट & रियर |
| central कंसोल armrest | स्टोरेज के साथ |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | उपलब्ध नहीं है |
| ड्राइव मोड | 3 |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| इलेक्ट्रॉनिक मल्टी-ट्रिपमीटर | हाँ |
| लेदर सीटें | हाँ |
| फैब्रिक अपहोल्स्ट्री | उपलब्ध नहीं है |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| लैदर व्रैप गियर-शिफ्ट सलेक्टर | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| डिजिटल घड़ी | हाँ |
| बाहरी तापमान डिस्प्ले | हाँ |
| ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको | हाँ |
| फोल्डिंग टेबल - रियर | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग with 2 zone control includes ऑटोमेटिक air recirculation (aar), ए fogging और solar sensor, air-vents for पीछे की सीट occupants, micro-activated कार्बन particulate filter for fresh और recirculated air, एम्बिएंट लाइटिंग : atmospheric lighting in फ्रंट और रियर with six selectable light designs for इंस्ट्रूमेंट पैनल और डोर trims, panorama ग्लास रूफ with ऑटोमेटिक sliding / tilting function, स्पोर्ट सीटें for ड्राइवर और फ्रंट passenger, फ्लोर मैट्स in velour, इंटीरियर mirrors with ऑटोमेटिक anti-dazzle function, पीछे की सीट with 40:20:40 folding, can be folded individually, स्टोरेज compartment package, एम लेदर स्टीयरिंग व्हील in leather ‘walknappa’ in ब्लैक with ब्लैक stitching और ‘m’ badging, gearshift lever with गियर knob in ‘walknappa’ leather और ‘m’ badge, fully digital 10.25” (26.03 cm) instrument display बीएमडब्ल्यू operating system 7.0 with variable configurable widgets, फ्लोर मैट्स in ‘m’ specific design, vehicle की with insert in ब्लैक high-gloss और एम lettering, contrasting seams on द डैशबोर्ड |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट्स - आगे | हाँ |
| फॉग लाइट्स - पीछे | उपलब्ध नहीं है |
| हेड वॉशर | उपलब्ध नहीं है |
| रियर विंडो वाइपर | उपलब्ध नहीं है |
| रियर विंडो वॉशर | उपलब्ध नहीं है |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| पावर एंटीना | उपलब्ध नहीं है |
| टिंटेड ग्लास | उपलब्ध नहीं है |
| रियर स्पॉयइर | उपलब्ध नहीं है |
| साइड स्टेपर | उपलब्ध नहीं है |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| ड्यूल टोन बॉडी कलर | उपलब्ध नहीं है |
| प्रोजेक्टर हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| हैलोजन हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स | हाँ |
| कॉर्नरिंग फॉगलैंप | हाँ |
| रूफ रेल्स | उपलब्ध नहीं है |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | हाँ |
| ट्रंक ओपनर | स्मार्ट |
| हीटेड विंग मिरर | उपलब्ध नहीं है |
| सन रूफ | हाँ |
| टायर साइज | 225/40 आर18 |
| टायर टाइप | tubeless,runflat |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| एलईडी हेडलैंप | हाँ |
| एलईडी टेललाइट | हाँ |
| एलईडी फॉग लैंप | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | एम high-gloss shadowline, एम aerodynamics package with फ्रंट apron, रियर apron और साइड sill in body colour, with साइड sill with डार्क shadow insert, बीएमडब्ल्यू किडनी ग्रिल with exclusively designed vertical slats in satinized aluminium with ग्रिल frame in क्रोम high-gloss, ‘m’ designation on द sides, डोर sill finishers with ‘m’ designation, एलईडी हेडलैंप with बीएमडब्ल्यू ट्विन hexagonal design icon लाइट्स - एलईडी daytime running lamps, cornering lights, एलईडी टेल लाइट with aerodynamicaly optimized 3d two-part l-shaped design, sun protection glazing ग्रीन glass reduction in solar radiation (light) by approx. 20%, uva radiation reduced by हमारे बारे में ए third, uvb load reduced by हमारे बारे में 100%, reduction in infrared radiation (heat) by हमारे बारे में 50%, रेन सेंसर और ऑटोमेटिक driving lights, ट्विन एग्जॉस्ट tailpipe in क्रोम finish, incorrect fuelling prevention for डीजल cars, एलईडी projection “bmw” from एक्सटीरियर mirror on driver’s side, वेलकम लाइट्स for outer डोर हैंडल (front और rear) |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 6 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग-रियर | उपलब्ध नहीं है |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट डिवाइस | हाँ |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | हाँ |
| mirrorlink | उपलब्ध नहीं है |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | हाँ |
| यूएसबी एन्ड& ऑक्सीलियरी इनपुट | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| कंपास | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 10.25 |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 10 |
| रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी पोर्ट | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | hi-fi loudspeaker system with 10 स्पीकर और total output ऑफ 205 watts |
| स्पीकर | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
नई दिल्ली में पुरानी बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज 2020-2025 कार
2 सीरीज 2020-2025 220डी एम स्पोर्ट फोटो
ट्रेंडिंग बीएमडब्ल्यू कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
बीएमडब्ल्यू एक्स1Rs.52.90 लाख*
बीएमडब्ल्यू एक्स1 एलडब्ल्यूबीRs.49.90 लाख*
बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपेRs.45.80 - 48.90 लाख*
बीएमडब्ल्यू एम5Rs.2.12 करोड़*
बीएमडब्ल्यू एक्स7Rs.1.26 - 1.39 करोड़*
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है

-90.jpg?imwidth=420&impolicy=resize)