+ 24फोटो
+ 3कलर
ऑडी क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजी 2022-2022
71 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.92.30 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
ऑडी क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजी 2022-2022 has been discontinued.
क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजी 2022-2022 ओवरव्यू
| इंजन | 2995 सीसी |
| पावर | 335.25 बीएचपी |
| सीटिंग कैपेसिटी | 7 |
| ड्राइव टाइप | AWD |
| माइलेज | 11.21 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Petrol |
- आगे पावर्ड सीटें
- वेंटिलेटेड सीट
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- क्रूज कंट्रोल
- 360 डिग्री कैमरा
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
ऑडी क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजी 2022-2022 की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.92,30,000 |
| आर.टी.ओ. | Rs.9,23,000 |
| इंश्योरेंस | Rs.3,85,154 |
| अन्य | Rs.92,300 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.1,06,30,454 |
ईएमआई : Rs.2,02,340/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजी 2022-2022 के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 3.0L वी6 tfsi |
| डिस्प्लेसमेंट | 2995 सीसी |
| मोटर टाइप | 48 वी माइल्ड हाइब्रिड |
| मैक्सिमम पावर | 335.25bhp@5200-6400rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 500nm@1370-4500rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 6 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| टर्बो चार्जर | हाँ |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| ड्राइव टाइप | एडब्ल्यूडी |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 11.21 किमी/लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 |
| टॉप स्पीड | 250 किलोमीटर प्रति घंटे |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | air सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | air सस्पेंशन |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट एंड टेलीस्कॉपिक |
| स्टीयरिंग गियर टाइप | रैक एन्ड पिनियन |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क |
| एक्सेलरेशन | 5.9 सेक |
| 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा | 5.9 सेक |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 5064 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1970 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1703 (मिलीमीटर) |
| सीटिंग कैपेसिटी | 7 |
| व्हील बेस | 2999 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 2040 kg |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| वेंटिलेटेड सीट | हाँ |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | फ्रंट |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| लो फ्यूल वार्निंग लाइट | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | फ्रंट & रियर |
| नेविगेशन सिस्टम | हाँ |
| फोल्डेबल रियर सीट | 40:20:40 स्प्लिट |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट & रियर |
| central कंसोल armrest | हाँ |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | क्रूज कंट्रोल सिस्टम with स्पीड limiter, electrically folding तीसरा row seats, ऑडी ड्राइव सिलेक्ट with 7 ड्राइव मोड |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| इलेक्ट्रॉनिक मल्टी-ट्रिपमीटर | हाँ |
| लेदर सीटें | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| लैदर व्रैप गियर-शिफ्ट सलेक्टर | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| डिजिटल घड़ी | हाँ |
| बाहरी तापमान डिस्प्ले | हाँ |
| ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | ऑडी smartphone interface, ऑडी virtual cockpit, cricket leather upholstery, साइड और रियर विंडो with heat-reflecting glass, sun visor on ड्राइवर और फ्रंट passenger side, retractable |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट्स - आगे | हाँ |
| फॉग लाइट्स - पीछे | हाँ |
| हेड वॉशर | हाँ |
| रेन सेंसिंग वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| कॉर्नरिंग फॉगलैंप | हाँ |
| रूफ रेल्स | हाँ |
| ट्रंक ओपनर | रिमोट |
| हीटेड विंग मिरर | हाँ |
| सन रूफ | हाँ |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| एलईडी हेडलैंप | हाँ |
| एलईडी टेललाइट | हाँ |
| एलईडी फॉग लैंप | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | adaptive windscreen वाइपर with integrated washer nozzles, पैनोरमिक glass sunroof, high-gloss styling package, aluminum roof rails, स्टैंडर्ड bumpers in पूर्ण paint finish |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग-रियर | हाँ |
| पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | हाँ |
| एडजस्टेबल सीटें | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | हाँ |
| क्रैश सेंसर | हाँ |
| रियर कैमरा | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट डिवाइस | हाँ |
| एंटी-पिंच पावर विंडो | ड्राइवर विंडो |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | हाँ |
| 360 व्यू कैमरा | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | हाँ |
| यूएसबी एन्ड& ऑक्सीलियरी इनपुट | हाँ |
| वाई-फाई कनेक्टिविटी | हाँ |
| कंपास | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 19 |
| अतिरिक्त फीचर्स | 2 यूएसबी पोर्ट with चार्जिंग function in rear, dual screen एमएमआई नेविगेशन प्लस with एमएमआई टच response b&o प्रीमियम sound system* |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
ऑडी क्यू7 2022-2024 के वेरिएंट कंपेयर करें
- पेट्रोल
- डीजल
क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजी 2022-2022
वर्तमान में देख रहे हैंRs.92,30,000*ईएमआई: Rs.2,02,340
11.21 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- क्यू7 2022-2024 प्रीमियम प्लस बीएस6वर्तमान में देख रहे हैंRs.84,70,000*ईएमआई: Rs.1,85,71911.21 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजी लिमिटेड एडिशनवर्तमान में देख रहे हैंRs.88,08,000*ईएमआई: Rs.1,93,104ऑटोमेटिक
- क्यू7 2022-2024 प्रीमियम प्लसवर्तमान में देख रहे हैंRs.88,66,000*ईएमआई: Rs.1,94,38611.21 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजी डब्ल्यूओ मैट्रिक्सवर्तमान में देख रहे हैंRs.90,63,000*ईएमआई: Rs.1,98,68511.21 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजी डब्ल्यूओ मैट्रिक्स बीएस6वर्तमान में देख रहे हैंRs.90,63,000*ईएमआई: Rs.1,98,685ऑटोमेटिक
- क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजीवर्तमान में देख रहे हैंRs.96,34,000*ईएमआई: Rs.2,11,18011.21 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- क्यू7 2022-2024 बोल्ड एडिशनवर्तमान में देख रहे हैंRs.97,84,000*ईएमआई: Rs.2,14,44311.21 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- क्यू7 2022-2024 टेक्नोलॉजी बीएस6वर्तमान में देख रहे हैंRs.92,30,000*ईएमआई: Rs.2,06,734ऑटोमेटिक

