एस्टन मार्टिन डीबीएक्स vs एस्टन मार्टिन वैंटेज
क्या आपको एस्टन मार्टिन डीबीएक्स या एस्टन मार्टिन वैंटेज खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। एस्टन मार्टिन डीबीएक्स की कीमत 3.82 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो वी8 (पेट्रोल) के लिए है और एस्टन मार्टिन वैंटेज की कीमत 3.77 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो वी8 (पेट्रोल) के लिए है। डीबीएक्स में 3982 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं विंटेज में 3998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, डीबीएक्स का माइलेज 8 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और विंटेज का माइलेज 7 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
डीबीएक्स Vs विंटेज
| की highlights | एस्टन मार्टिन डीबीएक्स | एस्टन मार्टिन वैंटेज |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.5,03,32,810* | Rs.4,33,75,968* |
| माइलेज (city) | 8 किमी/लीटर | - |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 3982 | 3998 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
एस्टन मार्टिन डीबीएक्स vs एस्टन मार्टिन वैंटेज कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.5,03,32,810* | rs.4,33,75,968* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.9,58,035/month | Rs.8,25,605/month |
| इंश्योरेंस | Rs.17,18,140 | Rs.14,84,568 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड9 रिव्यूज | पर बेस्ड3 रिव्यूज |
| brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | quad overhead cam,4 litre ट्विन टर्बो वी8 | m17 7 amg |
| displacement (सीसी) | 3982 | 3998 |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 697bhp@6000rpm | 656bhp@6000rpm |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 310 | 325 |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | air सस्पेंशन | - |
| रियर सस्पेंशन | air सस्पेंशन | - |
| शॉक अब्जोर्बर टाइप | adaptive triple chamber air सस्पेंशन | - |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | - |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 5039 | 4495 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 2220 | 2045 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1680 | 1275 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | 235 | 94 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
| पावर बूट | Yes | - |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 3 zone | Yes |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | - | Yes |

