फॉक्सवेगन एमियो 1.5 टीडीआई कॉर्पोरेट एडिशन
224 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.7.99 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
फॉक्सवेगन एमियो 1.5 टीडीआई कॉर्पोरेट एडिशन has been discontinued.
एमियो 1.5 टीडीआई कॉर्पोरेट एडिशन ओवरव्यू
| इंजन | 1498 सीसी |
| पावर | 108.62 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Manual |
| माइलेज | 21.66 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Diesel |
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- रियर एसी वेंट्स
- पार्किंग सेंसर
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
फॉक्सवेगन एमियो 1.5 टीडीआई कॉर्पोरेट एडिशन की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.7,99,000 |
| आर.टी.ओ. | Rs.82,702 |
| इंश्योरेंस | Rs.42,160 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.9,23,862 |
ईएमआई : Rs.17,593/महीना
डीजल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
एमियो 1.5 टीडीआई कॉर्पोरेट एडिशन के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | टीडीआई डीजल इंजन |
| डिस्प्लेसमेंट | 1498 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 108.62bhp@4000rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 250nm@1500-3000rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| वाल्व कॉन्फ़िगरेशन | डीओएचसी |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | सीआरडीआई |
| टर्बो चार्जर | हाँ |
| सुपर चार्ज | नहीं |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
| गियरबॉक्स | 5 स्पीड |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | डीजल |
| डीजल माइलेज एआरएआई | 21.66 किमी/लीटर |
| डीजल फ्यूल टैंक क्षमता | 45 लीटर |
| डीजल हाईवे माइलेज | 20.65 किमी/लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | bs आइवी |
| एक्सेलरेशन | 11.64 सेकंड |
| 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा | 11.64 सेकंड |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट |
| रियर सस्पेंशन | semi indpendent trailing arm |
| स्टीयरिंग टाइप | पावर |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट एंड टेलीस्कॉपिक |
| स्टीयरिंग गियर टाइप | रैक एन्ड पिनियन |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| ब्रेकिंग (100-0 किलोमीटर प्रति घंटा) | 50.66m |
| quarter माइल | 12.06 सेकंड |
| ब्रेकिंग (60-0 kmph) | 31.75m |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 3995 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1682 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1483 (मिलीमीटर) |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 165 (मिलीमीटर) |
| व्हील बेस | 2470 (मिलीमीटर) |
| फ्रंट ट्रीड | 1460 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 1163 kg |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| वेंटिलेटेड सीट | नहीं |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | नहीं |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | हाँ |
| रिमोट ट्रंक ओपनर | उपलब्ध नहीं है |
| लो फ्यूल वार्निंग लाइट | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | उपलब्ध नहीं है |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| lumbar support | उपलब्ध नहीं है |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| नेविगेशन सिस्टम | उपलब्ध नहीं है |
| फोल्डेबल रियर सीट | बेंच फोल्डिंग |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | उपलब्ध नहीं है |
| वॉइस कमांड | हाँ |
| पैडल शिफ्टर्स | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी चार्जर | उपलब्ध नहीं है |
| central कंसोल armrest | हाँ |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | उपलब्ध नहीं है |
| ड्राइव मोड | 0 |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | opening और closing ऑफ विंडो with की remote/nheight एडजस्टेबल head restraints, फ्रंट और रियर left साइड सनवाइजर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| इलेक्ट्रॉनिक मल्टी-ट्रिपमीटर | हाँ |
| लेदर सीटें | उपलब्ध नहीं है |
| फैब्रिक अपहोल्स्ट्री | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| डिजिटल घड़ी | हाँ |
| बाहरी तापमान डिस्प्ले | उपलब्ध नहीं है |
| ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको | उपलब्ध नहीं है |
| फोल्डिंग टेबल - रियर | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | multi function display (mfd) includes travelling time, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, औसत स्पीड और फ्यूल efficiency, digital स्पीड display instrument cluster with स्पीडोमीटर high quality scratch resistant डैशबोर्ड sporty फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील design driver साइड क्लच फुटरेस्ट sunglass holder inside ग्लव बॉक्स fabric desert बेज और ड्यूल टोन इंटीरियर थीम chrome इंटीरियर package leather wrapped gearshift knob fuel gauge single folding पीछे की सीट backrest |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट्स - आगे | हाँ |
| फॉग लाइट्स - पीछे | हाँ |
| रेन सेंसिंग वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | उपलब्ध नहीं है |
| रियर विंडो वॉशर | उपलब्ध नहीं है |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| पावर एंटीना | उपलब्ध नहीं है |
| टिंटेड ग्लास | उपलब्ध नहीं है |
| रियर स्पॉयइर | उपलब्ध नहीं है |
| साइड स्टेपर | उपलब्ध नहीं है |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| रूफ रेल्स | उपलब्ध नहीं है |
| ट्रंक ओपनर | लीवर |
| हीटेड विंग मिरर | उपलब्ध नहीं है |
| सन रूफ | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील साइज | 16 इंच |
| टायर साइज | 195/55 r16 |
| टायर टाइप | ट्यूबलैस, रेडियल |
| अतिरिक्त फीचर्स | push से open फ्यूल lid front विंडशील्ड wiper with intermittent control halogen headlamps in ब्लैक finish body coloured bumpers body coloured आउटसाइड डोर हैंडल्स और mirrors windshield in heat insulating glass steel स्पेयर व्हील dual beam headlamps air dam detailing in क्रोम chrome applique on डोर हैंडल |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| पावर डोर लॉक | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | उपलब्ध नहीं है |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | उपलब्ध नहीं है |
| साइड एयरबैग-रियर | उपलब्ध नहीं है |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | उपलब्ध नहीं है |
| पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | हाँ |
| रियर सीट बेल्ट | हाँ |
| साइड impact beams | हाँ |
| फ्रंट इंपेक्ट बीम | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| एडजस्टेबल सीटें | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | उपलब्ध नहीं है |
| व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल system | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| क्रैश सेंसर | हाँ |
| सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक | हाँ |
| इंजन चेक वार्निंग | हाँ |
| क्लच लॉक | उपलब्ध नहीं है |
| ईबीडी | उपलब्ध नहीं है |
| रियर कैमरा | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट डिवाइस | हाँ |
| एंटी-पिंच पावर विंडो | नहीं |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | उपलब्ध नहीं है |
| हेड्स-अप डिस्प्ले (hud) | उपलब्ध नहीं है |
| हिल डिसेंट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| हिल असिस्ट | हाँ |
| 360 व्यू कैमरा | उपलब्ध नहीं है |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी एन्ड& ऑक्सीलियरी इनपुट | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 4 |
| रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | phonebook sync sms viewer app कनेक्ट touchscreen इंफोटेनमेंट सिस्टम touchscreen इंफोटेनमेंट सिस्टम with रियर पार्किंग display |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एडीएएस फीचर
| ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर | उपलब्ध नहीं है |
| Autonomous Parking | |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
नई दिल्ली में पुरानी फॉक्सवेगन एमियो कार
ट्रेंडिंग फॉक्सवेगन कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
फॉक्सवेगन वर्टसRs.10.71 - 19.20 लाख*
फॉक्सवेगन टाइगनRs.11 - 19.30 लाख*
फॉक्सवेगन टेरॉनRs.41.99 - 47.74 लाख*
फॉक्सवेगन टिग्वान आर लाइनRs.47.11 लाख*
फॉक्सवेगन गोल्फ जीटीआईRs.50.91 लाख*
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
×
हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है
