BMW 3 Series 1995-2012 variants price list
- All
- Petrol
- Diesel
| 3 Series 1995-2012 318i Sedan(Base Model)1995 cc, Automatic, Petrol, 12.05 kmpl PetrolAutomatic12.05 kmpl154bhp@6400rpm | ₹24.40 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 318i Touring1995 cc, Automatic, Petrol, 12.05 kmpl PetrolAutomatic12.05 kmpl154bhp@6400rpm | ₹24.40 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320Ci Convertible1995 cc, Automatic, Petrol, 12.05 kmpl PetrolAutomatic12.05 kmpl154bhp@6400rpm | ₹24.40 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320Ci Coupe1995 cc, Automatic, Petrol, 12.05 kmpl PetrolAutomatic12.05 kmpl154bhp@6400rpm | ₹24.40 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320i1995 cc, Automatic, Petrol, 12.05 kmpl PetrolAutomatic12.05 kmpl154bhp@6400rpm | ₹24.40 Lakh* |
| 3 Series 1995-2012 320i Sedan1995 cc, Automatic, Petrol, 12.05 kmpl PetrolAutomatic12.05 kmpl154bhp@6400rpm | ₹24.40 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320i Touring1995 cc, Automatic, Petrol, 12.05 kmpl PetrolAutomatic12.05 kmpl154bhp@6400rpm | ₹24.40 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320si Sedan1995 cc, Automatic, Petrol, 12.05 kmpl PetrolAutomatic12.05 kmpl154bhp@6400rpm | ₹24.40 Lakh* | |
| 320d Corporate Edition(Base Model)1995 cc, Automatic, Diesel, 16.07 kmpl DieselAutomatic16.07 kmpl181bhp@4000rpm | ₹24.90 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 316Ci Coupe1995 cc, Automatic, Petrol, 11.9 kmpl PetrolAutomatic11.9 kmpl154bhp@6400rpm | ₹25 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 316i1995 cc, Automatic, Petrol, 11.9 kmpl PetrolAutomatic11.9 kmpl154bhp@6400rpm | ₹25 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 318Ci Convertible1995 cc, Automatic, Petrol, 11.9 kmpl PetrolAutomatic11.9 kmpl154bhp@6400rpm | ₹25 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 318Ci Coupe1995 cc, Automatic, Petrol, 11.9 kmpl PetrolAutomatic11.9 kmpl154bhp@6400rpm | ₹25 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 318d Sedan1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 318d Touring1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320CD Coupe1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320Cd Convertible1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320d1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320d Dynamic1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320d Touring1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 330 Cd Coupe1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 330Cd Convertible1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 330d Convertible1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 330d Sedan1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 330d Touring1995 cc, Automatic, Diesel, 13.2 kmpl DieselAutomatic13.2 kmpl170 @ 4,000 (PS@rpm) | ₹29.50 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320d Highline1995 cc, Automatic, Diesel, 16.07 kmpl DieselAutomatic16.07 kmpl181bhp@4000rpm | ₹31.90 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 320d Sedan(Top Model)1995 cc, Automatic, Diesel, 16.07 kmpl DieselAutomatic16.07 kmpl181bhp@4000rpm | ₹31.90 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 325 Ci Convertible2497 cc, Automatic, Petrol, 10.9 kmpl PetrolAutomatic10.9 kmpl215 @ 6,500 (PS@rpm) | ₹32.90 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 325i2497 cc, Automatic, Petrol, 10.9 kmpl PetrolAutomatic10.9 kmpl215 @ 6,500 (PS@rpm) | ₹32.90 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 325i Coupe2497 cc, Automatic, Petrol, 10.9 kmpl PetrolAutomatic10.9 kmpl215 @ 6,500 (PS@rpm) | ₹32.90 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 325i Sedan2497 cc, Automatic, Petrol, 10.9 kmpl PetrolAutomatic10.9 kmpl215 @ 6,500 (PS@rpm) | ₹32.90 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 330 Ci Convertible2497 cc, Automatic, Petrol, 10.9 kmpl PetrolAutomatic10.9 kmpl215 @ 6,500 (PS@rpm) | ₹32.90 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 330 Ci Coupe2497 cc, Automatic, Petrol, 10.9 kmpl PetrolAutomatic10.9 kmpl215 @ 6,500 (PS@rpm) | ₹32.90 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 330i2996 cc, Automatic, Petrol, 9.43 kmpl PetrolAutomatic9.43 kmpl254bhp@6600rpm | ₹34.59 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 330i Sport Edition2996 cc, Automatic, Petrol, 9.43 kmpl PetrolAutomatic9.43 kmpl254bhp@6600rpm | ₹34.59 Lakh* | |
| 3 Series 1995-2012 330i Touring(Top Model)2996 cc, Automatic, Petrol, 9.43 kmpl PetrolAutomatic9.43 kmpl254bhp@6600rpm | ₹34.59 Lakh* |
Ask anything & get answer in 48 hours