+ 36फोटो
+ 3कलर
फॉक्सवेगन पोलो 1.0 टीएसआई कंफर्टलाइन एटी
216 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.8.93 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
फॉक्सवेगन पोलो 1.0 टीएसआई कंफर्टलाइन एटी has been discontinued.
पोलो 1.0 टीएसआई कंफर्टलाइन एटी ओवरव्यू
| इंजन | 999 सीसी |
| पावर | 108.62 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| माइलेज | 16.47 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Petrol |
| एयरबैग की संख्या | 2 |
- lane change indicator
- एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
फॉक्सवेगन पोलो 1.0 टीएसआई कंफर्टलाइन एटी की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.8,93,000 |
| आर.टी.ओ. | Rs.62,510 |
| इंश्य ोरेंस | Rs.39,197 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.9,94,707 |
ईएमआई : Rs.18,943/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
पोलो 1.0 टीएसआई कंफर्टलाइन एटी के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 1.0l टीएसआई पेट्रोल |
| डिस्प्लेसमेंट | 999 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 108.62bhp@5000-5500rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 175nm@1750-4000rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 3 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| वाल्व कॉन्फ़िगरेशन | डीओएचसी |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | टीएसआई |
| टर्बो चार्जर | हाँ |
| सुपर चार्ज | नहीं |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| गियरबॉक्स | 6 स्पीड |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 16.47 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 45 लीटर |
| पेट्रोल हाईवे माइलेज | 14 किमी/लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | mcpherson strut with stabilizer bar |
| रियर सस्पेंशन | semi इंडिपेंडेंट trailing arm |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रोनिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट एंड टेलीस्कॉपिक |
| स्टीयरिंग गियर टाइप | रैक एन्ड पिनियन |
| टर्निंग रेडियस | 4.9 |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 3971 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1682 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1469 (मिलीमीटर) |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 165 (मिलीमीटर) |
| व्हील बेस | 2470 (मिलीमीटर) |
| फ्रंट ट्रीड | 1457 (मिलीमीटर) |
| रियर tread | 1500 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 1086 kg |
| कुल भार | 1570 kg |
| दरवाजों की संख्या | 5 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| पावर बूट | उपलब्ध नहीं है |
| एयर क ंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| वेंटिलेटेड सीट | उपलब्ध नहीं है |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | उपलब्ध नहीं है |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल (एसी) | उपलब्ध नहीं है |
| रिमोट ट्रंक ओपनर | हाँ |
| रिमोट फ्यूल लिड ओपनर | उपलब्ध नहीं है |
| लो फ्यूल वार्निंग लाइट | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| ट्रंक लाइट | उपलब्ध नहीं है |
| वैनिटी मिरर | हाँ |
| रियर रीडिंग लैंप | उपलब्ध नहीं है |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | उपलब्ध नहीं है |
| रियर एसी वेंट्स | उपलब्ध नहीं है |
| lumbar support | उपलब्ध नहीं है |
| एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन | उपलब्ध नहीं है |
| क्रूज कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| नेविगेशन सिस्टम | उपलब्ध नहीं है |
| फाइंड माय कार लोकेशन | उपलब्ध नहीं है |
| रियल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग | उपलब्ध नहीं है |
| फोल्डेबल रियर सीट | बेंच फोल्डिंग |
| स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री | उपलब्ध नहीं है |
| स्मार्ट की बैंड | उपलब्ध नहीं है |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | उपलब्ध नहीं है |
| कूल्ड ग्लवबॉक्स | हाँ |
| वॉइस कमांड | उपलब्ध नहीं है |
| पैडल शिफ्टर्स | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी चार्जर | उपलब्ध नहीं है |
| central कंसोल armrest | हाँ |
| टेलगेट ajar warning | उपलब्ध नहीं है |
| हैंड्स-फ्री टेलगेट | उपलब्ध नहीं है |
| गियर शिफ्ट इंडिकेटर | हाँ |
| रियर कर्टन | उपलब्ध नहीं है |
| लगेज हूक एंड नेट | उपलब्ध नहीं है |
| बैटरी सेवर | उपलब्ध नहीं है |
| लेन-चेंज इंडिकेटर | हाँ |
| ड्राइव मोड | 0 |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | remote-controlled central locking, मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले (mfd) महिन्द्रा ट्रिप computer, डस्ट एंड पोलन फिल्टर, स्पीड sensitive इलेक्ट् रोनिक पावर steering, सेंट्रल लॉकिंग with बूट opener in फॉक्सवेगन logo, डिजिटल घड़ी और फ्यूल gauge, फ्रंट intermittent वाइपर - 4-step variable स्पीड setting, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर with tachometer, स्पीडोमीटर, odometer और महिन्द्रा ट्रिप meter, वैनिटी मिरर in left साइड sunvisor, push से open फ्यूल lid, r14 स्टील स्पेयर व्हील |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| टैकोमीटर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक मल्टी-ट्रिपमीटर | हाँ |
| लेदर सीटें | उपलब्ध नहीं है |
| फैब्रिक अपहोल्स्ट्री | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | उपलब्ध नहीं है |
| लैदर व्रैप गियर-शिफ्ट सलेक्टर | उपलब्ध नहीं है |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| डिजिटल घड़ी | हाँ |
| बाहरी तापमान डिस्प्ले | उपलब्ध नहीं है |
| सिगरेट लाइटर | उपलब्ध नहीं है |
| डिजिटल ओडोमीटर | हाँ |
| ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको | उपलब्ध नहीं है |
| फोल्डिंग टेबल - रियर | उपलब्ध नहीं है |
| ड्यूल टोन डैशबोर्ड | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | high-quality scratch-resistant dashboard, 3 grab handles ऊपर doors, folding with coat hooks एटी द rear, स्टोरेज compartment in फ्रंट doors including holders for cups और 1.5-litre bottles, सनग्लास होल्डर inside glovebox, फ्रंट centre कंसोल including ए चार्जिंग outlet, single folding पीछे की सीट backrest, ड्राइवर साइड dead pedal, ब्लैक और ग्रे इंटीरियर theme, sporty flat-bottom स्टीयरिंग wheel, लगेज compartment cover / parcel tray, ambient लाइट्स with theatre dimming effect, ग्लवबॉक्स light |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट्स - आगे | हाँ |
| फॉग लाइट्स - पीछे | हाँ |
| हेड वॉशर | उपलब्ध नहीं है |
| रेन सेंसिंग वाइपर | उपलब्ध नहीं है |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| पावर एंटीना | हाँ |
| टिंटेड ग्लास | उपलब्ध नहीं है |
| रूफ कैरियर | उपलब्ध नहीं है |
| साइड स्टेपर | उपलब्ध नहीं है |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| इंटीग्रेटेड एंटीना | उपलब्ध नहीं है |
| क्रोम ग्रिल | उपलब्ध नहीं है |
| क्रोम गार्निश | उपलब्ध नहीं है |
| ड्यूल टोन बॉडी कलर | उप लब्ध नहीं है |
| स्मोक हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| प्रोजेक्टर हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| हैलोजन हेडलैंप | हाँ |
| कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स | उपलब्ध नहीं है |
| कॉर्नरिंग फॉगलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| रूफ रेल्स | उपलब्ध नहीं है |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| ट्रंक ओपनर | रिमोट |
| ह ीटेड विंग मिरर | उपलब्ध नहीं है |
| सन रूफ | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील साइज | आर15 इंच |
| टायर साइज | 185/60 आर15 |
| टायर टाइप | ट्यूबलैस, रेडियल |
| एलईडी डीआरएल | उपलब्ध नहीं है |
| एलईडी हेडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| एलईडी टेललाइट | उपलब्ध नहीं है |
| एलईडी फॉग लैंप | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | headlamps in ब्लैक finish, honeycomb फ्रंट grille, dual-beam headlamps, जीटीआई inspired bumper with honeycomb design, reflectors on रियर bumper, windscreen in heat insulating glass, heat insulating glass for साइड और रियर windows, बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल, बॉडी कलर outside mirrors, बॉडी कलर outside mirrors, आर15 ‘razor’ अलॉय व्हील्स |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| ब्रेक असिस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| पावर डोर लॉक | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | उपलब्ध नहीं है |
| एयरबैग की संख्या | 2 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | उपलब्ध नहीं है |
| साइड एयरबैग-रियर | उपलब्ध नहीं है |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | उपलब्ध नहीं है |
| पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | हाँ |
| ज़ेनॉन हैडलैंप | उपलब्ध नहीं है |
| रियर सीट बेल्ट | हाँ |
| सीट बेल्ट वार्निंग | उपलब्ध नहीं है |
| डोर अजार वार्निंग | उपलब्ध नहीं है |
| साइड impact beams | हाँ |
| फ्रंट इंपेक्ट बीम | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| एडजस्टेबल सीटें | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | उपलब्ध नहीं है |
| व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल system | उपलब्ध नहीं है |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| क्रैश सेंसर | हाँ |
| सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक | हाँ |
| इंजन चेक वार्निंग | हाँ |
| क्लच लॉक | उपलब्ध नहीं है |
| ईबीडी | उपलब्ध नहीं है |
| इलेक् ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | उपलब्ध नहीं है |
| रियर कैमरा | उपलब्ध नहीं है |
| एंटी-थेफ्ट डिवाइस | हाँ |
| एंटी-पिंच पावर विंडो | उपलब्ध नहीं है |
| स्पीड अलर्ट | उपलब्ध नहीं है |
| स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक | हाँ |
| नी-एयरबैग | उपलब्ध नहीं है |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | हाँ |
| हेड्स-अप ड िस्प्ले (hud) | उपलब्ध नहीं है |
| प्रीटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर सीटबेल्ट | हाँ |
| blind spot camera | उपलब्ध नहीं है |
| हिल डिसेंट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| हिल असिस्ट | उपलब्ध नहीं है |
| इंपेक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक | उपलब्ध नहीं है |
| 360 व्यू कैमरा | उपलब्ध नहीं है |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| mirrorlink | उपलब्ध नहीं है |
| इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो | हाँ |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी एन्ड& ऑक्सीलियरी इनपुट | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| वाई-फाई कनेक्टिविटी | उपलब्ध नहीं है |
| कंपास | उपलब्ध नहीं है |
| टचस्क्रीन | उपलब्ध नहीं है |
| कनेक्टिविटी | एसडी card reader |
| एंड्रॉइड ऑटो | उपलब्ध नहीं है |
| एप्पल कारप्ले | उपलब्ध नहीं है |
| internal स्टोरेज | उपलब्ध नहीं है |
| स्पीकर की संख्या | 4 |
| रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम | उपलब्ध नहीं है |
| अतिरिक्त फीचर्स | आई-पॉड कनेक्टिविटी, phonebook sync |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एडीएएस फीचर
| ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर | उपलब्ध नहीं है |
| Autonomous Parking | |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फॉक्सवेगन पोलो के वेरिएंट कंपेयर करें
- पेट्रोल
- डीजल
पोलो 1.0 टीएसआई कंफर्टलाइन एटी
वर्तमान में देख रहे हैंRs.8,93,000*ईएमआई: Rs.18,943
16.47 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- पोलो 1.0 एमपीआई ट्रेंडलाइन बीएस4वर्तमान में देख रहे हैंRs.5,82,500*ईएमआई: Rs.12,07818.78 किमी/लीटरमैनुअल
- पोलो 1.0 एमपीआई ट्रेडलाइनवर्त मान में देख रहे हैंRs.6,45,000*ईएमआई: Rs.13,71817.74 किमी/लीटरमैनुअल
- पोलो 1.0 एमपीआई कंफर्टलाइन बीएस4वर्तमान में देख रहे हैंRs.6,76,500*ईएमआई: Rs.14,37018.78 किमी/लीटरमैनुअल
- पोलो 1.0 एमपीआई कम्फर्टलाइनवर्तमान में देख रहे हैंRs.7,42,000*ईएमआई: Rs.15,75317.74 किमी/लीटरमैनुअल
- पोलो 1.0 एमपीआई हाईलाइन प्लस बीएस4वर्तमान में देख रहे हैंRs.7,76,500*ईएम आई: Rs.16,47418.78 किमी/लीटरमैनुअल
- पोलो 1.0 टीएसआई कंफर्टलाइनवर्तमान में देख रहे हैंRs.7,80,500*ईएमआई: Rs.16,568मैनुअल
- पोलो टर्बो एडिशनवर्तमान में देख रहे हैंRs.7,80,500*ईएमआई: Rs.16,56818.24 किमी/लीटरमैनुअल
- पोलो टीएसआई एडिशनवर्तमान में देख रहे हैंRs.7,89,000*ईएमआई: Rs.16,74518.78 किमी/लीटरमैनुअल
- पोलो 1.0 टीएसआई हाइलाइन प्लसवर्तमान में देख रहे हैंRs.8,98,000*ईएमआई: Rs.19,03918.24 किमी/लीटरमैनुअल
- पोलो रेड और व्हाइट एडिशनवर्तमान में देख रहे हैंRs.9,19,500*ईएमआई: Rs.19,49916.47 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- पोलो जीटी टीएसआई बीएस4वर्तमान में देख रहे हैंRs.9,76,000*ईएमआई: Rs.20,810ऑटोमेटिक
- पोलो 1.0 टीएसआई हाइलाइन प्लस एटीवर्तमान में देख रहे हैंRs.9,99,900*ईएमआई: Rs.21,18816.47 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- पोलो जीटी 1.0 टीएसआई मैट एडिशनवर्तमान में देख रहे हैंRs.9,99,900*ईएमआई: Rs.21,18816.47 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- पोलो जीटी 1.0 टीएसआईवर्तमान में देख रहे हैंRs.10,25,000*ईएमआई: Rs.22,49316.47 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- पोलो लीजेंड एडिशनवर्तमान में देख रहे हैंRs.10,25,000*ईएमआई: Rs.22,49316.47 किम ी/लीटरऑटोमेटिक
- पोलो 1.5 टीडीआई ट्रेडलाइनवर्तमान में देख रहे हैंRs.7,34,500*ईएमआई: Rs.15,95820.14 किमी/लीटरमैनुअलप्राप्त करने के लिए 1,58,500 रुपये कम भुगतान करें
- आगे पावर विंडो
- ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर
- दो एयरबैग
- पोलो 1.5 टीडीआई कम्फर्टलाइनवर्तमान में देख रहे हैंRs.8,51,500*ईएमआई: Rs.18,46520.14 किमी/लीटरमैनुअलप्राप्त करने के लिए 41,500 रुपये क म भुगतान करें
- रियर डिफॉगर
- एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम
- मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले
- पोलो 1.5 टीडीआई हाईलाइन प्लसवर्तमान में देख रहे हैंRs.9,31,500*ईएमआई: Rs.20,17720.14 किमी/लीटरमैनुअल
- पोलो जीटी 1.5 टीडीआईवर्तमान में देख रहे हैंRs.9,88,500*ईएमआई: Rs.21,40521.49 किमी/लीटरमैनुअलप्राप्त करने के लिए 95,500 रुपये अधिक भुगतान करें
- पावरफुल इंजन
- जीटी बैज
- एल्युमिनियम पैडल

