ఆడి క్యూ6 vs మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్
క్యూ6 Vs సి-క్లాస్
| కీ highlights | ఆడి క్యూ6 | మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.55,00,000* (Expected Price) | Rs.75,63,792* |
| మైలేజీ (city) | 7 kmpl | - |
| ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
| engine(cc) | - | 1999 |
| ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ |
ఆడి క్యూ6 vs మెర్సిడెస్ సి-క్లాస్ పోలిక
- VS
- కారు జోడించండి
| ప్రాథమిక సమాచారం | |||
|---|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.55,00,000* (expected price) | rs.75,63,792* | |
| ఫైనాన్స్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | - | Rs.1,43,976/month | |
| భీమా | - | Rs.2,82,192 | |
| యూజర్ రేటింగ్ | ఆధారంగా2 సమీక్షలు | ఆధారంగా111 సమీక్షలు | |
| brochure | Brochure not available | ||
| ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
|---|---|---|---|
| ఇంజిన్ టైపు | - | పెట్రోల్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ | |
| displacement (సిసి) | - | 1999 | |
| no. of cylinders | - | ||
| గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | - | 254.79bhp | |
| గరిష్ట టార్క్ (nm@rpm) | - | 400nm | |
| సిలిండర్ యొక్క వాల్వ్లు | - | 4 | |
| ట్రాన్స్ మిషన్ type | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ | |
| గేర్బాక్స్ | - | 9-Speed | |
| డ్రైవ్ టైప్ | - | ||
| ఇంధనం & పనితీరు | ||
|---|---|---|
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
|---|---|---|
| కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
|---|---|---|
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
|---|---|---|
| అంతర్గత | ||
|---|---|---|
| బాహ్య | ||
|---|---|---|
| భద్రత | ||
|---|---|---|
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
సి-క్లాస్ comparison with similar cars
Compare cars by bodytype
- ఎస్యూవి
- సెడాన్