
This is a reference image
डायरेक्ट ओनर
Balasore
| मॉडल का नाम | इन्वेंट्री काउंट | शुरुआती कीमत |
|---|---|---|
| Hyundai Grand i10 | 63 | ₹2.02 लाख - ₹5.34 लाख |
| Hyundai Creta | 59 | ₹3.75 लाख - ₹17.11 लाख |
| Maruti Suzuki Wagon R | 59 | ₹75,000 - ₹5.75 लाख |
| Maruti Suzuki Swift | 54 | ₹1 लाख - ₹8.12 लाख |
| Hyundai i20 | 52 | ₹1.25 लाख - ₹8.50 लाख |
| Honda City | 45 | ₹1.40 लाख - ₹16 लाख |
| Maruti Suzuki Baleno | 45 | ₹2.70 लाख - ₹7 लाख |
| Maruti Suzuki Swift Dzire | 44 | ₹1.35 लाख - ₹5.65 लाख |
| Hyundai Venue | 37 | ₹4.75 लाख - ₹10 लाख |
| Renault KWID | 36 | ₹1.70 लाख - ₹4 लाख |

Balasore
