
This is a reference image
डायरेक्ट ओनर
22 Nov 2026, 9:37 PM को अपडेट किया गया · पिछले 7 दिनों में 1 कार जोड़ी गई
| मॉडल का नाम | इन्वेंट्री काउंट | शुरुआती कीमत |
|---|---|---|
| हुंडई क्रेटा | 514 | ₹3.50 लाख - ₹50 लाख |
| मारुति सुजुकी वैगन आर | 477 | ₹60,000 - ₹6.58 लाख |
| होंडा सिटी | 424 | ₹90,000 - ₹18 लाख |
| मारुति सुजुकी स्विफ्ट | 420 | ₹65,000 - ₹9 लाख |
| मारुति सुजुकी बलेनो | 379 | ₹70,000 - ₹8.90 लाख |
| हुंडई आई20 | 371 | ₹60,000 - ₹10.56 लाख |
| किया सेल्टोस | 316 | ₹5.75 लाख - ₹21 लाख |
| हुंडई ग्रैंड आई10 | 290 | ₹1.11 लाख - ₹5.46 लाख |
| होंडा अमेज | 274 | ₹1.35 लाख - ₹9 लाख |
| टाटा नेक्सन | 272 | ₹3.20 लाख - ₹14 लाख |

Aruna Nagar, नई दिल्ली
Shyam Nagar, जयपुर
Sector 6, गुडगाँव
Tikri Kalan B.o, नई दिल्ली
Aruna Nagar, नई दिल्ली
505 A B Workshop, नई दिल्ली