+ 17फोटो
+ 14कलर
रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II
कलिनन सीरीज II ओवरव्यू
| इंजन | 6750 सीसी |
| पावर | 563 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| ड्राइव टाइप | एडब्ल्यूडी |
| फ्यूल | Petrol |
| एयरबैग की संख्या | 8 |
- 360 डिग्री कैमरा
- रियर सनशेड
- memory function for सीटें
- एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन
- एडजस्टेबल हेडरेस्ट
- वैलेट मोड
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II लेटेस्ट अपडेट
रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II प्राइस: नई दिल्ली में रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II की कीमत 10.50 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है।
रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II माइलेज : इसका माइलेज 6.6 kmpl है।
रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II कलर: यह वेरिएंट 14 कलर: लिरिकल कॉपर, बेल्लाडोन्ना पर्पल, डार्क एमरल्ड, इंग्लिश व्हाइट, स्काला रेड, मिडनाइट सफायर, एन्थ्रासाइट, जुबली सिल्वर, सिल्वर, ब्लैक डायमंड, डार्केस्ट टंगस्टन, इगुआजु - ब्लू, टेम्पसेट ग्रे and बोहेमियन रेड में उपलब्ध है।
रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II इंजन और गियरबॉक्स: इसमें 6750 cc इंजन दिया गया है जो Automatic गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। 6750 cc इंजन 563bhp@5000rpm की पावर और 850nm@1600rpm का टॉर्क जनरेट करता है।
रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II कंपेरिजन: इस प्राइस में आप इसे लेने पर भी विचार कर सकते हैं रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज II ब्लैक बैज, जिसकी कीमत 10.52 करोड़ है। रोल्स-रॉयस फैंटम एक्सटेंडेड व्हीलबेस, जिसकी कीमत 10.48 करोड़ है और लैम्बॉर्गिनी रेव्यूल्टो एलबी 744, जिसकी कीमत 8.89 करोड़ है।
कलिनन सीरीज II फीचर और स्पेसिफिकेशन:रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II एक 5 सीटर पेट्रोल कार है।
कलिनन सीरीज II में मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), अलॉय व्हील्स, पैसेंजर एयरबैग, ड्राइवर एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर दिए गए हैं।रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज II की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.10,50,00,000 |
| आर.टी.ओ. | Rs.1,05,00,000 |
| इंश्योरेंस | Rs.40,78,275 |
| अन्य | Rs.10,50,000 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.12,06,28,275 |
कलिनन सीरीज II के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | वी12 |
| डिस्प्लेसमेंट | 6750 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 563bhp@5000rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 850nm@1600rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 12 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| टर्बो चार्जर | हाँ |
| रीजेनरेटिव ब्रेकिंग | नहीं |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| ड्राइव टाइप | एडब्ल्यूडी |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 6.6 किमी/लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | डिस्क |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 5341 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 2000 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1835 (मिलीमीटर) |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| दरवाजों की संख्या | 5 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स ्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | powered adjustment |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| वेंटिलेटेड सीट | हाँ |
| इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | फ्रंट & रियर |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | हाँ |
| रिमोट ट्रंक ओपनर | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| ट्रंक लाइट | हाँ |
| वैनिटी मिरर | हाँ |
| रियर रीडिंग लैंप | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | एडजस्टेबल |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| lumbar support | हाँ |
| एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | फ्रंट & रियर |
| रियल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग | हाँ |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| कूल्ड ग्लवबॉक्स | हाँ |
| वॉइस कमांड | हाँ |
| पैडल शिफ्टर्स | हाँ |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट & रियर |
| central कंसोल armrest | हाँ |
| टेलगेट ajar warning | हाँ |
| हैंड्स-फ्री टेलगेट | उपलब्ध नहीं है |
| बैटरी सेवर | हाँ |
| लेन-चेंज इंडिकेटर | हाँ |
| आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम | हाँ |
| रियर विंडो सनब्लाइंड | हाँ |
| रियर windscreen sunblind | हाँ |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | हाँ |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | हाँ |
| पावर विंडो | फ्रंट & रियर |
| c अप holders | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| टैकोमीटर | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | वैकल्पिक |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| लाइटिंग | एम्बिएंट लाइटिंग, फुटवेल लैंप, रीडिंग लैंप |
| डिजिटल क्लस्टर | हाँ |
| अपहोल्स्ट्री | leather |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| रेन सेंसिंग वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| टिंटेड ग्लास | हाँ |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| साइड स्टेपर | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| इंटीग्रेटेड एंटीना | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलैंप | हाँ |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | हाँ |
| फॉग लाइट | फ्रंट |
| बूट ओपनिंग | hands-free |
| पडल लैंप | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) | powered & folding |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| एलईडी हेडलैंप | हाँ |
| एलईडी टेललाइट | हाँ |
| एलईडी फॉग लैंप | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |

