+ 29फोटो
+ 5कलर
रेनॉल्ट काइगर 2023-2025 आरएक्सटी ऑप्शनल एएमटी
513 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.8.50 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
रेनॉल्ट काइगर 2023-2025 आरएक्सटी ऑप्शनल एएमटी has been discontinued.
काइगर 2023-2025 आरएक्सटी ऑप्शनल एएमटी ओवरव्यू
| इंजन | 999 सीसी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 205 mm |
| पावर | 71 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| ड्राइव टाइप | FWD |
| माइलेज | 19.03 किमी/लीटर |
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- रियर एसी वेंट्स
- पार्किंग सेंसर
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
रेनॉल्ट काइगर 2023-2025 आरएक्सटी ऑप्शनल एएमटी की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.8,49,995 |
| आर.टी.ओ. | Rs.59,499 |
| इंश्योरेंस | Rs.37,690 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.9,47,184 |
ईएमआई : Rs.18,023/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
काइगर 2023-2025 आरएक्सटी ऑप्शनल एएमटी के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 1.0l energy |
| डिस ्प्लेसमेंट | 999 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 71bhp@6250rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 96nm@3500rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 3 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | एमपीएफआई |
| टर्बो चार्जर | नहीं |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| गियरबॉक्स | easy-r एएमटी |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 19.03 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 40 लीटर |
| पेट्रोल हाईवे माइलेज | 20 किमी/लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 3991 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1750 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1605 (मिलीमीटर) |
| बूट स्पेस | 405 लीटर |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 205 (मिलीमीटर) |
| व्हील बेस | 2500 (मिलीमीटर) |
| फ्रंट ट्रीड | 1536 (मिलीमीटर) |
| रियर tread | 1535 (मिलीमीटर) |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | उपलब्ध नहीं है |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| फोल्डेबल रियर सीट | 60:40 स्प्लिट |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| central कंसोल armrest | स्टोरेज के साथ |
| अतिरिक्त फीचर्स | पीएसम2.5 क्लीन एयर फ़िल्टर (एडवांस्ड एटमोस्फेरिक पार्टिक्यूलेट फिल्टर), ड्यूल टोन horn, intermittent position on फ्रंट wipers, रियर पार्सल शेल्फ, फ्रंट सीट बैक पॉकेट – passenger, अपर ग्लव बॉक्स, वैनिटी मिरर - passenger साइड |
| पावर विंडो | फ्रंट & रियर |
| c अप holders | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | 8.9 सेमी एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लिक्विड क्रोम अपर पैनल स्ट्रिप और पियानो ब्लैक डोर पैनल्स, 3-spoke स्टीयरिंग व्हील with मिस्ट्री ब्लैक accent, मिस्ट्री ब्लैक इंटीरियर डोर हैंडल, liquid क्रोम गियर बॉक्स bottom inserts, linear interlock सीट upholstery, सेंटर और साइड एयर वेंट पर क्रोम नॉब |
| डिजिटल क्लस्टर | हाँ |
| डिजिटल क्लस्टर size | 3.5 |
| अपहोल्स्ट्री | लैदरेट |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | उपलब्ध नहीं है |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | हाँ |
| रूफ रेल्स | हाँ |
| एंटीना | शार्क फिन |
| बूट ओपनिंग | इलेक्ट्रोनिक |
| आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) | powered & folding |
| टायर साइज | 195/60 |
| टायर टाइप | रेडियल ट्यूबलेस |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| एलईडी हेडलैंप | हाँ |
| एलईडी टेललाइट | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | सी-शेप्ड सिग्नेचर एलईडी टेल लैंप्स, मिस्ट्री ब्लैक ओआरवीएम, स्पोर्टी रियर स्पॉइलर, साटन सिल्वर रूफ रेल्स, मिस्ट्री ब्लैक आगे का फेंडर accentuator, मिस्ट्री ब्लैक डोर handles, आगे ग्रिल क्रोम accent, सिल्वर रियर एसयूवी स्किड प्लेट, साटन सिल्वर रूफ बार्स (50 किलोग्राम लोड कैपेसिटी), ट्राई-ऑक्टा एलईडी प्योर विजन हेडलैम्प्स, 40.64 सेमी डायमंड कट अलॉय |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 4 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग-रियर | उपलब्ध नहीं है |
| डे एंड नाइट रियर व्यू म िरर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | हाँ |
| रियर कैमरा | गाइडलाइंस के साथ |
| एंटी-पिंच पावर विंडो | ड्राइवर |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | उपलब्ध नहीं है |
| हिल असिस्ट | हाँ |
| ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग | 4 स्टार |
| ग्लोबल एनकैप चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग | 2 स्टार |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | उपलब्ध नहीं है |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 8 इंच |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 4 |
| यूएसबी पोर्ट | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | 20.32 सीएम display link floating touchscreen, वायरलेस स्मार्टफोन रेप्लिकेशन |
| स्पीकर | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |

