ஃபோர்ஸ் குர்கா vs க்யா ஸ்போர்டேஜ்
குர்கா Vs ஸ்போர்டேஜ்
| கி highlights | ஃபோர்ஸ் குர்கா | க்யா ஸ்போர்டேஜ் |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.19,01,474* | Rs.25,00,000* (Expected Price) |
| மைலேஜ் (city) | 9.5 கேஎம்பிஎல் | - |
| ஃபியூல் வகை | டீசல் | டீசல் |
| engine(cc) | 2596 | 1999 |
| ட்ரான்ஸ்மிஷன் | மேனுவல் | மேனுவல் |
ஃபோர்ஸ் குர்கா vs க்யா ஸ்போர்டேஜ் ஒப்பீடு
- எதிராக
| அடிப்படை தகவல் | ||
|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.19,01,474* | rs.25,00,000* (expected price) |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.36,196/month | - |
| காப்பீடு | Rs.90,744 | Rs.1,25,629 |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான87 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான48 மதிப்பீடுகள் |
| brochure | Brochure not available |
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
|---|---|---|
| இயந்திர வகை | எஃப்எம் 2.6l சிஆர்டிஐ | 2.0l டீசல் |
| displacement (சிச ி) | 2596 | 1999 |
| no. of cylinders | ||
| அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 138bhp@3200rpm | 181bhp |
காண்க மேலும் | ||
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
|---|---|---|
| ஃபியூல் வகை | டீசல் | டீசல் |
| உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம் | பிஎஸ் vi 2.0 | - |
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
|---|---|---|
| முன்புற சஸ்பென்ஷன் | multi-link suspension | - |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | multi-link suspension | - |
| ஸ்டீயரிங் type | ஹைட்ராலிக் | - |
| ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் & telescopic | - |
காண்க மேலும் | ||
| அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
|---|---|---|
| நீளம் ((மிமீ)) | 3965 | 4440 |
| அகலம் ((மிமீ)) | 1865 | 1855 |
| உயரம் ((மிமீ)) | 2080 | 1635 |
| தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | 233 | - |
காண்க மேலும் | ||
| ஆறுதல் & வசதி | ||
|---|---|---|
| பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | - |
| ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | - |
| பின்புற இருக்கை ஹெட்ரெஸ்ட் | Yes | - |
| சரிசெய்யக்கூடிய ஹெட்ரெஸ்ட் | Yes | - |
காண்க மேலும் | ||
| உள்ளமைப்பு | ||
|---|---|---|
| tachometer | Yes | - |
| glove box | Yes | - |
| கூடுதல் வசதிகள் | door trims with டார்க் கிரே theme,floor console with bottle holders,moulded floor mat,seat அப்பர் க்ளோவ் பாக்ஸ் with டார்க் கிரே theme | - |
காண்க மேலும் | ||
| வெளி அமைப்பு | ||
|---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Front Left Side | ||
| available நிறங்கள் | ரெட்வெள்ளைபிளாக்பசுமைகுர்கா நிறங்கள் | வெள்ளைஸ்போர்டேஜ் நிறங்கள் |
| உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
| அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - |
காண்க மேலும் | ||
| பாதுகாப்பு | ||
|---|---|---|
| ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (abs) | Yes | - |
| central locking | Yes | - |
| anti theft alarm | Yes | - |
| no. of ஏர்பேக்குகள் | 2 | - |
காண்க மேலும் | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| இ-கால் & இ-கால் | No | - |
| over speeding alert | Yes | - |
| பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
|---|---|---|
| வானொலி | Yes | - |
| இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | Yes | - |
| ப்ளூடூத் இணைப்பு | Yes | - |
| touchscreen | Yes | - |
காண்க மேலும் | ||

