റെനോ ട്രൈബർ vs നിസ്സാൻ gravite
റെനോ ട്രൈബർ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാൻ gravite വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. റെനോ ട്രൈബർ വില 5.81 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. authentic (പെടോള്) കൂടാതെ നിസ്സാൻ gravite വില 5.73 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വിസിയ (പെടോള്) ട്രൈബർ-ൽ 999 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം gravite-ൽ 999 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ട്രൈബർ ന് 20 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും gravite ന് 19.6 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ട്രൈബർ Vs gravite
| കീ highlights | റെനോ ട്രൈബർ | നിസ്സാൻ gravite |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.9,72,130* | Rs.10,15,836* |
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| engine(cc) | 999 | 999 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
റെനോ ട്രൈബർ vs നിസ്സാൻ gravite താരതമ്യം
- വി.എസ്
- കാർ ചേർക്കുക
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
|---|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.9,72,130* | rs.10,15,836* | |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.18,878/month | Rs.19,589/month | |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.38,354 | Rs.39,741 | |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി63 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി109 നിരൂപണങ്ങൾ | |
| brochure | |||
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
|---|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | 1.0l പെടോള് | b4d 1.0 | |
| displacement (സിസി) | 999 | 999 | |
| no. of cylinders | |||
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 71.01bhp@6250rpm | 71.01bhp@6250rpm | |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (nm@rpm) | 96nm@3500rpm | 96nm@3400-3600rpm | |
| സിലിണ്ടറിനുള്ള വാൽവുകൾ | 4 | 4 | |
| ഇന്ധന വിതരണ സംവിധാനം | എംപിഎഫ്ഐ | എംപിഎഫ്ഐ | |
| ടർബോ ചാ ർജർ | No | No | |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ type | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | |
| gearbox | 5-Speed | 5-Speed AT | |
| ഡ്രൈവ് തരം | എഫ്ഡബ്ള്യുഡി | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| ഉൾഭാഗം |
|---|