കിയ കാരൻസ് vs കിയ കാരംസ് ക്ലാവിസ്
കിയ കാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കിയ കാരംസ് ക്ലാവിസ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. കിയ കാരൻസ് വില 10.99 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രീമിയം ഓപ്റ്റ് (പെടോള്) കൂടാതെ കിയ കാരംസ് ക്ലാവിസ് വില 11.08 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എച്ച്ടിഇ (പെടോള്) കാരൻസ്-ൽ 1497 സിസി (സിഎൻജി ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം കാരംസ് ക്ലാവിസ്-ൽ 1497 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കാരൻസ് ന് 12.6 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും കാരംസ് ക്ലാവിസ് ന് 19.54 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
കാരൻസ് Vs കാരംസ് ക്ലാവിസ്
| കീ highlights | കിയ കാരൻസ് | കിയ കാരംസ് ക്ലാവിസ് |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.15,09,599* | Rs.22,14,040* |
| മൈലേജ് (city) | 12.6 കെഎംപിഎൽ | - |
| ഇന്ധന തരം | ഡീസൽ | ഡീസൽ |
| engine(cc) | 1493 | 1493 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | മാനുവൽ | മാനുവൽ |
കിയ കാരൻസ് vs കിയ കാരംസ് ക്ലാവിസ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.15,09,599* | rs.22,14,040* |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.29,665/month | Rs.42,962/month |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.59,766 | Rs.81,890 |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി506 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി40 നിരൂപണങ്ങൾ |
| brochure |
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | സിആർഡിഐ വിജിടി | 1.5l സിആർഡിഐ വിജിടി |
| displacement (സിസി) | 1493 | 1493 |
| no. of cylinders | ||
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 114.41bhp@4000rpm | 114bhp@4000rpm |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| ഇന്ധന തരം | ഡീസൽ | ഡീസൽ |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 174 | - |
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
| സ്റ്റിയറിങ് type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| സ്റ്റിയറിങ് കോളം | ടിൽറ്റ് | ടിൽറ്റ് &telescopic |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| നീളം ((എംഎം)) | 4540 | 4550 |
| വീതി ((എംഎം)) | 1800 | 1800 |
| ഉയരം ((എംഎം)) | 1708 | 1708 |
| വീൽ ബസ് ((എംഎം)) | 2780 | 2780 |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | No | Yes |
| air quality control | No | Yes |
| റിമോട്ട് ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഓപ്പണർ | No | - |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഉൾഭാഗം | ||
|---|---|---|
| tachometer | Yes | Yes |
| leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | No | - |
| leather wrap gear shift selector | No | - |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| പുറം | ||
|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||

