ഓഡി എ6 vs ടൊയോറ്റ കാമ്രി
ഓഡി എ6 അല്ലെങ്കിൽ ടൊയോറ്റ കാമ്രി വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഓഡി എ6 വില 63.74 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 45 ടിഎഫ്എസ്ഐ പ്രീമിയം പ്ലസ് (പെടോള്) കൂടാതെ ടൊയോറ്റ കാമ്രി വില 47.48 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്പ്രിന്റ് എഡിഷൻ (പെടോള്) എ6-ൽ 1984 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം കാമ്രി-ൽ 2487 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എ6 ന് 14.11 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും കാമ്രി ന് 25.49 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എ6 Vs കാമ്രി
| കീ highlights | ഓഡി എ6 | ടൊയോറ്റ കാമ്രി |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.80,56,525* | Rs.54,82,827* |
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| engine(cc) | 1984 | 2487 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ഓഡി എ6 vs ടൊയോറ്റ കാമ്രി താരതമ്യം
- വി.എസ്
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.80,56,525* | rs.54,82,827* |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,55,218/month | Rs.1,07,690/month |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,98,735 | Rs.2,12,325 |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി94 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി33 നിരൂപണങ്ങൾ |
| brochure |
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | in line പെടോള് എഞ്ചിൻ | 2.5എൽ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് എഞ്ചിൻ |
| displacement (സിസി) | 1984 | 2487 |
| no. of cylinders | ||
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 241.3bhp@5000-6500rpm | 227bhp@6000rpm |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250 | - |
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | - | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
| ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം | adaptive | - |
| സ്റ്റിയറിങ് type | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| നീളം ((എംഎം)) | 4939 | 4920 |
| വീതി ((എംഎം)) | 2110 | 1840 |
| ഉയരം ((എംഎം)) | 1470 | 1455 |
| ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം)) | 165 | - |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 4 സോൺ | 3 zone |
| air quality control | Yes | Yes |
| റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ | Yes | - |

