- 102 photos
7 colors
- 8 വീഡിയോസ്
- shorts
- 360º കാണുക
മാരുതി ഡിസയർ
Rs. 6.26 - 9.31 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില in ന്യൂ ഡെൽഹി
hurry മുകളിലേക്ക് ടു lock festive offers!
പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ മാരുതി ഡിസയർ
| എഞ്ചി ൻ | 1197 സിസി |
| പവർ | 69 - 80 ബിഎച്ച്പി |
| ടോർക്ക് | 101.8 എൻഎം - 111.7 എൻഎം |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | മാനുവൽ / ഓട്ടോമാറ്റിക് |
| മൈലേജ് | 24.79 ടു 25.71 കെഎംപിഎൽ |
| ഫയൽ | പെടോള് / സിഎൻജി |
- പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ
- cup holders
- ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ/ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയ്
- advanced internet ഫീറെസ്
- പിന്നിലെ എ സി വെന്റുകൾ
- എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ
- ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ
- വൈറൽസ് ചാർജർ
- ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ
- കീ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
- ടോപ്പ് ഫീച്ചറുകൾ
| ഡിസയർ എൽഎക്സ്ഐ(ബേസ് മോഡൽ)1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 24.79 കെഎംപിഎൽ2 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | ₹6.26 ലക്ഷം* | ||
| ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 24.79 കെഎംപിഎൽ2 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | ₹7.17 ലക്ഷം* | ||
| ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ എഎംടി1197 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 25.71 കെഎംപിഎൽ2 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | ₹7.62 ലക്ഷം* | ||
| ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ സിഎൻജി1197 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, 33.73 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ2 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | ₹8.03 ലക്ഷം* | ||
| ഡിസയർ സിഎക്സ്ഐ1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 24.79 കെഎംപിഎൽ2 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | ₹8.18 ലക്ഷം* | ||
| ഡിസയർ സിഎക്സ്ഐ എഎംടി1197 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 25.71 കെഎംപിഎൽ2 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | ₹8.63 ലക്ഷം* | ||
| ഡിസയർ സിഎക്സ്ഐ പ്ലസ്1197 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 24.79 കെഎംപിഎൽ2 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | ₹8.86 ലക്ഷം* | ||
| ഡിസയർ സിഎക്സ്ഐ സിഎൻജി1197 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, 33.73 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ2 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | ₹9.04 ലക്ഷം* | ||
| ഡിസയർ സിഎക്സ്ഐ പ്ലസ് അംറ്(മുൻനിര മോഡൽ)1197 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 25.71 കെഎംപിഎൽ2 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് | ₹9.31 ലക്ഷം* |
മാരുതി ഡിസയർ comparison with similar cars
Rs.6.26 - 9.31 ലക്ഷം* | Rs.6.98 - 7.80 ലക്ഷം* | Rs.5.59 - 6.49 ലക്ഷം* | Rs.5.99 - 9.10 ലക്ഷം* | Rs.5.79 - 8.80 ലക്ഷം* | Rs.7.48 - 10 ലക്ഷം* | Rs.6 - 8.54 ലക്ഷം* | Rs.6.85 - 11.98 ലക്ഷം* |
| rating530 അവലോകനങ്ങൾ | rating336 അവലോകനങ്ങൾ | rating3 അവലോകനങ്ങൾ | rating695 അവലോകനങ്ങൾ | rating489 അവലോകനങ്ങൾ | rating100 അവലോകനങ്ങൾ | rating222 അവലോകനങ്ങൾ | rating740 അവലോകനങ്ങൾ |
| ട്രാൻസ്മിഷൻമാനുവൽ / ഓട്ടോമാറ്റിക് | ട്രാൻസ്മിഷൻഓട്ടോമാറ്റിക് / മാനുവൽ | ട്രാൻസ്മിഷൻമാനുവൽ | ട്രാൻസ്മിഷൻമാനുവൽ / ഓട്ടോമാറ്റിക് | ട്രാൻസ്മിഷൻമാനുവൽ / ഓട്ടോമാറ്റിക് | ട്രാൻസ്മിഷൻമാനുവൽ / ഓട്ടോമാറ്റിക് | ട്രാൻസ്മിഷൻഓട്ടോമാറ്റിക് / മാനുവൽ | ട്രാൻസ്മിഷൻമാനുവൽ / ഓട്ടോമാറ്റിക് |
| എഞ്ചിൻ1197 സിസി | എഞ്ചിൻ1199 സിസി | എഞ്ചിൻ1199 സിസി | എഞ്ചിൻ1197 സിസി | എഞ്ചിൻ1197 സിസി | എഞ്ചിൻ1199 സിസി | എഞ്ചിൻ1197 സിസി | എഞ്ചിൻ998 സിസി - 1197 സിസി |
| ഇന്ധന തരംപെടോള് / സിഎൻജി | ഇന്ധന തരംപെടോള് | ഇന്ധന തരംപെടോള് / സിഎൻജി | ഇന്ധന തരംപെടോള് / സിഎൻജി | ഇന്ധന തരംപെടോള് / സിഎൻജി | ഇന്ധന തരംപെടോള് | ഇന്ധന തരംപെടോള് / സിഎൻജി | ഇന്ധന തരംപെടോള് / സിഎൻജി |
| പവർ69 - 80 ബിഎച്ച്പി | പവർ88.5 ബിഎച്ച്പി | പവർ74.46 - 84.82 ബിഎച്ച്പി | പവർ76.43 - 88.5 ബിഎച്ച്പി | പവർ68.8 - 80.46 ബിഎച്ച്പി | പവർ89 ബിഎച്ച്പി | പവർ68 - 82 ബിഎച്ച്പി | പവർ76.43 - 98.69 ബിഎച് ച്പി |
| മൈലേജ്24.79 ടു 25.71 കെഎംപിഎൽ | മൈലേജ്18.3 ടു 18.6 കെഎംപിഎൽ | മൈലേജ്- | മൈലേജ്22.35 ടു 22.94 കെഎംപിഎൽ | മൈലേജ്24.8 ടു 25.75 കെഎംപിഎൽ | മൈലേജ്18.65 ടു 19.46 കെഎംപിഎൽ | മൈലേജ്17 കെഎംപിഎൽ | മൈലേജ്20.01 ടു 22.89 കെഎംപിഎൽ |
| എയർബാഗ്സ്6 | എയർബാഗ്സ്2 | എയർബാഗ്സ്2 | എയർബാഗ്സ്6 | എയർബാഗ്സ്6 | എയർബാഗ്സ്6 | എയർബാഗ്സ്6 | എയർബാഗ്സ്6 |
| gncap സുരക്ഷ ratings5 സ്റ്റാർ | gncap സുരക്ഷ ratings2 സ്റ്റാർ | gncap സുരക്ഷ ratings- | gncap സുരക്ഷ ratings- | gncap സുരക്ഷ ratings1 സ്റ്റാർ | gncap സുരക്ഷ ratings- | gncap സുരക്ഷ ratings- | gncap സുരക്ഷ ratings- |
| currently viewing | ഡിസയർ വിഎസ് അമേസ് 2nd gen | ഡിസയർ വിഎസ് xpres | ഡിസയർ വിഎസ് ബലീനോ | ഡിസയർ വിഎസ് സ്വിഫ്റ്റ് | ഡിസയർ വിഎസ് അമേസ് | ഡിസയർ വിഎസ് ഓറ | ഡിസയർ വിഎസ് ഫ്രണ്ട് |
മാരുതി ഡിസയർ കാർ വാർത്തകളും അപ്ഡേറ്റുകളും
- ഏറ്റവും പുതിയവാർത്ത
- റോഡ് ടെസ്റ്റ്

