ഓഡി എ4 vs ടൊയോറ്റ കാമ്രി
ഓഡി എ4 അല്ലെങ്കിൽ ടൊയോറ്റ കാമ്രി വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഓഡി എ4 വില 46.25 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രീമിയം (പെടോള്) കൂടാതെ ടൊയോറ്റ കാമ്രി വില 47.48 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്പ്രിന്റ് എഡിഷൻ (പെടോള്) എ4-ൽ 1984 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം കാമ്രി-ൽ 2487 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എ4 ന് 15 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും കാമ്രി ന് 25.49 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എ4 Vs കാമ്രി
| കീ highlights | ഓഡി എ4 | ടൊയോറ്റ കാമ്രി |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.63,58,950* | Rs.54,82,827* |
| മൈലേജ് (city) | 14.1 കെഎംപിഎൽ | - |
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| engine(cc) | 1984 | 2487 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ഓഡി എ4 vs ടൊയോറ്റ കാമ്രി താരതമ്യം
- വി.എസ്
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.63,58,950* | rs.54,82,827* |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,23,979/month | Rs.1,07,690/month |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,41,740 | Rs.2,12,325 |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി117 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി34 നിരൂപണങ്ങൾ |
| brochure |
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | 2.0 എൽ tfsi പെടോള് എഞ്ചിൻ | 2.5എൽ ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് എഞ്ചിൻ |
| displacement (സിസി) | 1984 | 2487 |
| no. of cylinders | ||
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 207bhp@4200-6000rpm | 227bhp@6000rpm |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 241 | - |
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | - | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
| സ്റ്റിയറിങ് type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| സ്റ്റിയറിങ് കോളം | ടിൽറ്റ് & collapsible | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| നീളം ((എംഎം)) | 4762 | 4920 |
| വീതി ((എംഎം)) | 1847 | 1840 |
| ഉയരം ((എംഎം)) | 1433 | 1455 |
| വീൽ ബസ് ((എംഎം)) | 2500 | 2825 |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 3 zone | 3 zone |
| air quality control | Yes | Yes |
| ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഉൾഭാഗം | ||
|---|---|---|
| tachometer | Yes | Yes |
| leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes |
| glove box | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| പുറം | ||
|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| available നിറങ്ങൾ | പ്രോഗ്രസീവ്-റെഡ്-മെറ്റാലിക്മാൻഹട്ടൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്നവവര ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്മൈതോസ് ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്+1 Moreഎ4 നിറങ്ങൾ | പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾപ്രീഷ്യസ് മെറ്റൽവൈകാരിക ചുവപ്പ്മനോഭാവം കറുപ്പ്കടും നീല+1 Moreകാമ്രി നിറങ്ങൾ |
| ശരീര തരം | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | Yes |

