ഓഡി എ6 vs മേർസിഡസ് ജിഎൽസി
ഓഡി എ6 അല്ലെങ്കിൽ മേർസിഡസ് ജിഎൽസി വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഓഡി എ6 വില 63.74 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 45 ടിഎഫ്എസ്ഐ പ്രീമിയം പ്ലസ് (പെടോള്) കൂടാതെ മേർസിഡസ് ജിഎൽസി വില 73.97 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 220ഡി (പെടോള്) എ6-ൽ 1984 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ജിഎൽസി-ൽ 1999 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എ6 ന് 14.11 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ജിഎൽസി ന് 19.4 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എ6 Vs ജിഎൽസി
| കീ highlights | ഓഡി എ6 | മേർസിഡസ് ജിഎൽസി |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.80,56,525* | Rs.85,24,755* |
| മൈലേജ് (city) | - | 8 കെഎംപിഎൽ |
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| engine(cc) | 1984 | 1999 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ഓഡി എ6 vs മേർസിഡസ് ജിഎൽസി താരതമ്യം
- വി.എസ്
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.80,56,525* | rs.85,24,755* |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,55,218/month | Rs.1,66,279/month |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,98,735 | Rs.3,14,456 |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി94 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി27 നിരൂപണങ്ങൾ |
| brochure |
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | in line പെടോള് എഞ്ചിൻ | m254 |
| displacement (സിസി) | 1984 | 1999 |
| no. of cylinders | ||
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 241.3bhp@5000-6500rpm | 254.79bhp@5800rpm |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | ബിഎസ് vi 2.0 | - |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250 | 240 |
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | - | multi-link suspension |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | - | multi-link suspension |
| ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം | adaptive | - |
| സ്റ്റിയറിങ് type | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| നീളം ((എംഎം)) | 4939 | 4716 |
| വീതി ((എംഎം)) | 2110 | 1890 |
| ഉയരം ((എംഎം)) | 1470 | 1640 |
| ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം)) | 165 | - |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 4 സോൺ | Yes |
| air quality control | Yes | Yes |
| റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ | Yes | - |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഉൾഭാഗം | ||
|---|---|---|
| tachometer | Yes | Yes |
| ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter | Yes | - |
| ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| പുറം | ||
|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
| Wheel | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| available നിറങ്ങൾ | ഫിർമമെന്റ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്മാൻഹട്ടൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്മദീര ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്മൈതോസ് ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്എ6 നിറങ്ങൾ | കറുത്ത മേൽക്കൂരയുള്ള പോളാർ വൈറ്റ്നോട്ടിക് ബ്ലൂമൊജാവേ സിൽവർഒബ്സിഡിയൻ കറുപ്പ്ജിഎൽസി നിറങ്ങൾ |
| ശരീര തരം | സെഡാൻഎല്ലാം സ െഡാൻ കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| സുരക്ഷ | ||
|---|---|---|
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (abs) | Yes | Yes |
| brake assist | Yes | Yes |
| central locking | Yes | Yes |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| adas | ||
|---|---|---|
| വേഗത assist system | - | Yes |
| traffic sign recognition | - | Yes |
| blind spot collision avoidance assist | - | Yes |
| ലെയ്ൻ ഡിപ്പാർച്ചർ മുന്നറിയിപ്പ് | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| ലൈവ് location | - | Yes |
| digital കാർ കീ | - | Yes |
| നാവിഗേഷൻ with ലൈവ് traffic | - | Yes |
| ആപ്പിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിലേക്ക് പിഒഐ അയയ്ക്കുക | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
|---|---|---|
| റേഡിയോ | Yes | Yes |
| ഓഡിയോ സിസ്റ്റം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ | Yes | - |
| mirrorlink | - | No |
| ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||

