discontinued on mar, 2016
ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016
Rs. 5.27 ലക്ഷം - 8.29 ലക്ഷം*
last recorded വില in 2016
ഏറ്റവും പുതിയത് generation വിക്ഷേപിച്ചു in ഡിസംബര് 2024

ഹോണ്ട അമേസ്
7.65 - 10 ലക്ഷം*
അമേസ് 2013-2016 ഇതരമാർഗങ്ങളുടെ വില പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക
ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഒപ്പം ഫീറെസ്
| എഞ്ചിൻ | 1198 സിസി - 1498 സിസി |
| പവർ | 86.7 - 98.6 ബിഎച്ച്പി |
| ടോർക്ക് | 109 എൻഎം - 200 എൻഎം |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | മാനുവൽ / ഓട്ടോമാറ്റിക് |
| മൈലേജ് | 15.5 ടു 25.8 കെഎംപിഎൽ |
| ഫയൽ | സിഎൻജി / പെടോള് / ഡീസൽ |
ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 വില പട്ടിക (വേരിയന്റുകൾ)
following details are the last recorded, ഒപ്പം the prices മെയ് vary depending on the car's condition.
| അമേസ് 2013-2016 ഇ ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്(ബേസ് മോഡൽ)1198 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18 കെഎംപിഎൽ | ₹5.27 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 ഇഎക്സ് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്1198 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18 കെഎംപിഎൽ | ₹5.64 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 എസ് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്1198 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18 കെഎംപിഎൽ | ₹5.95 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 എസ് പ്ലസ് ഐ-വിടിഇസി1198 സിസി, മാനുവൽ, സിഎൻജി, 18 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ | ₹6.07 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 ഇ ഐ-ഡിറ്റിഇസിഎച്ച്(ബേസ് മോഡൽ)1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽ | ₹6.25 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 എസ്എക്സ് ഐ-വിടിഇസി1198 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18 കെഎംപിഎൽ | ₹6.57 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 ഇഎക്സ് ഐ-ഡിറ്റിഇസിഎച്ച്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽ | ₹6.61 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 വിഎക്സ് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്1198 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18 കെഎംപിഎൽ | ₹6.96 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 എസ് അടുത്ത് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്1198 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 15.5 കെഎംപിഎൽ | ₹7.04 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 എസ് ഐ-ഡിറ്റിഇസിഎച്ച്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽ | ₹7.06 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 വിഎക്സ് ഓ ഐ വിറ്റിഇസി1198 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 18 കെഎംപിഎൽ | ₹7.41 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 എസ്എക്സ് ഐ-ഡിടിഇസി1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽ | ₹7.48 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 വിഎക്സ് ഐ-ഡിടിഇസി1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽ | ₹7.84 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 വിഎക്സ് അടുത്ത് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്(മുൻനിര മോഡൽ)1198 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 15.5 കെഎംപിഎൽ | ₹7.87 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽ | ₹8.21 ലക്ഷം* | |
| അമേസ് 2013-2016 വിഎക്സ് ഓ ഐഡിറ്റിഇസി(മുൻനിര മോഡൽ)1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽ | ₹8.29 ലക്ഷം* |
ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 2026: ഏറ്റവും പുതിയത് വാർത്ത articles
ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1 ഉപയോക്താവ് അവലോകനം
ജനപ്രിയമായത് mentions
- എല്ലാം (1)
- നോക്കുന്നു (1)
- കംഫർട്ട് (1)
- മൈലേജ് (1)
- എഞ്ചിൻ (1)
- space (1)
- seat (1)
- experience (1)
- കൂടുതൽ...
- ഏറ്റവും പുതിയ
- സഹായകമാണ്
- Amaze Is The BestAmaze is fully comfortable seats for driving and travelling. Driving experience also good. Engine transmission is also best because of honda parts. 18km/L Mileage given which is better and best than other cars. It's Sedan type look make good personality of driving and big luggage space take more bag.കൂടുതല് വായിക്കുക3
- ലോഡ് എല്ലാം നിരൂപണങ്ങൾ
ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹോണ്ട കാറുകൾ
- ജനപ്രിയമായത്
- വരാനിരിക്കുന്നവ
ഹോണ്ട അമേസ്Rs.7.65 - 10 ലക്ഷം*
ഹോണ്ട അമേസ് 2nd genRs.5.99 - 7.80 ലക്ഷം*
ഹോണ്ട സിറ്റിRs.12 - 21.36 ലക്ഷം*
ഹോണ്ട എലവേറ്റ്Rs.11.80 - 18.40 ലക്ഷം*
ഹോണ്ട zr-vRs.50 ലക്ഷം*
*ex-showroom <നഗര നാമത്തിൽ> വില
×
we need your നഗരം ടു customize your experience

