ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ vs ಮಹೀಂದ್ರ ಥಾರ್
ನೀವು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಹೀಂದ್ರ ಥಾರ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ ಬಲ 12.39 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 12.39 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಝೀಟಾ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಮಹೀಂದ್ರ ಥಾರ್ ಬಲ axt ಹಿಂಬದಿ ವೀಲ್ ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್) 10.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ 1462 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಥಾರ್ 2184 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ 16.94 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಥಾರ್ 9 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ Vs ಥಾರ್
| ಕೀ highlights | ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ | ಮಹೀಂದ್ರ ಥಾರ್ |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.16,78,027* | Rs.20,07,622* |
| ಮೈಲೇಜ್ (city) | - | 8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
| engine(cc) | 1462 | 1997 |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ vs ಮಹೀಂದ್ರ ಥಾರ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
- ಕಾರ್ ಸೇರಿಸಿ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
|---|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.16,78,027* | rs.20,07,622* | |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.32,828/month | Rs.39,451/month | |
| ವಿಮೆ | Rs.66,196 | Rs.95,647 | |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ410 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ78 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | |
| brochure | |||
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
|---|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | k15b | mstallion 150 tgdi | |
| displacement (ಸಿಸಿ) | 1462 | 1997 | |
| no. of cylinders | |||
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 103bhp@6000rpm | 150.19bhp@5000rpm | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (nm@rpm) | 134.2nm@4000rpm | 320nm@1500-3000rpm | |
| ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು | 4 | 4 | |
| ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ | multipoint injection | - | |
| ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್ | - | ಹೌದು | |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | |
| gearbox | 4-Speed | 6-Speed | |
| ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
|---|---|---|
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
