ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ vs ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ ವಿಟಾರಾ
ನೀವು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ ವಿಟಾರಾ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ - ಬೆಲೆ, ಗಾತ್ರ, ಮೈಲೇಜ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಫೀಚರ್ಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೊಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲೆ ರೂ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ 18.03 ಲಕ್ಷ ನವ ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ ವಿಟಾರಾ ಬೆಲೆ 16.19 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನವ ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ Vs ಸುಜುಕಿ ಇ ವಿಟಾರಾ
| ಕೀ highlights | ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ ವಿಟಾರಾ |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.26,53,011* | Rs.21,28,975* |
| ರೇಂಜ್ (km) | 473 | 543 |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | 51.4 | 61 |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | 39min-100kw(10-80%) | 45 min (10-80%) |
ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ vs ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ ವಿಟಾರಾ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
- ಕಾರ್ ಸೇರಿಸಿ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
|---|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.26,53,011* | rs.21,28,975* | |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.50,503/month | Rs.40,521/month | |
| ವಿಮೆ | Rs.1,01,090 | Rs.83,165 | |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ29 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ22 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | |
| brochure | |||
| running cost | ₹1.09/km | ₹1.12/km | |
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
|---|---|---|---|
| ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | Yes | Yes | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | 39min-100kw(10-80%) | 45 min (10-80%) | |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | 51.4 | 61 | |
| ಮೋಟಾರ್ ಟೈಪ್ | permanent magnet synchronous | 3 phase ಎಸಿ permanent magnet synchronous | |
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 169bhp | 172bhp | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (nm@rpm) | 255nm | 193nm | |
| ರೇಂಜ್ (km) | 47 3 km | 54 3 km | |
| ಬ್ಯಾಟರಿ type | lithium-ion | ಲಿಥಿಯಂ ion | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ (a.c) | 4hrs 50min-11kw (10-100%) | 9.0 h (10-100%) | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ (d.c) | 58min-50kw(10-80%) | 45 min (10-80%) | |
| regenerative ಬ್ರೆಕಿಂಗ್ | ಹೌದು | ಹೌದು | |
| regenerative ಬ್ರೆಕಿಂಗ್ levels | 4 | - | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ port | ccs-ii | ccs-ii | |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | |
| gearbox | Sin ಗ್ಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ | Sin ಗ್ಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ | |
| ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | |||
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ options | Portable chargin g 11kW AC & 50kW DC | 7.4 kW AC | |
| charger type | 11 kW Smart connected wall box charger | CCS2 (DC)/Type 2 (AC) | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ (7.2 k w ಎಸಿ fast charger) | - | 9.0 H (10-100%) | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ (50 k w ಡಿಸಿ fast charger) | - | 45 Min (10-80%) | |
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ |
|---|